Hugo Almeida
Artikel ini sudah memiliki daftar referensi, bacaan terkait, atau pranala luar, tetapi sumbernya belum jelas karena belum menyertakan kutipan pada kalimat. |
Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus. |
Almeida bermain untuk Kuban Krasnodar pada tahun 2015 | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Hugo Miguel Pereira Almeida | ||
Tanggal lahir | 23 Mei 1984 | ||
Tempat lahir | Figueira da Foz, Portugal | ||
Tinggi | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Sepahan (asisten) | ||
Karier junior | |||
1997–2000 | Naval | ||
2000–2002 | Porto | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2005 | Porto B | 23 | (21) |
2003 | → União Leiria (pinjaman) | 13 | (3) |
2003–2007 | Porto | 33 | (4) |
2004 | → União Leiria (pinjaman) | 15 | (2) |
2005 | → Boavista (pinjam) | 14 | (3) |
2006–2007 | → Werder Bremen (pinjam) | 28 | (5) |
2007–2010 | Werder Bremen | 89 | (36) |
2011– 2014 | Beşiktaş | 85 | (36) |
2014–2015 | Cesena | 10 | (0) |
2015 | Kuban Krasnodar | 10 | (2) |
2015–2016 | Anzhi | 12 | (2) |
2016 | Hannover 96 | 7 | (1) |
2016–2017 | AEK Athens | 22 | (5) |
2017–2018 | Hajduk Split | 14 | (3) |
2018–2020 | Académica | 33 | (11) |
Total | 409 | (133) | |
Tim nasional‡ | |||
2004–2007 | Portugal U-21 | 27 | (16) |
2004 – 2015 | Portugal | 57 | (19) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 January 2013 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 November 2012 |
Hugo Miguel Pereira de Almeida (lahir 23 Mei 1984) adalah mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai penyerang tengah, saat ini menjadi asisten manajer klub Iran, Sepahan.
Setelah gagal memantapkan dirinya di Porto, dipinjamkan beberapa kali selama kontraknya, ia membuat namanya terkenal di Jerman dengan Werder Bremen di mana ia bertahan selama empat musim, mencapai satu final Piala UEFA dan mencetak 63 gol kompetitif. Dia juga menghabiskan beberapa tahun di Turki bersama Beşiktaş, mencetak 47 gol dalam total 109 pertandingan.
Almeida, yang karir internasionalnya bersama Portugal berlangsung lebih dari satu dekade, berhasil menjadi pemain reguler setelah kepergian Pauleta pada tahun 2006 dan Liédson pada tahun 2010. Ia mewakili negara di dua Piala Dunia FIFA dan beberapa Kejuaraan Eropa, menghasilkan 57 caps dan mencetak 19 gol.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub | Musin | Liga | Piala nasional | Eropa | Lainnya | Total | Ref. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | |||
Porto B | 2001–02 | Segunda Divisão | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | [1] | |||
2002–03 | 15 | 16 | — | — | — | 15 | 16 | [1] | |||||
2003–04 | 4 | 1 | — | — | — | 4 | 1 | [1] | |||||
2004–05 | 4 | 3 | — | — | — | 4 | 3 | [1] | |||||
Total | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | – | ||
Porto | 2002–03 | Primeira Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [1] |
2003–04 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [1] | ||
2004–05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [1] | ||
2005–06 | 27 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | [1] | ||
Total | 33 | 4 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | – | ||
União Leiria (pinjaman) | 2002–03 | Primeira Liga | 13 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 15 | 4 | [1] | |
União Leiria (pinjaman) | 2003–04 | Primeira Liga | 14 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 2 | [1] | |
Boavista (loan) | 2004–05 | Primeira Liga | 14 | 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 3 | [1] | |
Werder Bremen (pinjaman) | 2006–07 | Bundesliga | 28 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | [2] |
Werder Bremen | 2007–08 | Bundesliga | 23 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 36 | 16 | [2] |
2008–09 | 27 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 43 | 16 | [2] | ||
2009–10 | 26 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | [2] | ||
2010–11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | [2] | ||
Total | 89 | 36 | 13 | 7 | 34 | 11 | 0 | 0 | 136 | 54 | – | ||
Beşiktaş | 2010–11 | Süper Lig | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | — | 20 | 8 | [3] | |
2011–12 | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3[a] | 1 | 35 | 14 | [3] | ||
2012–13 | 20 | 9 | 2 | 1 | — | — | 22 | 10 | [3] | ||||
2013–14 | 31 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 33 | 15 | [3] | |||
Total | 85 | 36 | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 109 | 47 | – | ||
Cesena | 2014–15 | Serie A | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | [3] | ||
Kuban | 2014–15 | Russian Premier League | 10 | 2 | 3 | 1 | — | — | 13 | 3 | [3] | ||
Anzhi Makhachkala | 2015–16 | Russian Premier League | 12 | 2 | 2 | 2 | — | — | 14 | 4 | [3] | ||
Hannover 96 | 2015–16 | Bundesliga | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | [2] | ||
AEK Athens | 2016–17 | Super League Greece | 21 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 27 | 4 | [3] | |
2017–18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 1 | [3] | |||
Total | 22 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | – | ||
Hajduk Split | 2017–18 | Prva HNL | 14 | 3 | 2 | 0 | — | — | 16 | 3 | [3] | ||
Académica | 2018–19 | LigaPro | 23 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 23 | 10 | [1] | |
2019–20 | 10 | 1 | 2 | 0 | — | 2[b] | 0 | 15 | 1 | [1] | |||
Total | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 11 | – | ||
Total karier | 409 | 133 | 49 | 16 | 72 | 21 | 5 | 1 | 535 | 171 | – |
- ^ Three appearances in Süper Lig playoffs
- ^ Two appearances in Taça da Liga
Prestasi
[sunting | sunting sumber]Porto
- Primeira Liga: 2003–04, 2005–06[3]
- Piala Portugal: 2002–03,[4] 2005–06[3]
- Liga Champions UEFA: 2003–04[5]
Werder Bremen
Beşiktaş
AEK Athens
- Runner-up Piala Sepak Bola Yunani: 2016–17[3]
Individu
- Turkish Cup top scorer: 2010–11
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Stats and profile at Zerozero Diarsipkan 2013-12-27 di Wayback Machine.
- Stats at ForaDeJogo Diarsipkan 2013-12-31 di Wayback Machine.
- PortuGOAL profile
- (Jerman) Profil Hugo Almeida di fussballdaten.de
- (Inggris) Hugo Almeida pada situs web National-Football-Teams.com
- Situs web resmi
- ^ a b c d e f g h i j k l m Hugo Almeida di ForaDeJogo
- ^ a b c d e f "Hugo Almeida". Worldfootball. Diakses tanggal 1 February 2014.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Hugo Almeida". Soccerway. Diakses tanggal 1 June 2014.
- ^ "FC Porto-Trofense, 2–0: Ser sério e ganhar cedo em dia de falhar golos" [FC Porto-Trofense, 2–0: Serious display and early win on day of missed goals]. Record (dalam bahasa Portugis). 25 November 2002. Diakses tanggal 10 May 2017.
- ^ "Hugo Almeida adverte que Portugal tem de provar qualidade" [Hugo Almeida warns that Portugal have to prove their quality]. Açoriano Oriental (dalam bahasa Portugis). 14 November 2022. Diakses tanggal 14 April 2023.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaTC