Silbertal
Megjelenés
Silbertal | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Ausztria | ||
Tartomány | Vorarlberg | ||
Járás | Bludenzi járás | ||
Polgármester | Thomas Zudrell | ||
Irányítószám | 6780 | ||
Körzethívószám | 05556 | ||
Forgalmi rendszám | BZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 834 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 9,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 889 m | ||
Terület | 88,61 km² | ||
Időzóna | CET, UTC 1 | ||
Térkép | |||
Elhelyezkedése | |||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 47° 05′ 41″, k. h. 9° 58′ 42″47.094722°N 9.978333°EKoordináták: é. sz. 47° 05′ 41″, k. h. 9° 58′ 42″47.094722°N 9.978333°E | |||
Silbertal weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Silbertal témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Silbertal település Ausztria legnyugatibb tartományának, Vorarlbergnek a Bludenzi járásában található. Területe 88,61 km², lakosainak száma 831 fő, népsűrűsége pedig 9,4 fő/km² (2014. január 1-jén).[2] A település 889 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
A település részei:
- Silbertal, Innertallal és Außertallal
- Kristberg, Innerkristberggel és Außerkristberggel
- Buchen, Unterbuchennal, Oberbuchennal und Innerbuchennal.
- Ganlätsch, Höfle és Schöffel,
- Fellimännle, Im Ree-vel
A település havasi tanyái (Almen): Alpguesalpe, Fanesklaaalpe, Fresch (Untere Alpe Fresch), Giesela, Gretsch, Kapell (Innerkapell), Käfera, Muttalpe, Untere és Obere Dürrwaldalpe, Untere és Obere Gafluna, Untere és Obere Wasserstube, Platina, Putzkammer, Rona, Stöfel és (Neue) Reutlinger Hütte.
Lakossága
[szerkesztés]Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1869 | 646 | — |
1880 | 645 | −0,2% |
1890 | 637 | −1,2% |
1900 | 593 | −6,9% |
1910 | 541 | −8,8% |
1923 | 467 | −13,7% |
1934 | 540 | 15,6% |
1939 | 523 | −3,1% |
1951 | 582 | 11,3% |
1961 | 629 | 8,1% |
1971 | 774 | 23,1% |
1981 | 834 | 7,8% |
1991 | 347 | −58,4% |
2001 | 873 | 151,6% |
2011 | 869 | −0,5% |
Források
[szerkesztés]- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018. Osztrák Statisztikai Hivatal. (Hozzáférés: 2019. március 9.)
- ↑ Statistik. statistik.at. [2007. szeptember 29-i dátummal az Statistik Austria eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. május 28.)
Fordítás
[szerkesztés]- Ez a szócikk részben vagy egészben a Silbertal című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.