Chessenaz
Megjelenés
Chessenaz | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Haute-Savoie | ||
Polgármester | Michel Bono | ||
INSEE-kód | 74071 | ||
Irányítószám | 74270 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 232 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 44,36 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 5,23 km² | ||
Időzóna | CET, UTC 1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 46° 02′ 02″, k. h. 5° 53′ 56″46.033889°N 5.898889°EKoordináták: é. sz. 46° 02′ 02″, k. h. 5° 53′ 56″46.033889°N 5.898889°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Chessenaz témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Chessenaz település Franciaországban, Haute-Savoie megyében. Lakosainak száma 232 fő (2021. január 1.).[1] Chessenaz Chaumont, Clarafond-Arcine, Desingy, Frangy és Vanzy községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 196 | 209 | 219 | 214 | 217 | 221 | 224 | 232 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata