Bulgária az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Megjelenés
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Bulgária zászlaja | |||||
NOB-országkód: BUL | |||||
OOB | Bolgár Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 130 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Dimitar Zlatanov | ||||
Érmek 9. helyezés |
| ||||
Bulgária az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Bulgária az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 130 sportoló képviselte, akik összesen 21 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Atlétika
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mihail Zselev | 3000 m akadály | 8:35,8 | 3. | 20.* | 9:02,59 | 12. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Petar Bogdanov | Magasugrás | 212 cm | 23. | kiesett | |
Todor Manolov | Kalapácsvetés | 65,62 m | 21. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Ivanka Valkova | 100 m | 11,49 | 2. | 14. | 11,48 | 6. | 14.* | kiesett | ||||
Szvetla Zlateva | 800 m | 1:58,93 | 1. | 1. | 2:01,66 | 2. | 7. | 1:59,72 | 4. | |||
Vaszilena Amzina | 2:05,95 | 5. | 27. | kiesett | ||||||||
1500 m | 4:12,85 | 2. | 15. | 4:09,12 | 5. | 11. | kiesett | |||||
Tonka Petrova | 4:14,95 | 5. | 21. | kiesett | ||||||||
Diana Jorgova Ivanka Valkova Ivanka Venkova Jordanka Jankova |
4 × 100 m váltó | 43,95 | 5. | 7. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Jordanka Blagoeva | Magasugrás | 176 cm | 1.** | 188 cm | |
Diana Jorgova | Távolugrás | 632 cm | 11.* | 677 cm | |
Ivanka Hrisztova | Súlylökés | 19,20 m | 1. | 19,35 m | |
Elena Sztojanova | 17,70 m | 9. | 18,34 m | 8. | |
Radosztina Vaszekova | 17,78 m | 8. | 17,86 m | 12. | |
Diszkoszvetés | 53,86 m | 14. | kiesett | ||
Szvetla Bozskova | 56,42 m | 8. | 56,72 m | 10. | |
Vaszilka Sztoeva | 55,26 m | 11. | 64,34 m | ||
Ljuba Mollova | Gerelyhajítás | 56,30 m | 6. | 59,36 m | 4. |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Negyalka Angelova | Ötpróba | 13,84 | 886 | 13,96 m | 836 | 168 cm | 915 | 632 cm | 975 | 24,58 | 884 | 4496 | 6. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
** - négy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
[szerkesztés]- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Evezés
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Jordan Valcsev | Egypárevezős | 7:50,29 | 1. | erőnyerő | 8:17,64 | 4. | B | 7:59,55 | 2. | 8. | |
Dimitar Valov Dimitar Janakiev Nenko Dobrev (kormányos) |
Kormányos kettes | 8:01,12 | 2. | 8:10,94 | 1. | 8:20,21 | 4. | B | 8:01,86 | 4. | 10. |
Biszer Bojadzsiev Boriszlav Vaszilev Nikolaj Kolev Metodi Halvadzsijszki |
Kormányos nélküli négyes | 6:47,99 | 3. | 7:02,69 | 2. | 7:24,93 | 6. | B | 6:54,54 | 2. | 8. |
Kajak-kenu
[szerkesztés]Síkvízi
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Vaszil Csilingirov | Kajak egyes 1000 m | kizárták | kiesett | |||||||||
Vaszil Csilingirov Alekszandar Donkov |
Kajak kettes 1000 m | 3:45,06 | 3. | 5. | erőnyerő | 3:36,39 | 3. | 10. | 3:45,40 | 9. | ||
Borisz Ljubenov | Kenu egyes 1000 m | 4:32,03 | 2. | 3. | erőnyerő | 4:14,65 | 6. | |||||
Fegya Damjanov Ivan Burcsin |
Kenu kettes 1000 m | 4:14,47 | 3. | 7. | erőnyerő | 3:53,72 | 3. | 8. | 3:58,10 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Natasa Petrova | Kajak egyes 500 m | 2:25,49 | 7. | 14. | 2:19,66 | 4. | 8. | kiesett | ||||
Natasa Petrova Petrana Koleva |
Kajak kettes 500 m | 2:05,16 | 5. | 8. | 1:57,31 | 2. | 2. | 1:59,40 | 8. |
Kerékpározás
[szerkesztés]Pálya-kerékpározás
[szerkesztés]- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Dimo Angelov Toncsev | Férfi egyéni | 1:07,55 | 6. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Ivan Cvetkov | Férfi egyéni | 5:02,39 | 15. | kiesett | 15. | |||||||
Nikifor Petrov Mincsev Plamen Timcsev Dimo Angelov Toncsev Ivan Cvetkov |
Férfi csapat | 4:31,43 | 8. | NSZK (FRG) Jürgen Colombo Günter Haritz Udo Hempel Günther Schumacher 4:24,49 |
4:31,55 | 8. | kiesett | 5. |
Lovaglás
[szerkesztés]- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Nikola Dimitrov | Garona | Egyéni | -66,33 | 53. | -301,20 | 50. | nem ért célba | kiesett | ||
Jordan Ivanov | Liberia | -67,00 | 55. | -86,00 | 38. | -20,75 | 39. | -173,75 | 41. | |
Gocso Milev | Gondola | -65,67 | 51. | nem ért célba | kiesett | |||||
Borisz Sztefanov | Artek | -58,67 | 34. | nem ért célba | kiesett | |||||
Nikola Dimitrov Jordan Ivanov Gocso Milev Borisz Sztefanov |
Garona Liberia Gondola Artek |
Csapat | -190,67 | 14. | 70,80 | 15. | nem ért célba | kiesett |
Ökölvívás
[szerkesztés]Öttusa
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Velko Bratanov | Egyéni | 3:13,7 | 785 | 57. | 23–35 | 658 | 46. | 192 | 956 | 10. | 4:04,5 | 916 | 48. | 14:07,3 | 1024 | 40. | 4339 | 50. |
Angel Pepeljankov | 2:18,4 | 1060 | 16. | 25–33 | 696 | 39. | nem teljesítette | 3:44,3 | 1080 | 21. | 13:30,2 | 1135 | 12. | 3971 | 57. | |||
Georgi Sztojanov | 2:06,0 | 1100 | 3. | 27–31 | 734 | 35. | 189 | 890 | 20. | 4:01,3 | 944 | 46. | 14:06,7 | 1027 | 39. | 4695 | 26. | |
Velko Bratanov Angel Pepeljankov Georgi Sztojanov |
Csapat | 2945 | 12. | 2040 | 17. | 1846 | 19. | 2940 | 14. | 3186 | 11. | 12957 | 16. |
Röplabda
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]Bolgár férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért | |
Helyosztó a 11. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Pont | Gy | V | Sz | Sz– | SzA | P | P– | PA |
Szovjetunió (URS) | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 257 | 196 | 1,311 |
Bulgária (BUL) | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 294 | 235 | 1,251 |
Csehszlovákia (TCH) | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 230 | 205 | 1,122 |
Dél-Korea (KOR) | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 209 | 197 | 1,061 |
Lengyelország (POL) | 6 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 237 | 259 | 0,915 |
Tunézia (TUN) | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 90 | 225 | 0,400 |
1972. augusztus 27. 19:30 |
Dél-Korea (KOR) | 1 – 3 | Bulgária (BUL) | |
---|---|---|---|---|
(18–16, 6–15, 9–15, 13–15) |
1972. augusztus 29. 19:30 |
Bulgária (BUL) | 3 – 2 | Csehszlovákia (TCH) | |
---|---|---|---|---|
(15–11, 15–11, 12–15, 14–16, 15–9) |
1972. augusztus 31. 19:30 |
Szovjetunió (URS) | 3 – 1 | Bulgária (BUL) | |
---|---|---|---|---|
(9–15, 15–10, 15–11, 15–10) |
1972. szeptember 2. 19:30 |
Bulgária (BUL) | 3 – 2 | Lengyelország (POL) | |
---|---|---|---|---|
(14–16, 12–15, 15–7, 15–3, 15–10) |
1972. szeptember 5. 9:00 |
Tunézia (TUN) | 0 – 3 | Bulgária (BUL) | |
---|---|---|---|---|
(10–15, 5–15, 7–15) |
- Elődöntő
1972. szeptember 8. 15:30 |
Bulgária (BUL) | 2 – 3 | Japán (JPN) | |
---|---|---|---|---|
(15–13, 15–9, 9–15, 9–15, 12–15) |
- Bronzmérkőzés
1972. szeptember 9. 19:30 |
Bulgária (BUL) | 0 – 3 | Szovjetunió (URS) | |
---|---|---|---|---|
(11–15, 8–15, 13–15) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Bulgária (BUL) | 4. |
Sportlövészet
[szerkesztés]- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Dencso Denev | Gyorstüzelő pisztoly | 590 | 7. |
Szabadpisztoly | 554 | 11. | |
Ivan Mandov | 544 | 29. | |
Gyorstüzelő pisztoly | 576 | 42. | |
Sztefan Vaszilev | Sportpuska, fekvő | 863 | 21. |
Sportpuska, összetett | 1130 | 34. | |
Emilijan Vergov | 1143 | 13. | |
Sportpuska, fekvő | 863 | 19. | |
Anton Manolov | Skeet | 187 | 33. |
Súlyemelés
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Atanasz Kirov | 56 kg | 117,5 | 7. | 105,0 | 5. | 140,0 | 4. | 362,5 | 5. |
Georgi Todorov | 110,0 | 13. | 100,0 | 10. | 140,0 | 5. | 350,0 | 8. | |
Norair Nurikjan | 60 kg | 127,5 | 3. | 117,5 | 5. | 157,5 | 1. | 402,5 | |
Mladen Kucsev | 67,5 kg | 157,5 | 1. | 125,0 | 5. | 167,5 | 2. | 450,0 | |
Jordan Bikov | 75 kg | 160,0 | 3. | 140,0 | 4. | 185,0 | 1. | 485,0 | |
Andon Nikolov | 90 kg | 180,0 | 3. | 155,0 | 1. | 190,0 | 5. | 525,0 | |
Atanasz Sopov | 180,0 | 4. | 145,0 | 7. | 192,5 | 3. | 517,5 | ||
Alekszandar Krajcsev | 110 kg | 197,5 | 2. | 162,5 | 5. | 202,5 | 5. | 562,5 | |
Sztancso Pencsev | érvényes kísérlet nélkül | kiesett |
Torna
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Dimitar Dimitrov | Talaj | 16,75 | 94. | kiesett | |
Ugrás | 17,65 | 85. | kiesett | ||
Korlát | 17,10 | 93. | kiesett | ||
Nyújtó | 16,75 | 86. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,20 | 65. | kiesett | ||
Lólengés | 13,50 | 108. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 98,95 | 100. | kiesett | ||
Bozsidar Iliev | Talaj | 16,20 | 100. | kiesett | |
Ugrás | 16,95 | 106. | kiesett | ||
Korlát | 17,20 | 88. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,15 | 78. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,70 | 92. | kiesett | ||
Lólengés | 15,10 | 95. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 99,30 | 97.* | kiesett | ||
Dimitar Kojcsev | Talaj | 17,10 | 78. | kiesett | |
Ugrás | 16,75 | 109. | kiesett | ||
Korlát | 17,05 | 96. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,25 | 73. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,65 | 52. | kiesett | ||
Lólengés | 16,40 | 80. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 102,20 | 83.* | kiesett | ||
Ivan Kondev | Talaj | 17,80 | 45. | kiesett | |
Ugrás | 17,20 | 103. | kiesett | ||
Korlát | 17,50 | 78. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,35 | 104. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,15 | 69. | kiesett | ||
Lólengés | 15,90 | 89. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 100,90 | 90. | kiesett | ||
Geno Radev | Talaj | 17,15 | 74. | kiesett | |
Ugrás | 17,70 | 83. | kiesett | ||
Korlát | 18,30 | 36. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,60 | 60. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,90 | 83. | kiesett | ||
Lólengés | 16,40 | 80. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,05 | 70. | kiesett | ||
Sztefan Zoev | Talaj | 17,35 | 65. | kiesett | |
Ugrás | 18,15 | 45. | kiesett | ||
Korlát | 17,60 | 75. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,55 | 67. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,20 | 65. | kiesett | ||
Lólengés | 17,75 | 41. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 105,60 | 57.* | kiesett | ||
Dimitar Dimitrov Bozsidar Iliev Dimitar Kojcsev Ivan Kondev Geno Radev Sztefan Zoev |
Csapat összetett | 516,35 | 15. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Maja Blagoeva | Talaj | 18,05 | 33. | kiesett | |
Ugrás | 18,60 | 12. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,25 | 117. | kiesett | ||
Gerenda | 16,90 | 69. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,80 | 77. | kiesett | ||
Elena Georgieva | Talaj | 17,30 | 87. | kiesett | |
Ugrás | 17,85 | 49. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,05 | 85. | kiesett | ||
Gerenda | 16,85 | 72. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,05 | 73.* | kiesett | ||
Marieta Ilieva | Talaj | 17,15 | 96. | kiesett | |
Ugrás | 17,50 | 69. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,20 | 106. | kiesett | ||
Gerenda | 16,35 | 97. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 67,20 | 98. | kiesett | ||
Irina Hitrova | Talaj | 17,60 | 70. | kiesett | |
Ugrás | 17,65 | 59. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,60 | 65. | kiesett | ||
Gerenda | 17,15 | 54. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,00 | 60. | kiesett | ||
Evdokija Pandezova | Talaj | 17,45 | 81. | kiesett | |
Ugrás | 17,40 | 78. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,85 | 111. | kiesett | ||
Gerenda | 16,90 | 69. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 67,60 | 94. | kiesett | ||
Reneta Cvetkova | Talaj | 17,10 | 99. | kiesett | |
Ugrás | 17,65 | 59. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,90 | 89. | kiesett | ||
Gerenda | 16,45 | 95. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,10 | 86. | kiesett | ||
Maja Blagoeva Elena Georgieva Marieta Ilieva Irina Hitrova Evdokija Pandezova Reneta Cvetkova |
Csapat összetett | 346,05 | 16. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Angel Csakarov | 100 m mell | 1:10,34 | 6. | 32. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:30,27 | 3. | 19. | kiesett | |||||
Vaszil Dobrev | 100 m pillangó | 1:00,07 | 7. | 27. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:11,28 | 7. | 22. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hriszka Pejcseva | 100 m gyors | 1:03,43 | 7. | 39. | kiesett |
Vívás
[szerkesztés]- Férfi
Vízilabda
[szerkesztés]Bolgár férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szovjetunió (URS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 8 |
Olaszország (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 6 |
Spanyolország (ESP) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | –3 | 4 |
Bulgária (BUL) | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | –7 | 2 |
Japán (JPN) | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 36 | –22 | 0 |
1972. augusztus 28. 14:00 |
Olaszország (ITA) | 8 – 5 | Bulgária (BUL) | |
(3–1, 3–2, 2–1, 0–1) | ||||
De Magistris 3 | Brankov, T. Tomov 2 |
1972. augusztus 29. 12:00 |
Szovjetunió (URS) | 7 – 2 | Bulgária (BUL) | |
(2–0, 2–1, 2–0, 1–1) | ||||
Barkalov 3 | Kovacsev, V. Tomov 1 |
1972. augusztus 30. 11:00 |
Bulgária (BUL) | 7 – 4 | Japán (JPN) | |
(3–1, 0–1, 2–1, 2–1) | ||||
Konsztantinov 4 | Nakano 2 |
1972. augusztus 31. 19:00 |
Spanyolország (ESP) | 6 – 4 | Bulgária (BUL) | |
(0–0, 2–1, 2–1, 2–2) | ||||
Puigdevall 2 | T. Tomov 2 |
- 7–12. helyért
1972. szeptember 1. 11:00 |
Hollandia (NED) | 5 – 2 | Bulgária (BUL) | |
(1–0, 0–1, 2–1, 2–0) | ||||
Bras, Parrel 2 | Brankov, Konsztantinov 1 |
1972. szeptember 2. 10:00 |
Románia (ROU) | 4 – 3 | Bulgária (BUL) | |
(2–2, 1–0, 1–0, 0–1) | ||||
Zamfirescu 2 | három játékos 1 |
1972. szeptember 3. 10:00 |
Ausztrália (AUS) | 4 – 4 | Bulgária (BUL) | |
(2–2, 1–0, 1–1, 0–1) | ||||
Neesham 2 | T. Tomov 3 |
1972. szeptember 4. 10:00 |
Kuba (CUB) | 4 – 4 | Bulgária (BUL) | |
(0–0, 2–3, 1–0, 1–1) | ||||
Sánchez 2 | T. Tomov 3 |
A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Spanyolország – Bulgária 6–4-es eredményt.
Csapat | M | Gy | D | V | G | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia (NED) | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 20 | 9 | 9 |
Románia (ROU) | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 7 |
Kuba (CUB) | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 7 |
Spanyolország (ESP) | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 4 |
Bulgária (BUL) | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 23 | –6 | 2 |
Ausztrália (AUS) | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 27 | –9 | 1 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Bulgária (BUL) | 11. |
Források
[szerkesztés]- Bulgaria at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)