2011-es MotoGP brit nagydíj
Megjelenés
2011-es brit nagydíj | |
Az évad 6. versenye a 18-ból a 2011-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2011. június 12. |
Helyszín | Silverstone |
Versenypálya | 5,902 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | Casey Stoner (2:02.020) |
Leggyorsabb kör | Nicky Hayden (2:21.432) |
Első helyezett | Casey Stoner |
Második helyezett | Andrea Dovizioso |
Harmadik helyezett | Colin Edwards |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | Marc Márquez (2:08.101) |
Leggyorsabb kör | Stefan Bradl (2:25.096) |
Első helyezett | Stefan Bradl |
Második helyezett | Bradley Smith |
Harmadik helyezett | Michele Pirro |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | Maverick Viñales (2:14.884) |
Leggyorsabb kör | Adrián Martín (2:32.946) |
Első helyezett | Jonas Folger |
Második helyezett | Johann Zarco |
Harmadik helyezett | Héctor Faubel |
A brit nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték június 12-én.
Mindhárom kategória versenye szakadó esőben zajlott. A MotoGP-ben Casey Stoner végzett az élen Andrea Dovizioso és a sérülése után visszatérő Colin Edwards előtt, a Moto2 versenyét Stefan Bradl nyerte, megelőzve Bradley Smith-t és Michele Pirrót. A nyolcadliteresek Jonas Folger, Johann Zarco, Héctor Faubel sorrendben állhattak dobogóra.
A MotoGP végeredménye
[szerkesztés]Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Honda | 20 | 47:53.459 | 1 | 25 |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 20 | 15.159 | 5 | 20 |
3 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 20 | 21.480 | 8 | 16 |
4 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 20 | 26.984 | 7 | 13 |
5 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 20 | 35.569 | 9 | 11 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 20 | 1:04.526 | 13 | 10 |
7 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 20 | 1:32.650 | 6 | 9 |
8 | 24 | Toni Elías | Honda | 20 | 1:51.938 | 14 | 8 |
9 | 7 | Aojama Hirosi | Honda | 20 | 1:52.350 | 11 | 7 |
10 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 20 | 2:03.312 | 15 | 6 |
11 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 19 | 1 kör | 12 | 5 |
12 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 19 | 1 kör | 10 | 4 |
Ret | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 10 | Baleset | 2 | |
Ret | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 8 | Baleset | 3 | |
Ret | 11 | Ben Spies | Yamaha | 7 | Baleset | 4 | |
DNS | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | Sérülés |
A Moto2 végeredménye
[szerkesztés]Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan Bradl | Kalex | 18 | 44:10.326 | 3 | 25 |
2 | 38 | Bradley Smith | Tech 3 | 18 | 7.601 | 28 | 20 |
3 | 51 | Michele Pirro | Moriwaki | 18 | 12.241 | 6 | 16 |
4 | 16 | Jules Cluzel | Suter | 18 | 17.271 | 4 | 13 |
5 | 45 | Scott Redding | Suter | 18 | 23.531 | 2 | 11 |
6 | 34 | Esteve Rabat | FTR | 18 | 28.661 | 20 | 10 |
7 | 72 | Takahasi Júki | Moriwaki | 18 | 32.391 | 12 | 9 |
8 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Suter | 18 | 34.662 | 13 | 8 |
9 | 68 | Yonny Hernández | FTR | 18 | 37.181 | 21 | 7 |
10 | 3 | Simone Corsi | FTR | 18 | 38.981 | 5 | 6 |
11 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 18 | 39.657 | 8 | 5 |
12 | 76 | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | 18 | 51.622 | 17 | 4 |
13 | 49 | Kev Coghlan | FTR | 18 | 54.810 | 24 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Suter | 18 | 56.252 | 34 | 2 |
15 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 18 | 1:00.769 | 14 | 1 |
16 | 29 | Andrea Iannone | Suter | 18 | 1:06.198 | 33 | |
17 | 63 | Mike di Meglio | Tech 3 | 18 | 1:19.530 | 9 | |
18 | 40 | Aleix Espargaró | Pons Kalex | 18 | 1:27.092 | 7 | |
19 | 21 | Javier Forés | Suter | 18 | 1:29.849 | 30 | |
20 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 18 | 1:30.338 | 31 | |
21 | 35 | Raffaele de Rosa | FTR | 18 | 1:57.792 | 15 | |
22 | 53 | Valentin Debise | FTR | 18 | 2:11.104 | 29 | |
23 | 39 | Robertino Pietri | Suter | 18 | 2:29.168 | 35 | |
24 | 95 | Mashel Al Naimi | Moriwaki | 17 | 1 kör | 37 | |
25 | 96 | Nasser Al Malki | Moriwaki | 17 | 1 kör | 38 | |
Ret | 44 | Pol Espargaró | FTR | 16 | Baleset | 23 | |
Ret | 13 | Anthony West | MZ-RE Honda | 14 | Kicsúszás | 36 | |
Ret | 9 | Kenny Noyes | FTR | 14 | Kicsúszás | 27 | |
Ret | 71 | Claudio Corti | Suter | 13 | Kicsúszás | 11 | |
Ret | 15 | Alex de Angelis | MotoBi | 11 | Kicsúszás | 10 | |
Ret | 19 | Xavier Simeon | Tech 3 | 10 | Baleset | 18 | |
Ret | 31 | Carmelo Morales | Moriwaki | 8 | Baleset | 25 | |
Ret | 14 | Rattapark Vilairot | FTR | 8 | Kicsúszás | 32 | |
Ret | 93 | Marc Márquez | Suter | 7 | Kicsúszás | 1 | |
Ret | 75 | Mattia Pasini | FTR | 6 | Baleset | 22 | |
Ret | 36 | Mika Kallio | Suter | 6 | Baleset | 26 | |
Ret | 18 | Jordi Torres | Suter | 3 | Baleset | 19 | |
Ret | 80 | Axel Pons | Pons Kalex | 0 | Baleset | 16 |
A 125 cm³ végeredménye
[szerkesztés]Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 17 | 43:48.862 | 8 | 25 |
2 | 5 | Johann Zarco | Derbi | 17 | 3.885 | 3 | 20 |
3 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 17 | 14.951 | 7 | 16 |
4 | 39 | Luis Salom | Aprilia | 17 | 17.164 | 6 | 13 |
5 | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 17 | 17.403 | 4 | 11 |
6 | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 17 | 19.236 | 11 | 10 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 17 | 21.609 | 5 | 9 |
8 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 17 | 25.167 | 2 | 8 |
9 | 84 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 17 | 32.345 | 16 | 7 |
10 | 52 | Danny Kent | Aprilia | 17 | 32.971 | 12 | 6 |
11 | 99 | Danny Webb | Mahindra | 17 | 54.704 | 15 | 5 |
12 | 17 | Taylor Mackenzie | Aprilia | 17 | 1:03.969 | 26 | 4 |
13 | 96 | Louis Rossi | Aprilia | 17 | 1:35.316 | 19 | 3 |
14 | 10 | Alexis Masbou | KTM | 17 | 1:43.383 | 20 | 2 |
15 | 71 | John McPhee | Aprilia | 17 | 1:45.973 | 30 | 1 |
16 | 31 | Niklas Ajo | Aprilia | 17 | 1:46.339 | 21 | |
17 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 17 | 1:52.836 | 9 | |
18 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | 17 | 2:25.969 | 14 | |
19 | 36 | Joan Perelló | Aprilia | 17 | 2:36.732 | 29 | |
20 | 19 | Alessandro Tonucci | Aprilia | 16 | 1 kör | 27 | |
Ret. | 77 | Marcel Schrötter | Mahindra | 14 | Baleset | 22 | |
Ret. | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 12 | Baleset | 10 | |
Ret. | 25 | Maverick Viñales | Aprilia | 11 | Baleset | 1 | |
Ret. | 56 | Sebestyén Péter | KTM | 11 | Kicsúszás | 25 | |
Ret. | 30 | Giulian Pedone | Aprilia | 11 | Baleset | 24 | |
Ret. | 15 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 10 | Baleset | 13 | |
Ret. | 53 | Jasper Iwema | Aprilia | 10 | Kicsúszás | 18 | |
Ret. | 43 | Francesco Mauriello | Aprilia | 6 | Kicsúszás | 31 | |
Ret. | 43 | Sturla Fagerhaug | Aprilia | 0 | Baleset | 17 | |
DNS | 21 | Harry Stafford | Aprilia | 0 | Nem indult | 23 | |
DNS | 3 | Luigi Morciano | Aprilia | 0 | Nem indult | 28 |
Források
[szerkesztés]Előző nagydíj: 2011-es katalán nagydíj |
F.I.M. 2011-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2011-es holland nagydíj |