2004-es MotoGP-világbajnokság
Megjelenés
2004-es FIM MotoGP világbajnokság | |
Előző: 2003 | |
Következő: 2005 |
A 2004-es MotoGP-világbajnokság volt az 56. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon.
Nagydíjak
[szerkesztés]Végeredmény
[szerkesztés]MotoGP
[szerkesztés]Pozíció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pont | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- A kék háttérrel jelzett versenyeken esett az eső.
|
Konstruktőrök
[szerkesztés]Poz. | Konstruktőr | Pont |
---|---|---|
1 | Honda | 355 |
2 | Yamaha | 328 |
3 | Ducati | 169 |
4 | Kawasaki | 95 |
5 | Suzuki | 73 |
6 | Aprilia | 39 |
7 | Proton KR | 15 |
8 | Harris WCM | 12 |
9 | Moriwaki | 7 |
250 cm³
[szerkesztés]125 cm³
[szerkesztés]Poz. | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Kopron Team Scot Honda | 293 |
2 | Héctor Barberá | Seedorf Aprilia | 202 |
3 | Roberto Locatelli | Safilo Carrera - LCR Aprilia | 192 |
4 | Jorge Lorenzo | Caja Madrid Derbi | 179 |
5 | Casey Stoner | Red Bull KTM | 145 |
6 | Pablo Nieto | Master Repsol Aprilia | 138 |
7 | Álvaro Bautista | Seedorf Racing Aprilia | 129 |
8 | Steve Jenkner | Rauch Bravo Aprilia | 122 |
9 | Mirko Giansanti | Matteoni Aprilia | 105 |
10 | Mika Kallio | Red Bull KTM | 86 |
11 | Marco Simoncelli | Rauch Bravo Aprilia | 79 |
12 | Gino Borsoi | Globet.com Aprilia | 79 |
13 | Simone Corsi | Kopron Team Scot Honda | 61 |
14 | Julián Simón | Angaia Honda | 60 |
15 | Mattia Pasini | Safilo Carrera - LCR Aprilia | 54 |
16 | Fabrizio Lai | Metis Gilera | 53 |
17 | Talmácsi Gábor | Semprucci Malaguti | 43 |
18 | Mike Di Meglio | Globet.com Aprilia | 41 |
19 | Sergio Gadea | Master Repsol Aprilia | 29 |
20 | Andrea Ballerini | Sterilgarda / Abruzzo Aprilia | 29 |
21 | Lukáš Pešek | Ajo Motorsport Honda | 20 |
22 | Ui Júicsi | Abruzzo Aprilia | 19 |
23 | Gioele Pellino | Abruzzo Aprilia | 16 |
24 | Stefano Perugini | Metis Gilera | 14 |
25 | Thomas Lüthi | Elit Grand Prix Honda | 14 |
26 | Dario Giuseppetti | Elit Grand Prix Honda | 8 |
27 | Kojama Tomojosi | Yamaha | 7 |
28 | Kuzuhara Tosihisza | Honda | 7 |
29 | Tóth Imre | Team Hungary Aprilia | 6 |
30 | Robbin Harms | Ajo Motorsport Aprilia | 5 |
31 | Jordi Carchano | Matteoni Aprilia | 2 |
32 | Ángel Rodríguez | Caja Madrid Derbi | 2 |
33 | Vesa Kallio | Team Hungary Aprilia | 1 |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2004-es MotoGP-világbajnokság témájú médiaállományokat.