Slobodno skijanje na ZOI 2010.
Izgled
Osvojene medalje | |||
---|---|---|---|
SLOBODNO SKIJANJE | |||
Slobodno skijanje na ZOI 2010. | |||
MUŠKARCI | |||
Slobodno skijanje (po hupserima) | |||
zlato | Alexandre Bilodeau | Kanada | |
srebro | Dale Begg-Smith | Australija | |
bronca | Bryon Wilson | SAD | |
Ski Cross | |||
zlato | Mike Schmid | Švicarska | |
srebro | Andreas Matt | Austrija | |
bronca | Audun Grønvold | Norveška | |
Aerials | |||
zlato | Aleksej Grišin | Bjelorusija | |
srebro | Jeret Peterson | SAD | |
bronca | Liu Zhongqing | NR Kina | |
ŽENE | |||
Slobodno skijanje (po hupserima) | |||
zlato | Hannah Kearney | Australija | |
srebro | Jennifer Heil | Kanada | |
bronca | Shannon Bahrke | Australija | |
Ski Cross | |||
zlato | Ashleigh McIvor | Kanada | |
srebro | Hedda Berntsen | Norveška | |
bronca | Marion Josserand | Francuska | |
Aerials | |||
zlato | Marion Josserand | Australija | |
srebro | Li Nina | NR Kina | |
bronca | Guo Xinxin | NR Kina |
Natjecanja u slobodnom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se na Cypress Mountainu, od 13. do 25. veljače 2010. godine.
Mjesto | Država | Športaš | Bodova |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Alexandre Bilodeau | 26,75 |
2. | Australija | Dale Begg-Smith | 26,58 |
3. | SAD | Bryon Wilson | 26,08 |
4. | Kanada | Vincent Marquis | 25,88 |
5. | Kanada | Pierre-Alexandre Rousseau | 25,83 |
6. | Francuska | Guilbaut Colas | 25,74 |
7. | Japan | Shō Endō | 25,38 |
8. | Švedska | Jesper Björnlund | 25,12 |
Datum: 14. Veljače 2010.
Mjesto | Država | Športaš |
---|---|---|
1. | Švicarska | Mike Schmid |
2. | Austrija | Andreas Matt |
3. | Norveška | Audun Grønvold |
4. | Kanada | Christopher Del Bosco |
5. | Francuska | Enak Gavaggio |
6. | Kanada | Davey Barr |
7. | Australija | Scott Kneller |
8. | Slovačka | Filip Flisar |
Datum: 21. veljače 2010
Mjesto | Država | Športaš | Bodova |
---|---|---|---|
1. | Bjelorusija | Aleksej Grišin | 248,41 |
2. | SAD | Jeret Peterson | 247,21 |
3. | NR Kina | Liu Zhongqing | 242,53 |
4. | SAD | Ryan St. Onge | 239,93 |
5. | Kanada | Kyle Nissen | 239,31 |
6. | NR Kina | Jia Zongyang | 237,57 |
7. | NR Kina | Qi Guangpu | 234,85 |
8. | Kanada | Steve Omischl | 233,86 |
Mjesto | Država | Športašica | Bodova |
---|---|---|---|
1. | SAD | Hannah Kearney | 26,63 |
2. | Kanada | Jennifer Heil | 25,69 |
3. | SAD | Shannon Bahrke | 25,43 |
4. | Japan | Aiko Uemura | 24,68 |
5. | Kanada | Chloe Dufour-Lapointe | 23,87 |
6. | Austrija | Margarita Marbler | 23,69 |
7. | Rusija | Jekaterina Stoljarova | 23,55 |
8. | Japan | Arisa Murata | 23,22 |
Datum: 13. Veljače
Mjesto | Država | Športašica |
---|---|---|
1. | Kanada | Ashleigh McIvor |
2. | Norveška | Hedda Berntsen |
3. | Francuska | Marion Josserand |
4. | Austrija | Karin Huttary |
5. | Kanada | Kelsey Serwa |
6. | Švedska | Anna Holmlund |
7. | Švicarska | Fanny Smith |
8. | Norveška | Julie Brendengen Jensen |
Plasman | Država | Športašica | Bodova |
---|---|---|---|
1. | Australija | Lydia Lassila | 214,74 |
2. | NR Kina | Li Nina | 207,23 |
3. | NR Kina | Guo Xinxin | 205,22 |
4. | Bjelorusija | Assol Slivez | 198,69 |
5. | Australija | Jacqui Cooper | 194,29 |
6. | NR Kina | Xu Mengtao | 191,61 |
7. | NR Kina | Cheng Shuang | 187,87 |
8. | Bjelorusija | Ala Zuper | 181,84 |
Mjesto | Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kanada | 2 | 1 | - | 3 |
2. | SAD | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. | Australija | 1 | 1 | - | 2 |
4. | Švicarska | 1 | - | - | 1 |
Bjelorusija | 1 | - | - | 1 | |
6. | NR Kina | - | 1 | 2 | 3 |
7. | Norveška | - | 1 | 1 | 2 |
8. | Austrija | - | 1 | - | 1 |
9. | Francuska | - | - | 1 | 1 |
|