6. rang HNL-a 2011./12.
Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2011./12.
Istok
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakovec | 30 | 25 | 3 | 2 | 94 | 22 | 78 |
2. | Lukavec | 30 | 20 | 3 | 7 | 47 | 23 | 63 |
3. | Croatia Hrastje | 30 | 18 | 5 | 7 | 73 | 32 | 59 |
4. | Turopoljac Kuče | 30 | 15 | 6 | 9 | 71 | 35 | 51 |
5. | Vatrogasac Kobilić | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | 43 | 55 |
6. | Buna (Mala Buna) | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 44 | 48 |
7. | Lomnica (Donja Lomnica) | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 44 | 45 |
8. | Lonja (Lonjica) | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 39 | 40 |
9. | Dubrava | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 55 | 40 |
10. | Hrebinec | 30 | 10 | 6 | 14 | 64 | 62 | 36 |
11. | Sloboda Gradec | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 57 | 36 |
12. | Kloštar (Kloštar Ivanić) | 30 | 11 | 2 | 17 | 29 | 53 | 35 |
13. | Gaj | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 57 | 28 |
14. | Croatia Nova Kapela | 30 | 8 | 3 | 19 | 43 | 84 | 26 (-1) |
15. | Turopolje | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 | 74 | 23 |
16. | Meštrica Gornja Lomnica | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 80 | 22 (-1) |
Izvori:
[1] NS Vrbovec
[2] NK Zelina / NK Croatia Hrastje
Zapad
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Lučko | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 28 | 43 |
2. | Prigorje Žerjavinec | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 27 | 39 |
3. | Brezovica | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 29 | 37 |
4. | Čehi (Donji Čehi) | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 20 | 34 |
5. | Kašina | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 42 | 31 |
6. | Blato Zagreb | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 44 | 31 |
7. | Vocor Zagreb | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 28 | 28 |
8. | Studenstki Grad Zagreb | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 37 | 27 |
9. | Mladost Donji Dragonožec | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 43 | 27 |
10. | Prigorje Markuševec | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 41 | 25 |
11. | Mala Mlaka | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | 24 |
12. | Sava Jakuševac | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 46 | 20 |
Izvori:
[3] Zagrebački nogometni savez
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Rovinjsko Selo | 26 | 17 | 8 | 1 | 71 | 25 | 59 |
2. | Istra Tar | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 34 | 47 |
3. | Muntić Pula | 26 | 12 | 11 | 3 | 37 | 20 | 47 |
4. | Jedinstvo Bale | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 41 | 40 |
5. | Livade | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 40 | 39 |
6. | Cement Koromačno | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 26 | 34 |
7. | Kanfanar | 26 | 9 | 7 | 10 | 42 | 46 | 34 |
8. | Iskra Vinež | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 34 | 34 |
9. | Raša 1938 | 26 | 10 | 3 | 13 | 39 | 44 | 33 |
10. | Rabac | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | 31 |
11. | Valbandon 72 | 26 | 9 | 3 | 14 | 25 | 33 | 30 |
12. | Kaštelir Labinci | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 51 | 26 |
13. | Brtonigla | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 50 | 24 |
14. | Višnjan | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 51 | 21 |
Izvori:
[4] NSŽ Istarske, Bilten br. 42
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korana Karlovac | 22 | 16 | 5 | 1 | 64 | 18 | 53 |
2. | Vojnić '95 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 22 | 49 |
3. | Šišljavić (Karlovac – Šišljavić) | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 48 | 41 |
4. | Mrežnica Zvečaj | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 34 | 37 |
5. | Kupa (Karlovac – Donje Mekušje) | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 48 | 36 |
6. | Rakovac Karlovac | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 49 | 32 |
7. | Dobra Novigrad na Dobri | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 48 | 31 |
8. | Petrova gora Vojnić | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 28 | 30 |
9. | Frankopan Brežani | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 47 | 28 |
10. | Josipdol | 22 | 5 | 0 | 17 | 33 | 77 | 15 |
11. | Eugen Kvaternik Rakovica | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 37 | 11 |
12. | Krnjak | 22 | 2 | 3 | 17 | 30 | 66 | 11 |
13. | Plaški | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 46 | 7 |
Eugen Kvaternik i Plaški odustali nakon prvog dijela prvenstva |
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omladinac Dubrovčan | 18 | 14 | 3 | 1 | 54 | 15 | 45 |
2. | Toplice (Krapinske Toplice) | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 18 | 38 |
3. | Đalski Gubaševo | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 33 | 26 |
4. | Mladost Belec | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 36 | 24 |
5. | Vatrogasac Brezova | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 39 | 23 |
6. | Mladost Marija Bistrica | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 37 | 22 |
7. | Matija Gubec Gornja Stubica | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 23 | 21 |
8. | Sloga Konjščina | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | 19 |
9. | Milengrad Budinščina | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 41 | 18 |
10. | Lobor | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 39 | 16 |
Izvori:
[7] ŽNS Krapinsko-zagorska
NS Beli Manastir
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belje Kneževo | 26 | 16 | 9 | 1 | 61 | 19 | 57 |
2. | Mladost Draž | 26 | 18 | 3 | 5 | 101 | 53 | 57 |
3. | Polet Karanac | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 33 | 53 |
4. | Petlovac | 26 | 14 | 6 | 6 | 59 | 37 | 48 |
5. | Bratstvo Jagodnjak | 26 | 13 | 4 | 9 | 61 | 45 | 43 |
6. | Šokadija Duboševica | 26 | 14 | 1 | 11 | 61 | 55 | 43 |
7. | Hajduk Popovac | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 47 | 41 |
8. | Croatia Branjin Vrh | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 48 | 31 |
9. | Mladost Čeminac | 26 | 8 | 7 | 11 | 55 | 62 | 31 |
10. | Međimurec Kozarac | 26 | 7 | 4 | 15 | 48 | 69 | 25 |
11. | Lastavica Grabovac | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 | 58 | 24 |
12. | Baranja Belje Beli Manastir | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 69 | 22 |
13. | Dinamo Baranjsko Petrovo Selo | 26 | 5 | 7 | 14 | 32 | 67 | 22 |
14. | Columbus 2005 Suza | 26 | 3 | 5 | 18 | 39 | 90 | 14 |
Izvori:
[8] rsssf.com
NS Đakovo
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polet Semeljci | 28 | 17 | 3 | 8 | 57 | 40 | 54 |
2. | Slavonija Punitovci | 28 | 16 | 5 | 7 | 66 | 38 | 53 |
3. | Šokadija Strizivojna | 28 | 15 | 4 | 9 | 58 | 32 | 49 |
4. | Omladinac Josipovac Punitovački | 28 | 14 | 3 | 11 | 54 | 39 | 45 |
5. | Rekord Kondrić | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 36 | 45 |
6. | Velebit Potnjani | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 | 47 | 43 |
7. | Hajduk Široko Polje | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 28 | 42 |
8. | Sloga Koritna | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 43 | 39 |
9. | Slavonija Budrovci | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 39 | 39 |
10. | Radnički Viškovci | 28 | 11 | 2 | 15 | 51 | 58 | 35 |
11. | Omladinac Đakovački Selci | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 54 | 35 |
12. | HOŠK Gašinci | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 56 | 35 |
13. | Mladost Ivanovci | 28 | 9 | 6 | 13 | 46 | 55 | 33 |
14. | Ratar Piškorevci | 28 | 9 | 5 | 14 | 42 | 57 | 32 |
15. | Slavonac Preslatinci | 28 | 2 | 7 | 19 | 21 | 73 | 13 |
Dinamo Tomašinci | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 42 | ||
Dinamo Tomašinci – odustali nakon 8. kola |
Izvori:
[9] ns-djakovo.hr, Arhiva 2. ŽNL NS Đakovo
[10] ns-djakovo.hr, Arhiva 2. ŽNL NS Đakovo, wayback
[8] rsssf.com, ljestvica nakon 29. od 30 kola
NS Našice
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia Velimirovci | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 16 | 64 |
2. | Sloga Podgorač | 26 | 16 | 5 | 5 | 69 | 32 | 53 |
3. | Donja Motičina | 26 | 13 | 7 | 6 | 55 | 27 | 46 |
4. | Martin | 26 | 15 | 1 | 10 | 57 | 44 | 46 |
5. | Mladost Stipanovci | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 32 | 41 |
6. | Željezničar Našički Markovac | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 41 | 36 |
7. | Mladost Našička Breznica | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 45 | 36 |
8. | Omladinac Vukojevci | 26 | 9 | 6 | 11 | 52 | 43 | 33 |
9. | Zoljan | 26 | 9 | 5 | 12 | 46 | 61 | 32 |
10. | Zagorac Beljevina | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 57 | 31 |
11. | Iskrica Šaptinovci | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 49 | 30 |
12. | Šipovac | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 | 61 | 27 |
13. | Lađanska | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 47 | 22 (-6) |
14. | Omladinac Niza | 26 | 2 | 3 | 21 | 17 | 72 | 9 |
Izvori:
[11] Omladinac Niza
[8] rsssf.com
NS Osijek
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mursa Zanatlija Osijek | 22 | 17 | 4 | 1 | 68 | 15 | 55 |
2. | Slavonija Ivanovac | 21 | 17 | 2 | 2 | 67 | 16 | 53 |
3. | Dunav Dalj | 22 | 14 | 4 | 4 | 59 | 36 | 46 |
4. | Tomislav Livana | 22 | 10 | 7 | 5 | 53 | 24 | 37 |
5. | Sloga Ernestinovo | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | 32 | 37 |
6. | Radnik Josipovac | 22 | 11 | 1 | 10 | 43 | 41 | 34 |
7. | Laslovo '91 | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 38 | 27 |
8. | BSK Beketinci | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 40 | 23 |
9. | Mladost Čepinski Martinci | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 58 | 23 |
10. | LIO Osijek | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | 57 | 18 |
11. | Šubić Vuka | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 94 | 13 |
12. | Hajduk Veljko Šodolovci | 22 | 3 | 0 | 19 | 21 | 68 | 9 |
Izvori:
[8] rsssf.com
[12] NS Osijek
NS Valpovo – Donji Miholjac
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podravac Bistrinci | 30 | 24 | 3 | 3 | 91 | 27 | 75 |
2. | Drava Nard | 30 | 20 | 6 | 4 | 85 | 29 | 66 |
3. | Gat | 30 | 20 | 6 | 4 | 76 | 24 | 66 |
4. | Graničar Šljivoševci | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | 53 |
5. | Slavonac Ladimirevci | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 43 | 47 |
6. | Hajdin AG Cret | 30 | 13 | 7 | 10 | 84 | 41 | 46 |
7. | Bratstvo Radikovci | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 50 | 43 |
8. | Croatia Veliškovci | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 | 46 | 42 |
9. | Đurađ | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 39 | 42 |
10. | Satnica | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 66 | 42 |
11. | Hajduk Marijanci | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 45 | 36 |
12. | Seljak Koška | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 47 | 36 |
13. | Beničanci | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 70 | 30 |
14. | Kućanci | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 60 | 27 |
15. | Mladost Tiborjanci | 30 | 2 | 5 | 23 | 20 | 105 | 11 |
16. | Zrinski Vinogradci | 30 | 1 | 2 | 27 | 17 | 127 | 5 |
Izvori:
[8] rsssf.com
mj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mune | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 20 | 49 |
2. | Grbci Rijeka | 22 | 14 | 4 | 4 | 69 | 28 | 46 |
3. | Stari Grad Rijeka | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 26 | 45 |
4. | Risnjak Lokve | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 36 | 42 |
5. | Goranka Ravna Gora | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 29 | 39 |
6. | Vihor Baška | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 38 | 33 |
7. | Gomirje | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 44 | 29 |
8. | Mrkopalj | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 47 | 23 |
9. | Kozala Rijeka | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 49 | 22 |
10. | Željezničar Moravice | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 64 | 21 |
11. | Polet Skrad | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 61 | 14 |
12. | Snježnik Gerovo | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 66 | 12 |
Izvori:
[13] grevagol-nsrijeka.com
mj. | klub | ut. | pob | ner | por | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strijelac Banova Jaruga | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 18 | 55 |
2. | Podovi Dvor | 22 | 17 | 0 | 5 | 85 | 21 | 51 |
3. | Lokomotiva Kutina | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 38 | 39 |
4. | Voloder | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 35 | 37 |
5. | Tomislav Nova Subocka | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 41 | 31 |
6. | Sokol Rajić | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 36 | 31 |
7. | Metalac Međurić | 22 | 7 | 3 | 12 | 52 | 76 | 24 |
8. | Mladost Košutarica | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 64 | 22 (-1) |
9. | Strug Bročice | 22 | 5 | 6 | 11 | 35 | 51 | 21 |
10. | Šartovac | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 48 | 21 |
11. | Sava Puska | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 58 | 20 |
12. | Vatrogasac Husain | 22 | 5 | 3 | 14 | 47 | 66 | 18 |
Izvori:
[14] ŽNS Sisačko-moslavačka
NS Vinkovci
urediMj. | Klub | Sus. | Pobj. | Nerj. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meteor Slakovci | 22 | 17 | 2 | 3 | 61:18 | 53 |
2. | Hrvatski sokol Mirkovci | 22 | 15 | 6 | 1 | 46:10 | 51 |
3. | Sloga Novi Mikanovci | 22 | 10 | 5 | 7 | 42:33 | 35 |
4. | Borinci Jarmina | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:28 | 34 |
5. | Hajduk Mirko Mirkovci | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:38 | 31 |
6. | Borac Retkovci | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:39 | 30 |
7. | Mladost Cerić | 22 | 8 | 5 | 9 | 46:40 | 29 |
8. | Croatia Novi Jankovci | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:54 | 28 |
9. | Vinkovci | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:42 | 25 |
10. | Slavonac Komletinci | 22 | 7 | 2 | 13 | 28:44 | 23 |
11. | Šokadija Đeletovci | 22 | 7 | 1 | 14 | 38:56 | 22 |
12. | Marinci | 22 | 3 | 3 | 16 | 27:79 | 12 |
Izvori:
[8] rsssf.com
NS Vukovar
urediMj. | Klub | Sus. | Pobj. | Nerj. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia Bogdanovci | 22 | 16 | 4 | 2 | 67:19 | 52 |
2. | Sinđelić Trpinja | 22 | 14 | 1 | 7 | 59:21 | 43 |
3. | Bršadin | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:32 | 40 |
4. | Borac Bobota | 22 | 10 | 7 | 5 | 38:29 | 37 |
5. | Sremac Ilača | 22 | 9 | 6 | 7 | 59:44 | 33 |
6. | Negoslavci | 22 | 9 | 4 | 9 | 43:35 | 31 |
7. | Hajduk Bapska | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:49 | 26 |
8. | Šarengrad | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:42 | 26 |
9. | Mladost Svinjarevci | 22 | 8 | 1 | 13 | 26:43 | 25 |
10. | Sloga Pačetin | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:75 | 23 (-1) |
11. | Lovas | 22 | 6 | 2 | 14 | 33:66 | 20 |
12. | Dunav Sotin | 22 | 5 | 3 | 14 | 32:65 | 18 |
Izvori:
[8] rsssf.com
NS Županja
urediMj. | Klub | Sus. | Pobj. | Nerj. | Por. | GR. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost Šiškovci | 21 | 19 | 0 | 2 | 77:22 | 57 |
2. | Šokadija Babina Greda | 21 | 17 | 2 | 2 | 61:18 | 53 |
3. | Posavac Posavski Podgajci | 21 | 10 | 3 | 8 | 52:47 | 33 |
4. | Županja 77 | 21 | 7 | 5 | 9 | 41:48 | 26 |
5. | RAŠK Rajevo Selo | 21 | 6 | 3 | 12 | 30:47 | 21 |
6. | Sloga Štitar | 21 | 6 | 2 | 13 | 33:47 | 20 |
7. | Sloga Račinovci | 21 | 6 | 1 | 14 | 30:64 | 19 |
8. | Srijemac Strošinci | 21 | 3 | 4 | 14 | 35:66 | 13 |
Izvori:
[8] rsssf.com
Jug
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomislav Đulovac | 26 | 22 | 2 | 2 | 112 | 34 | 68 |
2. | Dišnik | 26 | 16 | 4 | 6 | 70 | 41 | 52 |
3. | Bilogora 91 Grubišno Polje | 26 | 15 | 4 | 7 | 82 | 38 | 49 |
4. | Sokol Sokolovac | 26 | 15 | 4 | 7 | 84 | 50 | 49 |
5. | Moslavina Velika Trnovitica | 26 | 15 | 4 | 7 | 64 | 36 | 49 |
6. | Ilova Tomašica | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 51 | 44 |
7. | Ribar Kaniška Iva | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 59 | 37 |
8. | Bršljanica (Velika Bršljanica) | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 57 | 37 |
9. | Vihor Kapelica | 26 | 11 | 3 | 12 | 57 | 61 | 36 |
10. | Polet Uljanik | 26 | 9 | 2 | 15 | 50 | 73 | 29 |
11. | Mladost-Nada Hrastovac | 26 | 8 | 3 | 7 | 44 | 80 | 27 |
12. | Imsovac | 26 | 7 | 1 | 18 | 41 | 84 | 22 |
13. | Junak Veliki Pašijan | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 72 | 21 |
14. | Radnički Veliko Vukovje | 26 | 1 | 1 | 24 | 37 | 110 | 4 |
Izvori:
[15] semafor.hns.family
[16] semafor.hns.family, wayback
[17] semafor.hns.family, detaljno
[18] semafor.hns.family, detaljno, wayback
Sjever
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zrinski (Zrinski Topolovac) | 26 | 20 | 4 | 2 | 85 | 36 | 64 |
2. | Galovac | 26 | 17 | 2 | 7 | 76 | 35 | 53 |
3. | Croatia Klokočevac | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | 30 | 52 |
4. | TOSK Tuk | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 40 | 50 |
5. | Slavija Severin | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | 54 | 50 |
6. | Zvijerci | 26 | 13 | 3 | 10 | 77 | 43 | 42 |
7. | Metalprodukt Šandrovac | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 | 47 | 42 |
8. | Bedenik | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 52 | 41 |
9. | Polet Narta | 26 | 11 | 4 | 11 | 59 | 62 | 37 |
10. | Signal Obrovnica | 26 | 9 | 4 | 13 | 57 | 56 | 31 |
11. | Hrvatski Sokol Podgorci | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 62 | 26 |
12. | Moslavina Donja Petrička | 26 | 4 | 5 | 17 | 39 | 62 | 17 |
13. | Korenovo (Veliko Korenovo) | 26 | 4 | 1 | 21 | 34 | 105 | 13 |
14. | Hajduk Lipovo Brdo | 26 | 0 | 2 | 24 | 25 | 138 | 2 |
Metaloprodukt Šandrovac – u sustavu COMET HNS-a upisan kao ONK Šandrovac, pod tim nazivm djeluju od 2014. godine |
Izvori:
[19] semafor.hns.family
[20] semafor.hns.family, wayback
[21] semafor.hns.family, detaljno
[22] semafor.hns.family, detaljno, wayback
Centar
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bratstvo Vranovci | 23 | 20 | 1 | 2 | 85 | 20 | 61 |
2. | Mladost Banovci | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 | 29 | 49 |
3. | BONK Bebrina | 23 | 13 | 4 | 6 | 55 | 41 | 43 |
4. | MV Croatia 1976 Slavonski Brod | 23 | 12 | 4 | 7 | 60 | 33 | 40 |
5. | Vatrogasac Gržići | 23 | 12 | 4 | 7 | 51 | 30 | 40 |
6. | Vinogorac Brodsko Vinogorje | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 43 | 39 (-2) |
7. | Omladinac Ciglenik | 23 | 9 | 2 | 12 | 47 | 49 | 29 |
8. | Zdenac Brodski Zdenci | 23 | 7 | 4 | 12 | 42 | 54 | 25 |
9. | Mladost Jakačina Mala | 23 | 8 | 2 | 13 | 24 | 37 | 25 (-1) |
10. | Gaj Zbjeg | 23 | 5 | 4 | 14 | 42 | 78 | 19 |
11. | ASK Gornji Andrijevci | 23 | 5 | 3 | 15 | 29 | 75 | 18 |
12. | Posavac Kaniža | 23 | 3 | 2 | 18 | 30 | 84 | 11 |
13. | Roma Slavonski Brod | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 33 | 4 (-8) |
Roma Slavonski Brod odustala tokom zimske pauze |
Izvori:
[8] rsssf.com
Istok
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gundinci | 24 | 22 | 2 | 0 | 87 | 9 | 68 |
2. | Sapci | 24 | 19 | 1 | 4 | 59 | 23 | 58 |
3. | Šokadija Sredanci | 24 | 18 | 2 | 4 | 69 | 23 | 56 |
4. | Slaven Trnjani | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 26 | 50 |
5. | Mladost Donja Bebrina | 24 | 11 | 4 | 9 | 52 | 39 | 37 |
6. | Slavonija Prnjavor | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 40 | 34 |
7. | Sava Svilaj | 24 | 7 | 7 | 10 | 48 | 40 | 28 |
8. | Mladost Bicko Selo | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 | 50 | 27 |
9. | Posavac Kupina | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 47 | 27 |
10. | Selna | 24 | 5 | 2 | 17 | 35 | 70 | 17 |
11. | Sloga Stružani | 24 | 4 | 3 | 17 | 18 | 56 | 15 |
12. | Kuna Jaruge | 24 | 5 | 0 | 19 | 21 | 120 | 15 |
13. | Gaj Poljanci | 24 | 3 | 5 | 16 | 27 | 63 | 14 |
Izvori:
[8] rsssf.com
Zapad
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragalić | 21 | 16 | 3 | 2 | 81 | 39 | 51 |
2. | Trenk Seoce | 21 | 15 | 4 | 2 | 60 | 23 | 49 |
3. | Croatia Tisovac | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 36 | 33 |
4. | Saturn Vrbje | 21 | 8 | 2 | 11 | 48 | 50 | 26 |
5. | Graničar Magić Mala | 21 | 6 | 4 | 11 | 34 | 44 | 22 |
6. | Sava Mačkovac | 21 | 6 | 2 | 13 | 48 | 55 | 20 |
7. | Sava Stara Gradiška | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 61 | 18 |
8. | Orljava Dragovci | 21 | 4 | 6 | 11 | 31 | 65 | 15 (-3) |
Izvori:
[8] rsssf.com
Grupa Đurđevac
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOŠK Gotalovo | 18 | 14 | 2 | 2 | 89 | 13 | 44 |
2. | Mičetinac | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 12 | 44 |
3. | Fugaplast Gola | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 24 | 32 |
4. | Rudar Glogovac | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 32 | 31 |
5. | Mladost Podravske Sesvete | 18 | 10 | 0 | 8 | 52 | 34 | 27 (-3) |
6. | Bilogorac Šemovci | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 35 | 27 |
7. | Graničar Novo Virje | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 45 | 25 |
8. | Bušpan Kozarevac | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | 60 | 13 |
9. | Vinogradar Čepelovac | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 74 | 13 |
10. | Repaš | 18 | 1 | 0 | 17 | 23 | 97 | 3 |
Izvori:
[23] ŽNS Koprivničko-križevačka
Grupa Koprivnica
uredimj. | klub | ut. | pob. | ner. | por. | gol | gol- | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost Sigetec | 22 | 18 | 2 | 2 | 72 | 24 | 56 |
2. | Reka (Reka – Koprivnica) | 22 | 17 | 2 | 3 | 74 | 26 | 53 |
3. | Zagorec Koprivnica | 22 | 14 | 1 | 7 | 44 | 26 | 43 |
4. | Rudar Botinovec | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 30 | 41 |
5. | Jadran-Galeb Koledinec | 22 | 9 | 5 | 8 | 65 | 21 | 32 |
6. | Rasinja | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 45 | 29 |
7. | Udarnik Zablatje | 22 | 10 | 1 | 11 | 41 | 35 | 28 (-3) |
8. | Drava Podravska Selnica | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 51 | 24 |
9. | Mladost Kutnjak | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 51 | 24 |
10. | Sabarija Subotica Podravska | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 41 | 22 |
11. | Jedinstvo Pustakovec | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 45 | 20 (-3) |
