Vladivostok
Aparencia
Владивосток (ru) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Rusia | ||||
Krais | Krai de Primorie | ||||
Urban okrug in Russia (en) | Okroug urbano de Vladivostok | ||||
Capital de | |||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 591.628 (2024) (1.786,53 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 331,16 km² | ||||
Bañado por | Golfo de Pedro, O Grande (pt) | ||||
Altitude | 8 m-12 m | ||||
Creación | 20 de xuño de 1860 (Xuliano) | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Viktor Cherepkov (en) (1993–1994) Viktor Cherepkov (en) (1996–1998) Yuri Mikhailovich Kopylov (en) (2000–2004) Vladimir Nikolayev (en) (2004–2008) Igor Pushkaryov (en) (2008–2017) Oleg Vladimirovich Humeniuk (en) (2019–2021) Konstantin Shestakov (en) (2022–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 695000–690999 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 423 | ||||
Identificador OKTMO | 05701000001 | ||||
Identificador OKATO | 05401000000 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | vlc.ru | ||||
Vladivostok (en ruso: Владивосток) é unha cidade e capital administrativa do krai de Primorsky, en Rusia. Atópase na baía de Zolotoy Rog, non lonxe das fronteiras coa China e Corea do Norte. En 2016 a súa poboación era de 606 653 habitantes. É o principal porto ruso no océano Pacífico e tamén é a sede da Frota do Pacífico de Rusia.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]A Galipedia ten un portal sobre: Rusia |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Vladivostok |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial Arquivado 23 de agosto de 2016 en Wayback Machine. (en ruso)