The Wannadies
Aparencia
The Wannadies | |
---|---|
Pär Wiksten con The Wannadies o 9 de marzo de 2000. | |
Orixe | Suecia |
Período | 1998 - 2009 |
Xénero(s) | rock alternativo |
Selo(s) discográfico(s) | Cooking Vinyl, RCA, Sony BMG, Indolent Records |
Membros | Pär Wiksten Christina Bergmark Stefan Schönfeldt Fredrik Schönfeldt Gunnar Karlsson Björn Malmquist Erik Dahlgren |
Na rede | |
http://www.satellitestories.com/ | |
The Wannadies foron un grupo musical de rock alternativo formada en 1988 en Skellefteå, no norte de Suecia.[1] Estaba composta por Pär Wiksten (voz e guitarra), Christina Bergmark (telcado e voz), Stefan Schönfeldt (guitarra) e o seu irmán Fredrik Schönfeldt (baixo) con Gunnar Karlsson (batería) e Björn Malmquist (violín).
Discografía
[editar | editar a fonte]Álbums de estudio
[editar | editar a fonte]Ano | Título | Posición | |
---|---|---|---|
SWE [2] |
UK | ||
1990 | The Wannadies
|
26 | – |
1992 | Aquanautic
|
39 | – |
1994 | Be a Girl
|
34 | – |
1997 | Bagsy Me
|
7 | 37 |
1999 | Yeah
|
13 | 73 |
2002 | Before & After
|
30 | – |
Álbums recompilatorios
[editar | editar a fonte]Ano | Título | Posición | |
---|---|---|---|
SWE | UK | ||
1997 | The Wannadies
|
N/A | N/A |
1998 | Skellefteå
|
31 | – |
2008 | Girlfriend (Love Stories A-E)
|
– | – |
EPs
[editar | editar a fonte]- Smile (1989, A West Side Fabrication)
- Cherry Man (1993, Snap Records)
- You and Me Song EP (1996, Nippon Columbia)
Sinxelos
[editar | editar a fonte]Ano | Título | Posición | Álbum | |
---|---|---|---|---|
SWE | UK | |||
1990 | "My Home Town" | – | – | The Wannadies |
"Heaven" | – | – | ||
1992 | "Things That I Would Love to Have Undone" | – | – | Aquanautic |
"So Happy Now" | – | – | ||
1993 | "Cherry Man" | – | – | |
1994 | "Love in June" | 38 | – | Be a Girl |
"You and Me Song" | – | 119 [3] | ||
1995 | "Might Be Stars" | – | 51 | |
"How Does It Feel?" | – | 53 | ||
1996 | "You & Me Song" (Re-issue) | – | 18 | |
"Someone Somewhere" | – | 38 | Bagsy Me | |
"Friends" | – | – | ||
1997 | "Hit" | – | 20 | |
"Shorty" | – | 41 | ||
1999 | "Yeah" | – | 56 | Yeah |
2000 | "Don't Like You (What the Hell Are We Supposed to Do)" | – | – | |
"Big Fan" | – | – | ||
2002 | "Skin" | – | 101 [3] |
Before & After |
"Little by Little" | – | – | ||
2003 | "Disko" | – | 131 [3] |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Story section at thewannadies.com". Arquivado dende o orixinal o 11 de decembro de 2005. Consultado o 28 de agosto de 2018.
- ↑ "Discography The Wannadies". Swedishcharts.com. Consultado o 5 de febreiro de 2012.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 "UK Chartlog - 1994–2010 Kristine W – Tammy Wynette". zobbel.de. Arquivado dende o orixinal o 07 de xuño de 2013. Consultado o 5 de febreiro de 2012.