División de Honra de Rugby 1975-1976
Aparencia
Localización e Datas | |
---|---|
País | España |
Período de tempo | tempada 1975-1976 |
A tempada 1975-1976 da Liga Nacional de rugby foi a novena edición da máxima categoría do rugby en España. A liga contou con 10 equipos. O calendario da competición estivo formado por 18 xornadas. Nel enfrontáronse entre si tódolos equipos a dúas voltas. Ó remate do campionato o CR Cisneros de Madrid saíu campión por vez primeira.
Sistema de puntuación
[editar | editar a fonte]O sistema de puntuación foi o seguinte:
- 2 puntos por vitoria.
- 1 punto por empate.
- 0 puntos por derrota.
- 1 punto por encontro xogado.
Clasificación
[editar | editar a fonte]
| |||||||||||||||
Posto | Equipo | Puntos | Xogados | Gañ. | Emp. | Per. | PF | PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Cisneros | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 557 | 130 | |||||||
2 | CD Arquitectura | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 475 | 111 | |||||||
3 | CAU Madrid | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 260 | 207 | |||||||
4 | Canoe NC | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 266 | 203 | |||||||
5 | UE Santboiana | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 208 | 288 | |||||||
6 | RC Cornellá | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 156 | 279 | |||||||
7 | RACA | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 200 | 313 | |||||||
8 | At.San Sebastián | 31 | 18 | 7 | 1 | 10 | 191 | 312 | |||||||
9 | CDU Valladolid | 26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 150 | 335 | |||||||
10 | CN Barcelona | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 132 | 418 | |||||||
<<<< 1974/75 — Tempadas — 1976/77 >>>> En azul o campión de liga (1º). |
- O CR Cisneros conseguiu o campionato nacional de liga, con 51 puntos en 18 xornadas. Foi o 1º título de liga para o club madrileño.