Cercs
concello da provincia de Barcelona, Cataluña
Cercs é un concello catalán da provincia de Barcelona e pertencente á comarca do Berguedà.
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Ámbito funcional territorial | Comarques Centrals | ||||
Comarca | Berguedà | ||||
Capital | Cercs (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.196 (2023) (25,23 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 20 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 47,4 km² | ||||
Bañado por | Río Llobregat | ||||
Altitude | 650 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Urbici Malagarriga Suades (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 08698 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 08268 | ||||
Código territorial IDESCAT | 082687 | ||||
Sitio web | cercs.cat |
Demografía
editarEn 2023 contaba cunha poboación de 1 196 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cercs[1] entre 1842 e 2021 |
Entre o censo de 1857 e o anterior, medra o termo municipal porque incorpora Sant Salvador de la Vedella. Entre o censo de 1950 e o anterior, medra o termo municipal porque incorpora La Baells. Poboación de dereito segundo os censos de poboación do INE. Poboación de feito segundo os censos de poboación do INE. |
Notas
editar- ↑ Instituto Nacional de Estadística. "Alteracións dos concellos nos censos de poboación dende 1842". Consultado o 14 de outubro de 2023.
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Cercs |