Wikipedy:List fan berjochten Flagge mei YOK-koade
Op dizze side steane alle berjochten mei YOK-koades byinoar swyle. It binne flaggen mei koades sa't se brûkt wurde troch it Ynternasjonaal Olympysk Komitee en it Ynternasjonaal Paralympysk Komitee. Se besteane út de flagge fan it lân en de YOK-ôfkoarting foar dat lân.
Gebrûk
bewurkje seksjeTusken {{}} sette je de trije letters fan de YOK-koade fan it lân. Bygelyks: {{NED}} yn uw artikel wurdt it dan NED.
Op dizze side steane de berjochten op alfabetyske folgoarder, en ûnderoan de side steande de histoaryske berjochten.
Berjochten YOK-koades
bewurkje seksjeRegister: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
AFG | AFG | Afganistan |
ALB | ALB | Albaanje |
ALG | ALG | Algerije |
AND | AND | Andorra |
ANG | ANG | Angoala |
ANT | ANT | Antigua en Barbûda |
ARG | ARG | Argentynje |
ARM | ARM | Armeenje |
ARU | ARU | Arûba |
ASA | ASA | Amerikaansk-Samoa |
AUS | AUS | Austraalje |
AUT | AUT | Eastenryk |
AZE | AZE | Azerbeidzjan |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
BAH | BAH | Bahama's |
BAN | BAN | Banglades |
BAR | BAR | Barbados |
BDI | BDI | Boerûndy |
BEL | BEL | Belgje |
BEN | BEN | Benyn |
BER | BER | Bermûda |
BHU | BHU | Bûtan |
BIH | BIH | Bosnje en Herzegovina |
BIZ | BIZ | Belize |
BLR | BLR | Wyt-Ruslân |
BOL | BOL | Bolivia |
BOT | BOT | Botswana |
BRA | BRA | Brazylje |
BRN | BRN | Bachrein |
BRU | BRU | Brûnei |
BUL | BUL | Bulgarije |
BUR | BUR | Boerkina Faso |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
CAF | CAF | Sintraal-Afrikaanske Republyk |
CAM | CAM | Kambodja |
CAN | CAN | Kanada |
CAY | CAY | De Kaaimaneilannen |
CGO | CGO | Kongo-Brazzaville |
CHA | CHA | Tsjaad |
CHI | CHI | Sily |
CHN | CHN | Sina |
CIV | CIV | Ivoarkust |
CMR | CMR | Kameroen |
COD | COD | Kongo-Kinshasa |
COK | COK | Cookeilannen |
COL | COL | Kolombia |
COM | COM | Komoaren |
CPV | CPV | Kaapverdje |
CRC | CRC | Kosta Rika |
CRO | CRO | Kroaasje |
CUB | CUB | Kuba |
CYP | CYP | Syprus |
CZE | CZE | Tsjechje |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
DEN | DEN | Denemark |
DJI | DJI | Dzjibûty |
DMA | DMA | Dominika |
DOM | DOM | Dominikaanske Republyk |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
ECU | ECU | Ekwador |
EGY | EGY | Egypte |
ERI | ERI | Eritrea |
ESA | ESA | El Salvador |
ESP | ESP | Spanje |
EST | EST | Estlân |
ETH | ETH | Etioopje |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
FIJ | FIJ | Fidzjy |
FIN | FIN | Finlân |
FRA | FRA | Frankryk |
FRO | FRO | Faeröer |
FSM | FSM | Mikroneezje |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
GAB | GAB | Gabon |
GAM | GAM | Gambia |
GBR | GBR | Grut-Brittanje |
GBS | GBS | Guinee-Bissau |
GEO | GEO | Geörgje |
GEQ | GEQ | Ekwatoriaal-Guinee |
GER | GER | Dútslân |
GHA | GHA | Gana |
GRE | GRE | Grikelân |
GRN | GRN | Grenada |
GUA | GUA | Gûatemala |
GUI | GUI | Guinee |
GUM | GUM | Guam |
GUY | GUY | Guyana |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
HAI | HAI | Haïty |
HKG | HKG | Hongkong |
HON | HON | Hondueras |
HUN | HUN | Hongarije |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
INA | INA | Yndoneezje |
IND | IND | Yndia |
IRI | IRI | Iran |
IRL | IRL | Ierlân |
IRQ | IRQ | Irak |
ISL | ISL | Yslân |
ISR | ISR | Israel |
ISV | ISV | Amerikaanske Famme-eilannen |
ITA | ITA | Itaalje |
IVB | IVB | Britske Famme-eilannen |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
JAM | JAM | Jamaika |
JOR | JOR | Jordaanje |
JPN | JPN | Japan |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
KAZ | KAZ | Kazakstan |
KEN | KEN | Kenia |
KGZ | KGZ | Kirgyzje |
KIR | KIR | Kiribaty |
KOR | KOR | Súd-Korea |
KOS | KOS | Kosovo |
KSA | KSA | Saûdy-Araabje |
KUW | KUW | Koeweit |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
LAO | LAO | Laos |
LAT | LAT | Letlân |
LBA | LBA | Lybje |
LBR | LBR | Libearia |
LCA | LCA | Sint Lusia |
LES | LES | Lesoto |
LBN | LBN | Libanon |
LIE | LIE | Lychtenstein |
LTU | LTU | Litouwen |
LUX | LUX | Lúksemboarch |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
MAC | MAC | Makao |
MAD | MAD | Madagaskar |
MAR | MAR | Marokko |
MAS | MAS | Maleizje |
MAW | MAW | Malawy |
MDA | MDA | Moldaavje |
MDV | MDV | Maldiven |
MEX | MEX | Meksiko |
MGL | MGL | Mongoalje |
MHL | MHL | Marshalleilannen |
MKD | MKD | Masedoanje |
MLI | MLI | Maly |
MLT | MLT | Malta |
MNE | MNE | Montenegro |
MON | MON | Monako |
MOZ | MOZ | Mozambyk |
MRI | MRI | Mauritsius |
MTN | MTN | Mauritaanje |
MYA | MYA | Myanmar |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
NAM | NAM | Namybje |
NCA | NCA | Nikaragûa |
NED | NED | Nederlân |
NEP | NEP | Nepal |
NGR | NGR | Nigearia |
NIG | NIG | Niger |
NOR | NOR | Noarwegen |
NRU | NRU | Naurû |
NZL | NZL | Nij-Seelân |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
OMA | OMA | Oman |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
PAK | PAK | Pakistan |
PAN | PAN | Panama |
PAR | PAR | Paraguay |
PER | PER | Perû |
PHI | PHI | Filipinen |
PLE | PLE | Palestina |
PLW | PLW | Palau |
PNG | PNG | Papoea Nij-Guinea |
POL | POL | Poalen |
POR | POR | Portegal |
PRK | PRK | Noard-Korea |
PUR | PUR | Puerto Riko |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
QAT | QAT | Katar |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
ROU | ROU | Roemeenje |
RSA | RSA | Súd-Afrika |
RUS | RUS | Ruslân |
RWA | RWA | Rûanda |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
SAM | SAM | Samoa |
SCO | SCO | Skotlân |
SEN | SEN | Senegal |
SEY | SEY | Seysjellen |
SGP | SGP | Singapore |
SKN | SKN | Sint Kits en Nevis |
SLE | SLE | Sierra Leöane |
SLO | SLO | Sloveenje |
SMR | SMR | San Marino |
SOL | SOL | Salomonseilannen |
SOM | SOM | Somaalje |
SRB | SRB | Servje |
SRI | SRI | Sry Lanka |
STP | STP | Sao Tomee en Prinsyp |
SUD | SUD | Sûdan |
SUI | SUI | Switserlân |
SUR | SUR | Suriname |
SVK | SVK | Slowakije |
SWE | SWE | Sweden |
SWZ | SWZ | Swazilân |
SYR | SYR | Syrje |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
TAN | TAN | Tanzania |
TGA | TGA | Tonga |
THA | THA | Tailân |
TJK | TJK | Tadzjikistan |
TKM | TKM | Turkmenistan |
TLS | TLS | East Timor |
TOG | TOG | Togo |
TPE | TPE | Sineesk Taipei |
TTO | TTO | Trinidad en Tobago |
TUN | TUN | Tuneezje |
TUR | TUR | Turkije |
TUV | TUV | Tûvalû |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
UAE | UAE | Feriene Arabyske Emiraten |
UGA | UGA | Uganda |
UKR | UKR | Oekraïne |
URU | URU | Urûguay |
USA | USA | Feriene Steaten |
UZB | UZB | Oezbekistan |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
VAN | VAN | Fanuatû |
VEN | VEN | Fenezuëla |
VIE | VIE | Fietnam |
VIN | VIN | Sint Vincent en de Grenadinen |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
YEM | YEM | Jemen |
Berjocht | Risultaat | Lân |
---|---|---|
ZAM | ZAM | Sambia |
ZIM | ZIM | Simbabwe |
Berjochten histoaryske YOK-koades
bewurkje seksjeDe folgjende koades binne hjoed de dei net mear yn gebrûk.