Uribia
Apparence
Uribia | |||
Blason |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | La Guajira | ||
Fondation | 1935 | ||
Alcalde | Cielo Redondo Mindiola | ||
Code DANE | 44847 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Uribiero | ||
Population | 116 674 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 14 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 11° 42′ 54″ nord, 72° 15′ 58″ ouest | ||
Altitude | 10 m |
||
Superficie | 820 000 ha = 8 200 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Uribia | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : La Guajira (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | www.uribia-laguajira.gov.co | ||
modifier |
Uribia est une municipalité située dans le département de La Guajira, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- (es) Censo 2005 — Uribia[PDF], DANE