Tournoi de tennis de Hong Kong (WTA 1982)
Apparence
Édition | Seiko Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au | |||||||
Lieu | Hong Kong | |||||||
Catégorie | Series 2 | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Catrin Jexell |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Laura duPont Alycia Moulton |
|||||||
Tournoi de tennis de Hong Kong | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 2, se dispute du 1er au [1].
Catrin Jexell remporte le simple dames. En finale, elle bat Alycia Moulton, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Alycia Moulton.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Yvonne Vermaak | 1er tour | Lilian Drescher |
2 | Duk-Hee Lee | 1er tour | Christiane Jolissaint |
3 | Dana Gilbert | 1/4 de finale | Vicki Nelson (5) |
4 | Marcella Mesker | 1er tour | Kim Steinmetz |
5 | Vicki Nelson | 1/2 finale | Alycia Moulton (8) |
6 | Jennifer Mundel | 1er tour | Marianne van der Torre |
7 | Corinne Vanier | 1er tour | Catrin Jexell (Q) |
8 | Alycia Moulton | Finale | Catrin Jexell (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nanette Schutte | 2e tour | Alycia Moulton (8) |
2 | June Ferestein | 1er tour | Nanette Schutte (Q) |
3 | Petra Keppeler | 2e tour | Vicki Nelson (5) |
4 | Catrin Jexell | Victoire | Alycia Moulton (8) |
Tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | (1) | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lilian Drescher | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilian Drescher | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Harrington | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Sayers | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Harrington | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilian Drescher | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
June Ferestein | (Q) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanette Schutte | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nanette Schutte | (Q) | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbi Bramblett | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | (5) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Gilbert | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Ludloff | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Gilbert | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stacy Margolin | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Gilbert | (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | (5) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Hy | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Keppeler | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Keppeler | (Q) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernadette Randall | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alycia Moulton | (8) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | (Q) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | (7) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | (Q) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Jordan | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Blount | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | (Q) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Steinmetz | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shelley Solomon | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sheila McInerney | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shelley Solomon | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Steinmetz | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Steinmetz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcella Mesker | (4) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christiane Jolissaint | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Mundel | (6) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Torre | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Torre | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Blackwell | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar Vásquez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Blackwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Blackwell | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christiane Jolissaint | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trey Lewis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Sands | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trey Lewis | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christiane Jolissaint | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christiane Jolissaint | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duk-Hee Lee | (2) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Laura duPont Alycia Moulton |
Victoire | Jennifer Mundel Yvonne Vermaak (2) |
2 | Jennifer Mundel Yvonne Vermaak |
Finale | Laura duPont Alycia Moulton (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en zh) Site officiel du tournoi
- (en) Site de la WTA