Saison 2018-2019 des Suns de Phoenix
Apparence
Suns de Phoenix
Saison 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Président | Robert Sarver | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager général | James Jones | ||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | / Igor Kokoškov | ||||||||||||||||||||||||
Salle | Talking Stick Resort Arena | ||||||||||||||||||||||||
Résultats | |||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Conférence : 15e (Conférence Ouest) Division : 5e (Division Pacifique) |
||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 19-63 (.232) | ||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Non Qualifié | ||||||||||||||||||||||||
Maillots | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Chronologie | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
modifier |
La saison 2018-2019 des Suns de Phoenix est la 51e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Draft
[modifier | modifier le code]Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DeAndre Ayton | C | Bahamas | Wildcats de l'Arizona |
1 | 16 | Zhaire Smith | G | États-Unis | Red Raiders de Texas Tech |
2 | 31 | Élie Okobo | G | France | Pau-Lacq-Orthez (France) |
2 | 59 | George King | G | États-Unis | Buffaloes du Colorado |
Matchs
[modifier | modifier le code]Summer League
[modifier | modifier le code]Summer League Total: 4-1 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | V 92-85 | Davon Reed (18) | DeAndre Ayton (8) | Shaquille Harrison (9) | Thomas & Mack Center | 1 - 0 | |
2 | Sacramento | V 71-63 | DeAndre Ayton (21) | DeAndre Ayton (12) | Shaquille Harrison (5) | Thomas & Mack Center | 2 - 0 | |
3 | Orlando | V 71-53 | DeAndre Ayton (17) | DeAndre Ayton (13) | Shaquille Harrison (6) | Thomas & Mack Center | 3 - 0 | |
4 | Philadelphie | D 86-88 | Shaquille Harrison (17) | DeAndre Ayton (9) | Shaquille Harrison (6) | Thomas & Mack Center | 3 - 1 | |
5 | San Antonio | V 90-55 | Javonte Green (20) | Jack Cooley (9) | Shaquille Harrison (7) | Thomas & Mack Center | 4 - 1 |
Pré-saison
[modifier | modifier le code]Pré-saison Total: 2-3 (Domicile : 1-2 ; Extérieur : 1-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er octobre | Sacramento | D 102-106 | DeAndre Ayton (24) | DeAndre Ayton (9) | Josh Jackson (6) | Talking Stick Resort Arena | 0 - 1 |
2 | New Zealand Breakers | V 91-86 | DeAndre Ayton (21) | DeAndre Ayton (15) | Trevor Ariza (6) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 1 | |
3 | Portland | D 93-115 | DeAndre Ayton (19) | DeAndre Ayton (14) | Josh Jackson (7) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 2 | |
4 | @ Golden State | V 117-109 | Ayton, Anderson (18) | DeAndre Ayton (7) | Trois joueurs (5) | Oracle Arena | 2 - 2 | |
5 | @ Portland | D 83-116 | Josh Jackson (13) | Davon Reed (6) | Trois joueurs (4) | Moda Center | 2 - 3 |
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saison régulière Total: 19-63 (Domicile : 12-29 ; Extérieur : 7-34) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | V 121-100 | Devin Booker (35) | DeAndre Ayton (10) | Trois joueurs (7) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 0 | |
2 | @ Denver | D 91-119 | Devin Booker (25) | Ayton, Chandler (8) | Devin Booker (7) | Pepsi Center | 1 - 1 | |
3 | @ Golden State | D 103-123 | Devin Booker (28) | DeAndre Ayton (14) | Devin Booker (6) | Oracle Arena | 1 - 2 | |
4 | LA Lakers | D 113-131 | Devin Booker (23) | Ayton, Chandler (11) | Devin Booker (7) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 3 | |
5 | @ Memphis | D 96-117 | DeAndre Ayton (24) | DeAndre Ayton (8) | Ariza, Ayton (5) | FedExForum | 1 - 4 | |
6 | @ Oklahoma | D 110-117 | T. J. Warren (18) | DeAndre Ayton (11) | Élie Okobo (7) | Chesapeake Energy Arena | 1 - 5 | |
7 | San Antonio | D 90-120 | T. J. Warren (21) | DeAndre Ayton (8) | Élie Okobo (5) | Talking Stick Resort Arena | 1 - 6 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1er avril | Cleveland | V 122-113 | Devin Booker (25) | Trois joueurs (10) | Devin Booker (13) | Talking Stick Resort Arena | 18 - 60 |
79 | Utah | D 97-118 | Richaun Holmes (16) | Richaun Holmes (9) | De'Anthony Melton (5) | Talking Stick Resort Arena | 18 - 61 | |
80 | Nouvelle-Orléans | V 133-126 (OT) | Josh Jackson (35) | Ray Spalding (13) | Jamal Crawford (7) | Talking Stick Resort Arena | 19 - 61 | |
81 | @ Houston | D 113-149 | Jamal Crawford (27) | Josh Jackson (9) | Trois joueurs (6) | Toyota Center | 19 - 62 | |
82 | @ Dallas | D 109-120 | Jamal Crawford (51) | Dragan Bender (11) | Dragan Bender (6) | American Airlines Center | 19 - 63 |
Confrontations en saison régulière
[modifier | modifier le code]Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 109-116 (OT) | 111-103 | Denver | 118-122 | 102-93 | 91-119 | 95-132 |
Brooklyn | 82-104 | 103-111 | Minnesota | 107-99 | 91-118 | 114-116 | |
New York | 107-96 | 128-110 | Oklahoma City | 100-110 | 102-118 | 110-117 | 101-118 |
Philadelphie | 127-132 | 114-119 | Portland | 106-120 | 86-108 | 120-127 | |
Toronto | 98-107 | 109-111 | Utah | 97-114 | 97-118 | 88-116 | 92-125 |
1–4 | 2–3 | 2–7 | 0–9 | ||||
Division | 3–7 | Division | 2–16 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 101-116 | 116-124 | Golden State | 109-132 | 107-117 | 103-123 | 115-111 |
Cleveland | 122-113 | 98-111 | L.A. Clippers | 119-123 (OT) | 111-121 | 99-115 | 107-134 |
Detroit | 98-118 | 107-118 | L.A. Lakers | 113-131 | 118-109 | 96-120 | 102-116 |
Indiana | 104-109 | 97-131 | |||||
Milwaukee | 114-105 | 116-114 | Sacramento | 105-122 | 115-111 | 104-117 | 103-112 |
2–3 | 1–4 | 2–6 | 1–7 | ||||
Division | 3–7 | Division | 3–13 | ||||
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 112-118 | 112-120 | Dallas | 121-100 | 99-89 | 94-104 | 109-120 |
Charlotte | 113-119 | 115-135 | Houston | 110-118 | 102-108 | 113-149 | |
Miami | 98-115 | 124-121 | Memphis | 102-100 | 115-120 | 96-117 | |
Orlando | 85-99 | 122-120 (OT) | New Orleans | 116-130 | 133-126 (OT) | 99-119 | 138-136 (OT) |
Washington | 121-124 | 146-149 (3OT) | San Antonio | 90-120 | 116-96 | 86-111 | 124-126 |
0–5 | 2–3 | 5–4 | 1–8 | ||||
Division | 2–8 | Division | 6–12 | ||||
Conférence | 8–22 (Domicile : 3–12 ; Extérieur : 5–10) | Conférence | 11–51 (Domicile : 9–17 ; Extérieur : 2–24) | ||||
Total | 19–63 (Domicile : 12–29 ; Extérieur : 7–34) |
Classements
[modifier | modifier le code]
|
|
Effectif
[modifier | modifier le code]Effectif actuel
[modifier | modifier le code]Suns de Phoenix Effectif actuel | ||||
Entraîneur : Igor Kokoškov | ||||
Pivot | 22 | Deandre Ayton (R) | Arizona | |
Ailier fort | 35 | / | Dragan Bender | Maccabi Tel-Aviv |
Arrière / Meneur | 1 | Devin Booker | Kentucky | |
Arrière / Ailier | 25 | Mikal Bridges (R) | Villanova | |
Arrière / Meneur | 11 | Jamal Crawford | Michigan | |
Arrière | 30 | Troy Daniels | VCU | |
Arrière / Meneur | 32 | Jimmer Fredette | BYU | |
Ailier fort / Pivot | 21 | Richaun Holmes | Bowling Green | |
Ailier | 20 | Josh Jackson | Kansas | |
Meneur / Arrière | 16 | Tyler Johnson | Fresno State | |
Arrière / Ailier | 8 | George King (TW) | Colorado | |
Arrière | 14 | De'Anthony Melton (R) | USC | |
Meneur | 2 | Élie Okobo (R) | Pau-Lacq-Orthez | |
Arrière / Ailier | 3 | Kelly Oubre | Kansas | |
Ailier fort | 26 | Ray Spalding (R) | Louisville | |
Ailier | 12 | T. J. Warren | North Carolina State | |
(R) - Rookie, (TW) - Two-way contract, Blessé, (10) - Contrat de 10 jours. |
Contrats des joueurs
[modifier | modifier le code]Détail des contrats des joueurs.
Joueurs | Âge | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Ariza | 33 | 15 000 000 $ | ||||
DeAndre Ayton | 20 | 8 165 160 $ | 9 562 920 $ | 10 018 200 $ (T) | 12 632 950 $ (T) | 16 422 835 $ (RFA) |
Dragan Bender | 20 | 4 661 280 $ | ||||
Devin Booker | 22 | 3 314 365 $ | 27 250 000 $ | 29 430 000 $ | 31 610 000 $ | 33 790 000 $ |
Mikal Bridges | 22 | 3 552 960 $ | 4 161 000 $ | 4 359 000 $ (T) | 5 557 725 $ (T) | 7 569 621 $ (RFA) |
Jamal Crawford | 38 | 1 512 601 $ | ||||
Troy Daniels | 27 | 3 258 549 $ | ||||
Wayne Ellington | 30 | 6 270 000 $ | ||||
Richaun Holmes | 25 | 1 600 520 $ | ||||
Josh Jackson | 21 | 6 041 520 $ | 7 059 480 $ | 8 930 242 $ (T) | 11 778 989 $ (RFA) | |
Tyler Johnson | 25 | 19 245 370 $ | 19 245 370 $ (P) | |||
George King | 24 | Two-way contract | ||||
De'Anthony Melton | 20 | 949 000 $ | 1 416 852 $ | 1 922 426 $ (RFA) | ||
Élie Okobo | 21 | 1 238 464 $ | 1 416 852 $ | 1 663 861 $ | 1 802 057 $ (T) | |
Kelly Oubre | 22 | 3 208 630 $ | 4 485 665 $ (RFA) | |||
T. J. Warren | 25 | 11 750 000 $ | 10 810 000 $ | 11 750 000 $ | 12 690 000 $ | |
Contrats de 10 jours | ||||||
Quincy Acy | 27 | 85 458 $ | ||||
Quincy Acy | 27 | 85 458 $ | ||||
Emanuel Terry | 23 | 47 371 $ | ||||
Joueurs coupés | ||||||
Darrell Arthur | 7 464 912 $ | |||||
Isaiah Canaan | 456 733 $ | |||||
Tyson Chandler | 11 475 133 $ | |||||
Shaquille Harrison | 50 000 $ | |||||
Eric Moreland | 239 035 $ | |||||
Davon Reed | 1 378 242 $ | |||||
Austin Rivers | 12 000 000 $ | |||||
Total | 108 088 848 $ | 80 922 474 $ | 66 151 303 $ | 64 292 732 $ | 33 790 000 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Transactions
[modifier | modifier le code]Échanges
[modifier | modifier le code](Jour de la draft) |
A Suns de Phoenix[1] Droits sur Mikal Bridges (#10) |
A 76ers de Philadelphie Droits sur Zhaire Smith (#16) Premier tour de draft 2019 (de Miami) |
A Suns de Phoenix[2] Darrell Arthur |
A Nets de Brooklyn Jared Dudley Second tour de draft 2021 (protégé) | |
A Suns de Phoenix[2] Richaun Holmes |
A 76ers de Philadelphie Compensation financière de 1 000 000 $ | |
A Suns de Phoenix[3] Ryan Anderson Droits sur De'Anthony Melton (#46) |
A Rockets de Houston Brandon Knight Marquese Chriss | |
A Suns de Phoenix[4] Austin Rivers Kelly Oubre |
A Wizards de Washington Trevor Ariza | |
A Suns de Phoenix[5] Wayne Ellington Tyler Johnson |
A Heat de Miami Ryan Anderson |
Extension de contrat
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat |
---|---|---|
07/07/2018 | Devin Booker [6] | Contrat maximum de 158 050 000 $ sur 5 ans. |
Joueurs qui re-signent
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat |
---|---|---|
03/08/2017 | Isaiah Canaan [7] | Contrat non garanti de 1 757 429 $ sur 1 an. |
Options dans les contrats
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Option |
---|---|---|
16/10/2018 | Josh Jackson | Phoenix exerce son option d'équipe de 7 059 480 $ pour la saison 2019-2020. |
30/10/2018 | Dragan Bender | Phoenix décline son option d'équipe de 5 896 519 $ pour la saison 2019-2020. |
Arrivés
[modifier | modifier le code]Draft
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
06/07/2018 | DeAndre Ayton [8] | Contrat rookie de 40 379 230 $ sur 4 ans. | Wildcats de l'Arizona (NCAA) |
06/07/2018 | Mikal Bridges [8] | Contrat rookie de 17 630 685 $ sur 4 ans. | Wildcats de Villanova (NCAA) |
06/07/2018 | Élie Okobo [8] | Contrat de 6 121 234 $ sur 4 ans. | Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez |
21/09/2018 | De'Anthony Melton [9] | Contrat de 2 365 852 $ sur 2 ans. | Trojans d'USC |
Agent libre
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
06/07/2018 | Trevor Ariza [10] | Contrat de 15 000 000 $ sur 1 an. | Rockets de Houston |
17/10/2018 | Jamal Crawford[11] | Contrat de 2 393 887 $ sur 2 ans. | Timberwolves du Minnesota |
10/12/2018 | Eric Moreland[12] | Contrat de 1 080 084 $ jusque la fin de la saison. | Raptors de Toronto |
Contrat de 10 jours
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Contrat | Provenance |
---|---|---|---|
07/01/2019 | Quincy Acy [13] | Contrat de 106 974 $ sur 10 jours. | Nets de Brooklyn |
17/01/2019 | Quincy Acy [14] | Second contrat de 106 974 $ sur 10 jours. | Suns de Phoenix |
Two-way contract
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Provenance |
---|---|---|
06/07/2018 | George King [8] | Buffaloes du Colorado (NCAA) |
Départs
[modifier | modifier le code]Agents libres
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Nouvelle équipe ¹ |
---|---|---|
09/07/2018 | Elfrid Payton [15] | Pelicans de La Nouvelle-Orléans |
23/07/2018 | Alec Peters [16] | CSKA Moscou |
03/08/2018 | Alex Len [17] | Hawks d'Atlanta |
20/09/2018 | Danuel House [18] | Warriors de Golden State |
19/10/2018 | Davon Reed [19] | Pacers de l'Indiana |
21/10/2018 | Shaquille Harrison [20] | Bulls de Chicago |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Joueurs coupés
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Nouvelle équipe ¹ |
---|---|---|
30/06/2018 | Tyler Ulis [21] | Warriors de Golden State [22] |
02/07/2018 | Alan Williams [23] | Nets de Brooklyn [24] |
04/11/2018 | Tyson Chandler [25] | Lakers de Los Angeles [26] |
28/11/2018 | Isaiah Canaan [27] | |
18/12/2018 | Austin Rivers [28] | Rockets de Houston [29] |
03/01/2019 | Eric Moreland [30] |
¹ Il s'agit de l’équipe pour laquelle le joueur a signé après son départ, il a pu entre-temps changer d'équipe ou encore de pays.
Non retenu après les camps d’entraînements
[modifier | modifier le code]Date | Joueur |
---|---|
15/10/2018 | Shaquille Harrison |
15/10/2018 | Darrell Arthur |
16/10/2018 | Davon Reed |
Joueurs "agents libres" à la fin de la saison
[modifier | modifier le code]Option en fin de saison
[modifier | modifier le code]Joueur | Fin de saison |
---|---|
Tyler Johnson | Option joueur. |
Récompenses
[modifier | modifier le code]Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
15 février | DeAndre Ayton | ☆ Rising Stars Challenge - Team World ☆ |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Philly sélectionne Mikal Bridges puis le transfère aux Suns… », sur basketusa.com,
- (en)« Suns Complete Trades with Philadelphia and Brooklyn », sur nba.com,
- (en)« Suns Acquire Ryan Anderson and De'Anthony Melton from Houston », sur nba.com,
- (en)« Phoenix Suns Complete Trade with Washington Wizards », sur nba.com,
- (en)« Suns Acquire Tyler Johnson, Wayne Ellington from Miami », sur nba.com,
- (en) « Suns Sign Devin Booker to Max Contract Extension », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Re-Sign Isaiah Canaan », nba.com,
- (en) « Suns Sign Ayton, Bridges, Okobo, King », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Sign De’Anthony Melton », nba.com,
- (en) « Suns Sign Trevor Ariza, 14-year veteran and NBA Champion », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Sign Jamal Crawford », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Sign Eric Moreland », nba.com,
- (en) « Suns Sign Quincy Acy », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Sign Quincy Acy To Second 10-Day Contract », nba.com,
- (en) « Pelicans sign free agents Elfrid Payton and Julius Randle », nba.com,
- (en) « Alec Peters joined CSKA », cskabasket.com,
- (en) « Atlanta Hawks Sign Alex Len », nba.com,
- (en) « Warriors Announce Roster & Schedule For 2018 Training Camp, Fueled By Gatorade », nba.com,
- (en) « Pacers Sign Davon Reed », nba.com,
- (en) « Chicago Bulls Sign Guard Shaquille Harrison, Waive Omer Asik », global.nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Waive Tyler Ulis », nba.com,
- (en) « Warriors Sign Free Agent Guard Tyler Ulis », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Waive Alan Williams », nba.com,
- (en) « BROOKLYN NETS TRAINING CAMP », nba.com,
- (en) « Suns and Tyson Chandler Reach Buyout Agreement », nba.com,
- (en) « Lakers Sign Tyson Chandler », nba.com,
- (en) « Suns Waive Isaiah Canaan », nba.com,
- (en) « Phoenix Suns Waive Austin Rivers », nba.com,
- (en) « Rockets Sign Free Agent Austin Rivers », nba.com,
- (en) « Suns Waive Eric Moreland », nba.com,