Projet:Végétarisme/Pages populaires
Apparence
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Végétarisme, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
[modifier | modifier le code]Période : octobre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohandas Karamchand Gandhi | 28 947 | 934 | AdQ | Moyenne | |
2 | Aymeric Caron | 23 298 | 752 | 2 | Bon début | Moyenne |
3 | Pythagore | 22 699 | 732 | 1 | B | Élevée |
4 | Paul McCartney | 20 082 | 648 | 1 | A | Faible |
5 | Tofu | 16 893 | 545 | 3 | B | Élevée |
6 | Falafel | 14 485 | 467 | 1 | Ébauche | Faible |
7 | Catharisme | 13 239 | 427 | 2 | B | À évaluer |
8 | Seitan | 10 961 | 354 | 5 | Ébauche | Faible |
9 | Antispécisme | 10 544 | 340 | 1 | Bon début | Élevée |
10 | Mouvement rastafari | 9 708 | 313 | 1 | B | À évaluer |
11 | Végétarisme | 8 859 | 286 | B | Maximum | |
12 | Plutarque | 8 381 | 270 | Bon début | Moyenne | |
13 | Marc Veyrat | 8 379 | 270 | 2 | B | Faible |
14 | Moby | 6 781 | 219 | 8 | Bon début | Faible |
15 | Légume | 6 210 | 200 | 1 | B | Maximum |
16 | Garam masala | 5 581 | 180 | 5 | Ébauche | Faible |
17 | Calcium | 5 437 | 175 | 1 | B | Élevée |
18 | Pesco-végétarisme | 5 330 | 172 | 2 | Ébauche | Faible |
19 | Soja | 5 263 | 170 | 2 | B | Moyenne |
20 | Matthieu Ricard | 4 676 | 151 | 2 | Bon début | Faible |
21 | Végétalisme | 4 631 | 149 | 2 | Bon début | Maximum |
22 | Pavot somnifère | 4 543 | 147 | 2 | Bon début | Faible |
23 | Flexitarisme | 4 005 | 129 | 4 | Ébauche | Faible |
24 | Tempeh | 3 698 | 119 | Bon début | Moyenne | |
25 | Véganisme | 3 193 | 103 | 1 | Bon début | Élevée |
26 | Haricot mungo | 3 083 | 99 | 1 | Bon début | À évaluer |
27 | Naan | 2 780 | 90 | B | Faible | |
28 | Spécisme | 2 724 | 88 | 3 | B | Élevée |
29 | Dal | 2 577 | 83 | Ébauche | Faible | |
30 | Légume-racine | 2 252 | 73 | 2 | Ébauche | Élevée |
31 | Ashoka | 2 228 | 72 | 1 | Bon début | À évaluer |
32 | Fruit (alimentation humaine) | 1 999 | 64 | 3 | B | À évaluer |
33 | Crudivorisme | 1 856 | 60 | 8 | Ébauche | Moyenne |
34 | Isaac Bashevis Singer | 1 811 | 58 | 9 | Bon début | Moyenne |
35 | L214 | 1 568 | 51 | 9 | B | Moyenne |
36 | Cuisine indienne | 1 566 | 51 | Bon début | Moyenne | |
37 | Légume-fruit | 1 504 | 49 | 3 | Ébauche | Élevée |
38 | Cruauté envers les animaux | 1 503 | 48 | Bon début | Élevée | |
39 | Lait de soja | 1 448 | 47 | 2 | Bon début | Élevée |
40 | Peter Singer | 1 356 | 44 | B | Élevée | |
41 | Haricot de Lima | 1 266 | 41 | 1 | Bon début | À évaluer |
42 | Crudités | 1 205 | 39 | 3 | Ébauche | Moyenne |
43 | Levure alimentaire | 1 194 | 39 | 2 | Ébauche | Moyenne |
44 | Quorn | 1 161 | 37 | 3 | Bon début | À évaluer |
45 | Lisa Simpson | 1 135 | 37 | 5 | BA | Faible |
46 | Palak paneer | 1 124 | 36 | 2 | Ébauche | Faible |
47 | Caviar d'aubergine | 1 050 | 34 | 14 | Bon début | Faible |
48 | Écologie profonde | 988 | 32 | 4 | Bon début | Moyenne |
49 | Ahimsa | 987 | 32 | B | Faible | |
50 | Bouillon de légumes | 954 | 31 | 13 | B | À évaluer |
51 | Droits des animaux | 898 | 29 | 11 | Bon début | Élevée |
52 | Georges Laraque | 868 | 28 | 13 | Bon début | Faible |
53 | Chana masala | 861 | 28 | 2 | Ébauche | Faible |
54 | Protéine végétale texturée | 770 | 25 | 6 | Bon début | Moyenne |
55 | Alpro | 762 | 25 | 1 | Bon début | Faible |
56 | Lait d'amande | 753 | 24 | 1 | Ébauche | Faible |
57 | Raïta | 712 | 23 | 2 | Ébauche | Faible |
58 | Forest Green Rovers Football Club | 707 | 23 | 2 | Bon début | À évaluer |
59 | Pain essène | 666 | 21 | 29 | Ébauche | Faible |
60 | Fromage végétal | 640 | 21 | 1 | Ébauche | Élevée |
61 | Bishnoïs | 609 | 20 | 12 | Bon début | À évaluer |
62 | Graine de soja | 607 | 20 | 4 | B | À évaluer |
63 | Bien-être animal | 598 | 19 | 6 | B | Élevée |
64 | Légume-feuille | 595 | 19 | 11 | Ébauche | Élevée |
65 | Beyond Meat | 582 | 19 | 15 | Bon début | À évaluer |
66 | Pratique alimentaire | 564 | 18 | 5 | Bon début | À évaluer |
67 | Substitut de viande | 564 | 18 | 4 | Ébauche | Maximum |
68 | Jonathan Safran Foer | 562 | 18 | 22 | Ébauche | Élevée |
69 | Ital | 554 | 18 | 5 | Ébauche | À évaluer |
70 | Composition nutritionnelle des légumes et dérivés | 511 | 16 | 4 | Bon début | Faible |
71 | Végétarisme hindou | 474 | 15 | 3 | B | Faible |
72 | Laurent Petit | 471 | 15 | 12 | Bon début | Faible |
73 | Animalisme | 454 | 15 | 3 | Bon début | Élevée |
74 | The Game Changers | 433 | 14 | 2 | Ébauche | À évaluer |
75 | Buddha bowl | 431 | 14 | 8 | Ébauche | À évaluer |
76 | Tofu puant | 390 | 13 | 3 | Ébauche | Faible |
77 | Tofu fermenté | 375 | 12 | B | Moyenne | |
78 | Lait de riz | 372 | 12 | 4 | Ébauche | Faible |
79 | Fruitarisme | 371 | 12 | 1 | Ébauche | Moyenne |
80 | La Libération animale | 367 | 12 | 3 | Bon début | Élevée |
81 | Freeganisme | 355 | 11 | 6 | Bon début | Faible |
82 | Agribashing | 350 | 11 | 7 | Bon début | À évaluer |
83 | Cuisine bouddhique | 349 | 11 | 2 | Bon début | À évaluer |
84 | John Robbins | 337 | 11 | 14 | Bon début | À évaluer |
85 | Attila Hildmann | 314 | 10 | Bon début | Faible | |
86 | Ergocalciférol | 313 | 10 | 11 | Bon début | Faible |
87 | Earthlings | 307 | 10 | 3 | Bon début | Moyenne |
88 | Bacon végétarien | 303 | 10 | 17 | Bon début | Faible |
89 | Liste de personnalités véganes | 303 | 10 | 1 | B | À évaluer |
90 | Végétarisme en Inde | 290 | 9 | 10 | Ébauche | Moyenne |
91 | Baingan bharta | 285 | 9 | Bon début | Faible | |
92 | Hygiénisme (Shelton) | 273 | 9 | 3 | Ébauche | Faible |
93 | Végétarisme sikh | 265 | 9 | 17 | Bon début | À évaluer |
94 | Bhajji aux oignons | 263 | 8 | 12 | Ébauche | Faible |
95 | Végétarisme bouddhique | 261 | 8 | 6 | Bon début | Faible |
96 | Brigitte Gothière | 260 | 8 | 2 | Ébauche | À évaluer |
97 | Sambar (cuisine) | 254 | 8 | 2 | Ébauche | Faible |
98 | Pareve | 247 | 8 | 9 | Bon début | À évaluer |
99 | Sarah Wiener | 245 | 8 | 5 | Ébauche | À évaluer |
100 | Satish Kumar | 239 | 8 | 7 | Bon début | À évaluer |
101 | Tiphaine Lagarde | 237 | 8 | 19 | Bon début | À évaluer |
102 | Shōjin ryōri | 234 | 8 | 3 | Bon début | Faible |
103 | Cuisine végétarienne | 233 | 8 | 11 | Bon début | Maximum |
104 | Benjamin Lay | 224 | 7 | 36 | Bon début | Faible |
105 | Carnisme | 224 | 7 | 2 | Bon début | Élevée |
106 | Henri-Charles Geffroy | 219 | 7 | 4 | Bon début | Faible |
107 | Combinaison de protéines | 217 | 7 | 16 | Ébauche | Faible |
108 | Journée mondiale du véganisme | 211 | 7 | 49 | Ébauche | Élevée |
109 | Herbert M. Shelton | 208 | 7 | 3 | Bon début | Faible |
110 | Vada | 202 | 7 | 10 | Ébauche | Faible |
111 | Sébastien Arsac | 193 | 6 | 15 | Bon début | À évaluer |
112 | Michael Greger | 191 | 6 | 1 | Ébauche | À évaluer |
113 | Vegan Impact | 191 | 6 | 8 | Bon début | À évaluer |
114 | Cowspiracy | 188 | 6 | 5 | Ébauche | Moyenne |
115 | Thomas Lepeltier | 185 | 6 | 4 | Bon début | À évaluer |
116 | Des nouvelles de la planète Mars | 183 | 6 | 8 | Ébauche | À évaluer |
117 | Yaourt au soja | 179 | 6 | 13 | Bon début | À évaluer |
118 | Lygomme | 175 | 6 | 1 | Ébauche | Faible |
119 | Jérôme Segal | 158 | 5 | 11 | Bon début | À évaluer |
120 | Cuisine du Pendjab | 154 | 5 | 2 | Bon début | À évaluer |
121 | Substitut de fromage | 154 | 5 | 1 | Ébauche | Moyenne |
122 | Ghapama | 153 | 5 | 17 | Ébauche | À évaluer |
123 | Alimentation à base d'aliments complets d'origine végétale | 147 | 5 | 9 | Ébauche | À évaluer |
124 | Lisa la végétarienne | 146 | 5 | 8 | BA | Faible |
125 | Zineb Hattab | 146 | 5 | 1 | Bon début | À évaluer |
126 | Impossible Foods | 142 | 5 | 9 | Bon début | À évaluer |
127 | Cri de la carotte | 141 | 5 | 14 | Bon début | À évaluer |
128 | Le Rapport Campbell | 138 | 4 | 13 | Bon début | Moyenne |
129 | Yves Bonnardel | 137 | 4 | 3 | Bon début | À évaluer |
130 | 269 Life France | 122 | 4 | 44 | Bon début | Élevée |
131 | David Olivier | 114 | 4 | 16 | B | À évaluer |
132 | Kachori | 103 | 3 | 2 | Ébauche | Faible |
133 | Végéphobie | 98 | 3 | 10 | Ébauche | À évaluer |
134 | Urap | 97 | 3 | 5 | Ébauche | Faible |
135 | Végétarisme dans le judaïsme | 97 | 3 | 29 | Bon début | À évaluer |
136 | Louis Rimbault | 95 | 3 | 5 | Bon début | À évaluer |
137 | Carol J. Adams | 94 | 3 | 5 | Bon début | À évaluer |
138 | Food Not Bombs | 94 | 3 | 47 | Bon début | Faible |
139 | Paradoxe de la viande | 94 | 3 | 2 | Bon début | Élevée |
140 | Mirza ghassemi | 91 | 3 | 1 | Ébauche | Faible |
141 | Kashk-e bademdjan | 90 | 3 | 3 | Ébauche | Faible |
142 | Rasam | 88 | 3 | 11 | Ébauche | Faible |
143 | Faut-il manger les animaux ? | 86 | 3 | 19 | Ébauche | Moyenne |
144 | Pav bhaji | 86 | 3 | 11 | Bon début | Faible |
145 | Dum aloo | 81 | 3 | 20 | Ébauche | Faible |
146 | Welfarm | 80 | 3 | 1 | Bon début | À évaluer |
147 | Questions d'éthique pratique | 79 | 3 | 7 | Ébauche | Moyenne |
148 | Saag | 78 | 3 | Ébauche | Faible | |
149 | Déclaration de Montréal sur l'exploitation animale | 76 | 2 | 32 | Bon début | À évaluer |
150 | Ophélie Véron | 76 | 2 | 6 | Bon début | À évaluer |
151 | Claire Vallée | 73 | 2 | 23 | Bon début | À évaluer |
152 | Gary Yourofsky | 70 | 2 | 1 | Bon début | Élevée |
153 | Hiltl (restaurant) | 69 | 2 | 28 | B | Faible |
154 | Martin Gibert | 67 | 2 | 2 | Bon début | À évaluer |
155 | Palitana | 66 | 2 | 19 | Ébauche | Moyenne |
156 | Vegan Society | 66 | 2 | 6 | Ébauche | Moyenne |
157 | Aph Ko | 65 | 2 | 30 | Bon début | À évaluer |
158 | Gary Francione | 61 | 2 | 1 | B | Élevée |
159 | Lundi sans viande | 61 | 2 | 1 | Bon début | Faible |
160 | Casa del Popolo | 60 | 2 | 5 | Ébauche | À évaluer |
161 | Donald Watson | 60 | 2 | Bon début | Faible | |
162 | Komodo TV | 59 | 2 | 2 | Bon début | À évaluer |
163 | Youth of Today | 58 | 2 | 17 | Ébauche | Faible |
164 | Sébastien Kardinal | 57 | 2 | 5 | Bon début | À évaluer |
165 | Valéry Giroux | 57 | 2 | 10 | Bon début | À évaluer |
166 | Cuisine des fleurs | 56 | 2 | 10 | Bon début | Faible |
167 | Carmen Tórtola Valencia | 53 | 2 | 23 | Bon début | À évaluer |
168 | Vegetarian Society | 53 | 2 | 3 | Bon début | À évaluer |
169 | Loving Hut | 49 | 2 | 1 | Ébauche | À évaluer |
170 | Renan Larue | 47 | 2 | 12 | Bon début | À évaluer |
171 | Sophie Zaïkowska | 47 | 2 | 9 | Ébauche | Faible |
172 | Bonda (Inde) | 43 | 1 | 6 | Ébauche | Faible |
173 | Délice de Bouddha | 43 | 1 | 5 | Ébauche | À évaluer |
174 | Marion Kracht | 42 | 1 | 25 | Bon début | Faible |
175 | Volxküche | 42 | 1 | 12 | Ébauche | Faible |
176 | La Médecine spirituelle | 41 | 1 | 13 | Ébauche | À évaluer |
177 | Faeryland | 39 | 1 | 3 | Ébauche | Faible |
178 | Végétarisme taoïste | 37 | 1 | 2 | Ébauche | À évaluer |
179 | Insolente Veggie | 36 | 1 | 1 | B | Moyenne |
180 | Smmmile Festival | 36 | 1 | 11 | Bon début | À évaluer |
181 | Batata vada | 35 | 1 | 4 | Ébauche | Faible |
182 | AVF (Association Végétarienne de France) | 34 | 1 | 3 | Bon début | Moyenne |
183 | Ketoprak | 34 | 1 | 15 | Ébauche | Faible |
184 | ONA (restaurant) | 34 | 1 | 4 | Ébauche | Moyenne |
185 | Agriculture biologique végane | 31 | 1 | 13 | Bon début | Moyenne |
186 | Georges Butaud | 31 | 1 | Bon début | À évaluer | |
187 | Jean-Antoine Gleizes | 31 | 1 | 14 | Bon début | Faible |
188 | Veggie Pride | 30 | 1 | 18 | Ébauche | Moyenne |
189 | VeggieWorld | 30 | 1 | 5 | Bon début | À évaluer |
190 | Alex Hershaft | 29 | 1 | 15 | Ébauche | À évaluer |
191 | Jean-Pierre Garrigues | 29 | 1 | 11 | Ébauche | À évaluer |
192 | Melanie Joy | 28 | 1 | 25 | Bon début | Faible |
193 | La Santé dans l'assiette | 27 | 1 | 10 | Bon début | Faible |
194 | Liste de festivals végétariens et végans | 27 | 1 | 10 | Bon début | À évaluer |
195 | Végétarisme environnemental | 25 | 1 | 22 | Ébauche | Faible |
196 | Ragda patties | 24 | 1 | 3 | Ébauche | Faible |
197 | Tahu goreng | 23 | 1 | 8 | Ébauche | Faible |
198 | Bhurta | 21 | 1 | 1 | Ébauche | Faible |
199 | Bojé | 21 | 1 | 10 | Ébauche | Faible |
200 | Liste des organisations végétariennes | 21 | 1 | 7 | Bon début | À évaluer |
201 | Dahi baigana | 20 | 1 | 11 | Ébauche | Faible |
202 | Natalia Nordman | 20 | 1 | 5 | Bon début | Faible |
203 | Végétarisme aux États-Unis | 20 | 1 | 5 | Ébauche | Moyenne |
204 | Direct Action Everywhere | 19 | 1 | 6 | Bon début | À évaluer |
205 | Poriyal | 19 | 1 | 10 | Ébauche | Faible |
206 | Shaun Monson | 19 | 1 | 6 | Ébauche | Faible |
207 | Chloe Coscarelli | 18 | 1 | 21 | Bon début | À évaluer |
208 | Plants For A Future | 18 | 1 | 3 | Ébauche | Faible |
209 | Laurence Ossipow | 17 | 1 | 14 | Bon début | Élevée |
210 | Repas végétariens et végétaliens dans les cantines | 16 | 1 | 7 | Bon début | À évaluer |
211 | Société végétarienne de France | 16 | 1 | 6 | Bon début | À évaluer |
212 | Union végétarienne européenne | 16 | 1 | 16 | Ébauche | Élevée |
213 | Abel Hureau de Villeneuve | 15 | 0 | 13 | Ébauche | Moyenne |
214 | Agriculture végane | 15 | 0 | Ébauche | Moyenne | |
215 | Alcott House | 15 | 0 | 12 | Ébauche | À évaluer |
216 | Beguni | 15 | 0 | 10 | Ébauche | Faible |
217 | Extrait foliaire | 15 | 0 | 3 | Ébauche | Faible |
218 | Végétarisme au Brésil | 14 | 0 | 4 | Ébauche | À évaluer |
219 | Isa Chandra Moskowitz | 12 | 0 | 2 | Ébauche | Faible |
220 | Union végétarienne internationale | 12 | 0 | 4 | Ébauche | Maximum |
221 | Bruce Friedrich | 11 | 0 | 2 | Bon début | À évaluer |
222 | Kootu | 11 | 0 | 9 | Ébauche | Faible |
223 | The Humane League | 11 | 0 | 19 | Bon début | À évaluer |
224 | James Burns (spirite) | 10 | 0 | 5 | Bon début | À évaluer |
225 | Amirim | 9 | 0 | 33 | Bon début | À évaluer |
226 | Atlas de la viande | 9 | 0 | 8 | Ébauche | Faible |
227 | Alternatives végétariennes | 8 | 0 | 6 | Bon début | Moyenne |
228 | Chok wangun | 8 | 0 | 7 | Ébauche | Faible |
229 | Nicola Kagoro | 8 | 0 | 1 | Bon début | À évaluer |
230 | William Lambe (médecin) | 8 | 0 | 5 | Ébauche | Faible |
231 | Festival végane de Montréal | 7 | 0 | 16 | Bon début | À évaluer |
232 | Härkis | 7 | 0 | 16 | Bon début | À évaluer |
233 | Rynn Berry | 7 | 0 | 2 | Ébauche | Faible |
234 | Association végétarienne espérantiste mondiale | 5 | 0 | Bon début | Moyenne | |
235 | VegMag | 5 | 0 | 3 | Bon début | Moyenne |
236 | Volontaires tibétains pour les animaux | 3 | 0 | Bon début | Faible |
Vues totales pour les 236 articles du projet : 330 341 ( 2,9 % de vues par jour par rapport au mois précédent).