Open de Chine de squash 2013
Apparence
Nom | Open de Chine de squash | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 24 au 27 octobre 2013 | |||||||
Lieu | The Peninsula Shanghai (en) Shanghai Chine | |||||||
Catégorie | WSA Gold 50 | |||||||
N°1 mondial | Nicol David | |||||||
Dotation | 58 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'Open de Chine de squash féminin 2013 est l'édition 2013 de l'Open de Chine qui se déroule du 24 au sur le toit de l'hôtel The Peninsula Shanghai (en) à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 50 et il est doté de 58 000 $ de prix.
Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Li Dongjin.
La championne du monde Nicol David l'emporte en finale face à Raneem El Weleily[1].
Dotation et points
[modifier | modifier le code]En 2013, la dotation est de 58 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2].
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 2450 | 1610 | 980 | 595 | 350 |
Prix | 8 550 $ | 5 850 $ | 3 825 $ | 2 365 $ | 1 350 $ |
Têtes de série
[modifier | modifier le code]- Nicol David (championne)
- Raneem El Weleily (finale)
- Alison Waters (quarts de finale)
- Joelle King (demi-finale)
- Low Wee Wern (quarts de finale)
- Jenny Duncalf (quarts de finale)
- Madeline Perry (1er tour)
- Natalie Grinham (demi-finale)
Tableau final
[modifier | modifier le code]Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Li Dongjin | 6 | 4 | 2 | 1 | Nicol David | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dipika Pallikal | 11 | 11 | 11 | Q | Dipika Pallikal | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Madeline Perry | 8 | 7 | 4 | 1 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Natalie Grinham | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | Natalie Grinham | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Omneya Abdel Kawy | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | Natalie Grinham | 5 | 8 | 19 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Q | Nouran Gohar | 6 | 9 | 5 | 3 | Alison Waters | 11 | 11 | 17 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Alison Waters | 11 | 11 | 11 | 1 | Nicol David | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Joelle King | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Annie Au | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | Joelle King | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Kasey Brown | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | Jenny Duncalf | 11 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Jenny Duncalf | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | Joelle King | 5 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Low Wee Wern | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | Raneem El Weleily | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Q | Rachael Grinham | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 5 | Low Wee Wern | 4 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Donna Urquhart | 11 | 4 | 9 | 9 | 2 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Raneem El Weleily | 8 | 11 | 11 | 11 |
Références
[modifier | modifier le code]- « Squash: Nicol fights back to win China Open », sur The Star (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )