Morgan Klimchuk
Apparence
Morgan Klimchuk
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Regina (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Heat d'Abbotsford Heat de Stockton Marlies de Toronto Senators de Belleville LNH Flames de Calgary |
Repêc. LNH |
28e choix au total, 2013 Flames de Calgary |
Carrière pro. | 2014-2020 |
Morgan Klimchuk (né le à Regina, dans la province de la Saskatchewan, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Morgan Klimchuk débute en 2010 en LHOu avec les Pats de Regina. Il est repêché à la 28e position du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Flames de Calgary[2]. Il rejoint en cours de saison 2014-2015 les Wheat Kings de Brandon.
Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour du défenseur Andrew Nielsen. Restant en Ligue américaine de hockey (LAH) auprès du club-école des Marlies, il est à nouveau échangé en aux Sénateurs d'Ottawa contre l'attaquant Gabriel Gagné [3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2010-2011 | Pats de Regina | LHOu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Pats de Regina | LHOu | 67 | 18 | 18 | 36 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012-2013 | Pats de Regina | LHOu | 72 | 36 | 40 | 76 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Pats de Regina | LHOu | 57 | 30 | 44 | 74 | 27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2013-2014 | Heat d'Abbotsford | LAH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Pats de Regina | LHOu | 24 | 14 | 16 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wheat Kings de Brandon | LHOu | 33 | 20 | 30 | 50 | 12 | 13 | 3 | 10 | 13 | 2 | ||
2015-2016 | Heat de Stockton | LAH | 55 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Heat de Stockton | LAH | 66 | 19 | 24 | 43 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-2018 | Heat de Stockton | LAH | 62 | 19 | 21 | 40 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Flames de Calgary | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Heat de Stockton | LAH | 17 | 3 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Marlies de Toronto | LAH | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Senators de Belleville | LAH | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Senators de Belleville | LAH | 49 | 12 | 14 | 26 | 14 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Canada U18 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | Médaille d'or |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Morgan Klimchuk », sur Eliteprospects.com
- (en) « Morgan Klimchuk hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- « Les Sénateurs acquièrent l'attaquant Morgan Klimchuk de Toronto »
Catégories :
- Naissance en mars 1995
- Naissance à Regina
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur des Pats de Regina
- Choix de repêchage des Flames de Calgary
- Joueur des Wheat Kings de Brandon
- Joueur du Heat de Stockton
- Joueur du Heat d'Abbotsford
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur des Senators de Belleville