Monterrubio
Apparence
Monterrubio | ||||
Héraldique |
||||
Vue aérienne de Monterrubio. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Castille-et-León | |||
Province | Province de Ségovie | |||
Comarque | Campiña segoviana (es) | |||
District judic. | Santa María la Real de Nieva | |||
Maire Mandat |
María Jesús Álvarez Bravo (PP) 2015 |
|||
Code postal | 40142 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Monterrubiero/a | |||
Population | 61 hab. () | |||
Densité | 2,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 50′ 55″ nord, 4° 21′ 03″ ouest | |||
Altitude | 947 m |
|||
Superficie | 2 550 ha = 25,50 km2 | |||
Distance de Ségovie | 35 km | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Ségovie | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.monterrubio.es | |||
modifier |
Monterrubio est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.