Minden (New York)
Apparence
Minden
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
133,23 km2 |
Altitude |
162 m |
Coordonnées |
Population |
4 166 hab. () |
---|---|
Densité |
31,3 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code postal |
13339 |
---|---|
Code FIPS |
36-47614 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
518 |
Minden est une ville du comté de Montgomery, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 297 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 297 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 142 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 1 954 | — | |
1830 | 2 567 | ▲ 31,37 % | |
1840 | 2 507 | ▼ −2,34 % | |
1850 | 4 623 | ▲ 84,4 % | |
1860 | 4 412 | ▼ −4,56 % | |
1870 | 4 600 | ▲ 4,26 % | |
1880 | 5 100 | ▲ 10,87 % | |
1890 | 5 198 | ▲ 1,92 % | |
1900 | 4 541 | ▼ −12,64 % | |
1910 | 4 645 | ▲ 2,29 % | |
1920 | 4 366 | ▼ −6,01 % | |
1930 | 4 232 | ▼ −3,07 % | |
1940 | 4 376 | ▲ 3,4 % | |
1950 | 4 656 | ▲ 6,4 % | |
1960 | 4 560 | ▼ −2,06 % | |
1970 | 4 691 | ▲ 2,87 % | |
1980 | 4 743 | ▲ 1,11 % | |
1990 | 4 474 | ▼ −5,67 % | |
2000 | 4 202 | ▼ −6,08 % | |
2010 | 4 297 | ▲ 2,26 % | |
Est. 2016 | 4 142 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Minden, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Minden, New York » [« Données sur Minden, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Minden (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :