Aller au contenu

Liste de villes du Royaume-Uni

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Londres est la capitale et plus grande ville du Royaume-Uni.

Cet article dresse la liste des villes les plus peuplées du Royaume-Uni, comptant au moins 50 000 habitants lors du recensement de 2011.

Classement par population des villes du Royaume-Uni

[modifier | modifier le code]
Rang Ville Recensement de 1981 Recensement de 1991 Recensement de 2001 Recensement de 2011[1] Région[2]
1. Londres 6 574 009 6 638 109 7 172 091 8 250 205 Grand Londres
2. Birmingham 1 013 995 965 928 970 892 1 085 810 Midlands de l'Ouest
3. Glasgow 765 030 658 379 629 501 590 507 Glasgow
4. Manchester 437 612 402 889 394 269 464 200 Angleterre du Nord-Ouest
5. Édimbourg 420 169 400 632 430 082 441 419 Édimbourg
6. Liverpool 538 809 481 786 469 017 434 900 Angleterre du Nord-Ouest
7. Leeds 445 242 424 194 443 247 430 459 Yorkshire-et-Humber
8. Bristol 413 861 407 992 420 556 429 028 Angleterre du Sud-Ouest
9. Sheffield 470 685 431 607 439 866 428 971 Yorkshire-et-Humber
10. Newcastle upon Tyne 324 394 318 518 330 574 343 019 Angleterre du Nord-Est
11. Coventry 318 718 299 316 303 475 310 200 Midlands de l'Ouest
12. Cardiff 262 313 272 129 292 150 307 364 Cardiff
13. Kingston upon Hull 322 144 310 636 301 416 301 984 Yorkshire-et-Humber
14. Bradford 293 336 289 376 293 717 301 499 Yorkshire-et-Humber
15. Belfast 295 223 279 237 277 391 274 586 Grand Belfast
16. Stoke-on-Trent 272 446 266 543 259 252 260 336 Midlands de l'Ouest
17. Leicester 263 501 257 943 521 462 252 814 Midlands de l'Est
18. Southampton 211 321 210 138 234 224 252 129 Angleterre du Sud-Est
19. Reading 194 727 213 474 232 662 249 462 Angleterre du Sud-Est
20. Plymouth 238 583 245 295 243 795 248 402 Angleterre du Sud-Ouest
21. Nottingham 273 300 270 222 249 584 244 411 Midlands de l'Est
22. Derby 218 026 223 836 229 407 237 341 Midlands de l'Est
23. Northampton 154 172 179 596 189 474 200 787 Midlands de l'Est
24. Dudley 186 513 192 171 194 919 200 668 Midlands de l'Ouest
25. Luton 163 209 171 671 185 543 197 492 Angleterre de l'Est
26. Portsmouth 174 218 174 690 187 056 197 471 Angleterre du Sud-Est
27. Wolverhampton 199 064 189 150 189 863 193 267 Midlands de l'Ouest
28. Preston 166 675 177 660 184 836 193 215 Angleterre du Nord-Ouest
29. Aberdeen 190 465 182 133 184 788 184 334 Aberdeen
30. Norwich 169 814 171 304 174 047 179 048 Angleterre de l'Est
31. Bournemouth 142 829 155 488 167 527 178 499 Angleterre du Sud-Ouest
32. Sunderland 195 064 183 310 177 739 177 666 Angleterre du Nord-Est
33. Walsall 177 923 174 739 170 994 172 282 Midlands de l'Ouest
34. Swansea 172 433 171 038 169 880 171 352 Swansea
35. Swindon 127 348 145 236 155 432 165 633 Angleterre du Sud-Ouest
36. Southend-on-Sea 155,720 158 517 160 257 164 563 Angleterre de l'Est
37. Oxford 113 847 118 795 143 016 160 587 Angleterre du Sud-Est
38. Poole 122 815 138 479 144 800 152 389 Angleterre du Sud-Ouest
39. Dundee 174 345 157 808 154 674 150 935 Dundee
40. Huddersfield 147 825 143 726 146 234 150 127 Yorkshire-et-Humber
41. York 123 126 124 609 137 505 147 468 Yorkshire-et-Humber
42. Ipswich 129 661 130 157 138 718 146 110 Angleterre de l'Est
43. Blackpool 146 297 146 262 142 283 143 122 Angleterre du Nord-Ouest
44. Middlesbrough 158 516 147 430 142 691 142 393 Angleterre du Nord-Est
45. Bolton 143 960 139 020 139 403 142 002 Angleterre du Nord-Ouest
46. Peterborough 113 404 134 788 136 292 141 608 Angleterre de l'Est
47. Brighton 134 581 124 851 134 293 141 268 Angleterre du Sud-Est
48. Stockport 135 489 132 813 136 082 140 282 Angleterre du Nord-Ouest
49. Oldbury/Smethwick 153 268 145 542 139 855 139 278 Midlands de l'Ouest
50. Slough 106 341 110 708 126 276 137 982 Angleterre du Sud-Est
51. West Bromwich 153 725 146 386 136 940 134 581 Midlands de l'Ouest
52. Cambridge 87 111 95 682 117 717 134 139 Angleterre de l'Est
53. Gloucester 106 526 114 003 123 205 131 307 Angleterre du Sud-Ouest
54. Watford 109 503 113 080 120 960 127 911 Angleterre de l'Est
55. Newport 115 896 115 522 116 143 117 910 Newport
56. Rotherham 122 374 121 380 117 262 117 475 Yorkshire-et-Humber
57. Exeter 88 235 94 717 106 772 116 250 Angleterre du Sud-Ouest
58. Eastbourne 86 715 94 793 106 562 116 019 Angleterre du Sud-Est
59. Colchester 87 476 96 063 104 390 111 778 Angleterre de l'Est
60. Crawley 80 113 88 203 100 547 110 297 Angleterre du Sud-Est
61. Sutton Coldfield 102 572 106 001 105 452 107 537 Midlands de l'Ouest
62. Blackburn 109 564 105 994 105 085 106 451 Angleterre du Nord-Ouest
63. Cheltenham 87 188 91 301 98 875 105 315 Angleterre du Sud-Ouest
64. Oldham 107 095 103 931 103 544 105 172 Angleterre du Nord-Ouest
65. Woking 92 667 98 138 101 127 105 108 Angleterre du Sud-Est
66. Chelmsford 91 109 97 451 99 962 103 783 Angleterre de l'Est
67. Worcester 75 466 82 661 94 029 102 997 Midlands de l'Ouest
68. Gillingham 92 531 94 923 98 403 102 385 Angleterre du Sud-Est
69. Saint Helens 114 397 106 293 102 629 102 284 Angleterre du Nord-Ouest
70. Basildon 94 800 100 924 99 876 101 811 Angleterre de l'Est
71. Worthing 90 687 95 732 96 964 99 935 Angleterre du Sud-Est
72. Basingstoke 73 027 77 837 90 171 99 475 Angleterre du Sud-Est
73. Rochdale 97 292 94 313 95 796 98 241 Angleterre du Nord-Ouest
74. Harlow 79 150 74 629 88 296 97 545 Angleterre de l'Est
75. Solihull 93 940 94 531 94 753 96 799 Midlands de l'Ouest
76. Bath 84 283 85 202 90 144 94 650 Angleterre du Sud-Ouest
77. Southport 88 596 90 959 91 404 93 637 Angleterre du Nord-Ouest
78. Maidstone 86 067 90 878 89 684 91 236 Angleterre du Sud-Est
79. Lincoln 79 980 80 281 85 963 90 756 Midlands de l'Est
80. Hastings 74 979 81 139 85 828 90 570 Angleterre du Sud-Est
81. Derry 62 697 72 334 83 699 89 085 Derry
82. Bedford 75 632 73 917 82 488 88 733 Angleterre de l'Est
83. Harrogate/Knaresborough 63 637 66 178 85 128 87 788 Yorkshire-et-Humber
84. Grimsby 91 532 90 703 87 574 87 701 Midlands de l'Est
85. Darlington 85 519 86 767 86 082 87 543 Angleterre du Nord-Est
86. Hartlepool 91 749 87 310 86 075 86 841 Angleterre du Nord-Est
87. Hemel Hempstead 80 110 79 235 83 118 86 758 Angleterre de l'Est
88. Stevenage 74 757 76 064 81 482 86 131 Angleterre de l'Est
89. Saint Albans 76 709 80 376 82 429 85 438 Angleterre de l'Est
90. Weston-super-Mare 60 851 69 372 78 044 85 274 Angleterre du Sud-Ouest
91. South Shields 86 488 83 704 82 854 83 867 Angleterre du Nord-Est
92. Halifax 76 675 91 069 83 570 81 858 Yorkshire et Humber
93. High Wycombe 69 575 71 718 77 178 81 848 Angleterre du Sud-Est
94. Chester 80 154 80 110 80 121 81 718 Angleterre du Nord-Ouest
95. Warrington 81 366 82 812 80 661 81 297 Angleterre du Nord-Ouest
96. Lisburn 40 391 42 110 71 465 81 046 Lisburn
97. Birkenhead 99 075 93 087 83 729 80 604 Angleterre du Nord-Ouest
98. Wigan 88 725 85 819 81 203 80 357 Angleterre du Nord-Ouest
99. Wakefield 74 764 73 955 76 886 79 894 Yorkshire-et-Humber
100. Stockton-on-Tees 86 699 83 576 80 060 79 695 Angleterre du Nord-Est
101. Bracknell 52 257 60 895 70 795 78 763 Angleterre du Sud-Est
102. Redditch 61 639 73 372 74 803 78 050 Midlands de l'Ouest
103. Aylesbury 51 999 58 058 69 021 77 405 Angleterre du Sud-Est
104. Gateshead 91 429 83 159 78 403 77 089 Angleterre du Nord-Est
105. Hove 65 587 67 602 72 335 76 493 Angleterre du Sud-Est
106. Chatham 65 835 71 691 73 468 76 342 Angleterre du Sud-Est
107. Newcastle-under-Lyme 73 208 73 731 74 427 76 308 Midlands de l'Ouest
108. Tamworth 63 260 68 440 71 650 75 217 Midlands de l'Ouest
109. East Kilbride 70 454 70 579 73 796 74 883 South Lanarkshire
110. Nuneaton 60 337 66 715 70 721 74 829 Midlands de l'Ouest
111. Grays 45 881 50 145 64 173 74 559 Angleterre de l'Est
112. Burnley 76 365 74 661 73 021 73 526 Angleterre du Nord-Ouest
113. Paisley 84 330 73 925 74 170 72 990 Renfrewshire
114. Guildford 61 509 65 998 69 400 72 971 Angleterre du Sud-Est
115. Lowestoft 59 430 62 907 68 340 72 965 Angleterre de l'Est
116. Carlisle 72 206 72 439 71 773 72 882 Angleterre du Nord-Ouest
117. Scunthorpe 79 043 75 982 72 660 72 251 Yorkshire-et-Humber
118. Crewe 59 097 63 351 67 683 71 729 Angleterre du Nord-Ouest
119. Gosport 69 664 67 802 69 348 71 387 Angleterre du Sud-Est
120. Barnsley 76 783 75 120 71 599 71 173 Yorkshire-et-Humber
121. Chesterfield 73 352 71 945 70 260 70 710 Midlands de l'Est
122. Shrewsbury 57 731 64 219 67 126 70 560 Midlands de l'Ouest
123. Mansfield 71 325 71 858 69 987 70 483 Midlands de l'Est
124. Salford 96 525 79 755 72 750 69 853 Angleterre du Nord-Ouest
125. Cannock 54 503 60 106 65 022 69 489 Midlands de l'Ouest
126. Ellesmere Port 65 829 64 504 66 265 68 398 Angleterre du Nord-Ouest
127. Beeston and Stapleford 64 785 66 626 66 683 68 183 Midlands de l'Est
128. Doncaster 74 727 71 595 67 977 67 336 Yorkshire-et-Humber
129. Bognor Regis 50 323 56 744 62 141 66 930 Angleterre du Sud-Est
130. Torquay 54 430 59 587 62 968 66 472 Angleterre du Sud-Ouest
131. Royal Leamington Spa 56 552 55 396 61 595 66 149 Midlands de l'Ouest
132. Stafford 60 915 61 885 63 681 65 965 Midlands de l'Ouest
133. Epsom and Ewell 65 830 64 405 64 493 65 714 Angleterre du Sud-Est
134. Kingswood 54 736 60 192 62 679 65 704 Angleterre du Sud-Ouest
135. Newtownabbey 56 149 57 103 62 056 64 973 Newtownabbey
136. Ashford 45 198 52 002 58 936 64 676 Angleterre du Sud-Est
137. Waterlooville 57 296 65 473 63 558 64 511 Angleterre du Sud-Est
138. Wolverton/Stony Stratford ... 55 733 60 359 64 486 Angleterre du Sud-Est
139. Rugby 59 039 61 106 61 988 63 842 Midlands de l'Ouest
140. Aldershot 53 665 51 356 58 170 62 944 Angleterre du Sud-Est
141. Bangor 46 585 52 437 58 388 61 527 Down
142. Loughborough 44 895 46 867 55 258 61 405 Midlands de l'Est
143. Royal Tunbridge Wells 57 699 60 272 60 095 61 402 Angleterre du Sud-Est
144. Taunton 47 793 55 855 58 241 61 373 Angleterre du Sud-Ouest
145. Farnborough 48 063 52 535 57 147 61 201 Angleterre du Sud-Est
146. Bury 61 785 62 633 60 718 61 034 Angleterre du Nord-Ouest
147. Margate 53 137 56 734 58 465 60 832 Angleterre du Sud-Est
148. Great Yarmouth 54 777 56 190 58 032 60 267 Angleterre de l'Est
149. Craigavon 52 519 53 434 57 685 60 199 Craigavon
150. Littlehampton 46 028 50 408 55 716 60 157 Angleterre du Sud-Est
151. Maidenhead 59 809 59 605 58 848 59 621 Angleterre du Sud-Est
152. Rhondda 70 980 59 947 59 602 59 430 Rhondda Cynon Taf
153. Runcorn 63 995 64 154 60 072 59 295 Angleterre du Nord-Ouest
154. Hereford 48 277 54 326 56 373 59 092 Midlands de l'Ouest
155. Morley 44 671 47 579 54 051 59 045 Yorkshire-et-Humber
156. Wallasey 62 465 60 895 58 710 58 681 Angleterre du Nord-Ouest
157. Cheshunt 49 616 51 998 55 275 58 333 Angleterre de l'Est
158. Cheadle and Gatley 59 478 58 457 57 507 58 097 Angleterre du Nord-Ouest
159. Fareham/Portchester 55 563 54 866 56 160 57 896 Angleterre du Sud-Est
160. Dewsbury 49 612 50 168 54 341 57 735 Yorkshire-et-Humber
161. Castlereagh 50 318 50 191 54 990 57 726 Lisburn and Castlereagh
162. Kidderminster 50 385 54 644 55 348 57 160 Midlands de l'Ouest
163. Bootle 70 860 65 454 59 123 56 965 Angleterre du Nord-Ouest
164. Stourbridge 55 136 55 624 55 480 56 549 Midlands de l'Ouest
165. Bebington 62 618 60 148 57 066 56 518 Angleterre du Nord-Ouest
166. Dartford 62 032 59 411 56 818 56 485 Angleterre du Sud-Est
167. Clacton-on-Sea 39 618 45 065 51 284 56 347 Angleterre de l'Est
168. Widnes 55 973 57 162 55 686 56 144 Angleterre du Nord-Ouest
169. Sale 57 872 56 052 55 234 55 787 Angleterre du Nord-Ouest
170. Livingston 38 671 42 178 50 826 55 725 West Lothian
171. Halesowen 57 333 57 918 55 273 55 097 Midlands de l'Ouest
172. Eastleigh 58 585 49 934 52 894 54 868 Angleterre du Sud-Est
173. Gravesend 53 450 51 435 53 045 54 785 Angleterre du Sud-Est
174. Huyton-with-Roby 62 011 56 500 54 766 54 609 Angleterre du Nord-Ouest
175. Kettering 44 758 47 186 51 063 54 396 Midlands de l'Est
176. Walton and Weybridge 50 031 52 802 52 890 54 207 Angleterre du Sud-Est
177. Greasby/Moreton (en) 56 410 56 077 53 905 53 877 Angleterre du Nord-Ouest
178. Washington 48 856 56 848 53 388 53 371 Angleterre du Nord-Est
179. Esher/Molesey 46 688 46 599 50 344 53 367 Angleterre du Sud-Est
180. Morecambe 41 432 46 657 49 569 52 579 Angleterre du Nord-Ouest
181. Dunstable 48 436 49 666 50 775 52 461 Angleterre de l'Est
182. Crosby 54 103 52 869 51 789 52 186 Angleterre du Nord-Ouest
183. Barry 44 443 49 887 50 661 52 154 Vale of Glamorgan
184. Macclesfield 47 525 50 270 50 688 52 131 Angleterre du Nord-Ouest
185. Horsham 38 356 42 552 47 804 52 087 Angleterre du Sud-Est
186. Reigate/Redhill 48 241 47 602 50 436 52 012 Angleterre du Sud-Est
187. Bletchley 37 903 41 435 47 176 51 692 Angleterre du Sud-Est
188. Batley 45 582 48 030 49 448 51 374 Yorkshire-et-Humber
189. Wellingborough 38 598 41 602 46 959 51 177 Midlands de l'Est
190. Staines-upon-Thames 51 949 51 167 50 538 51 168 Angleterre du Sud-Est
191. Weymouth 38 384 46 065 48 279 51 108 Angleterre du Sud-Ouest
192. Paignton 39 565 42 989 47 398 51 082 Angleterre du Sud-Ouest
193. West Bridgford 27 463 33 843 43 395 50 923 Midlands de l'Est
194. Keighley 49 188 49 567 49 453 50 409 Yorkshire-et-Humber
195. Corby 48 704 49 053 49 222 50 316 Midlands de l'Est
196. Carlton 46 053 47 302 48 493 50 179 Midlands de l'Est

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. Valide pour Londres, Birmingham et Glasgow. Estimation de 2007 pour les autres.
  2. Région d'Angleterre ou pays constitutif du Royaume-Uni

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]