Katrin Ofner
Apparence
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski acrobatique | ||||||||||||||||||||
Période active | depuis 2006 | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | autrichienne | ||||||||||||||||||||
Nationalité | Autriche | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Klagenfurt | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 63 kg (139 lb) | ||||||||||||||||||||
Club | SC Obdach - Steiermark | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier |
Katrin Ofner (née le à Klagenfurt), est une skieuse acrobatique autrichienne spécialiste du skicross.
Carrière
[modifier | modifier le code]Elle débute en Coupe du monde en , puis monte sur son premier podium dès sa quatrième course avec un troisième place à Sierra Nevada. En 2012, elle obtient son meilleur résultat en se classant deuxième à Blue Mountain. Lors de sa deuxième participation aux Jeux olympiques à Sotchi en 2014, elle atteint les demi-finales et prend la sixième place finale.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Championnats du monde
[modifier | modifier le code]- Championnats du monde 2023 :
- Médaille d'argent en skicross.
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]- Meilleur classement général : 16e en 2015.
- Meilleur classement en ski cross : 5e en 2015.
- 13 podiums dont 1 victoire.
Podiums
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :