Grenade aux Jeux olympiques d'été de 2008
Apparence
Grenade aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
Code CIO | GRN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Pékin | ||||||||||
Participation | 7e | ||||||||||
Athlètes | 1 dans 1 sport | ||||||||||
Porte-drapeau | Alleyne Francique | ||||||||||
|
|||||||||||
Grenade aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La Grenade participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
Athlètes engagés
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
400 mètres | Joel Phillip | 46.30 | 6e | - | |||||
Alleyne Francique | 46.15 | 6e | - | ||||||
Triple saut | Randy Lewis | 17,06m | 6e | - |
Femmes
[modifier | modifier le code]Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres | Sherry Fletcher | 11.65 | 5e | - | |||||
200 mètres | Allison George | 23.45 | 6e Q | 23.77 | 8e | - | |||
400 mètres | Trish Bartholomew | 52.88 | 5e | - | |||||
800 mètres | Neisha Bernard-Thomas | 2 min 00.09 | 5e Q | NC | 2 min 01.84 | 7e | - | ||
Saut en longueur | Patricia Sylvester | 6,44m | 12e | - |
Boxe
[modifier | modifier le code]Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat | ||
Moses Rolande | Poids welters
(-69Kg) |
Johnson
Défaite 3-18 |
- |