Gregory Carigiet
Apparence
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Luge | ||||||||||||||||||||
Période active | De 2004 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||
Site officiel | www.gregory-carigiet.ch | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | Suisse | ||||||||||||||||||||
Nationalité | Suisse | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Coire | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,83 m | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 88 kg | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
modifier |
Gregory Carigiet né le à Coire est un lugeur suisse.
Carrière
[modifier | modifier le code]Il fait ses débuts en équipe nationale en 2004[1], puis participe à ses premières courses en Coupe du monde lors de la saison 2006-2007. Il a obtenu son premier podium en à Königssee en prenant la troisième place derrière Loch et Zöggeler[2].
Lors de sa première participation aux Jeux olympiques d'hiver à Sotchi en 2014, il a terminé douzième en individuel[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Championnats du monde
[modifier | modifier le code]- 6 participations depuis 2007
- Meilleur résultat : 13e en 2013 à Whistler.
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]- Meilleur classement général : 9e en 2014.
- 1 podium : 1 troisième place
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche carrière, sur fil-luge.org
- Gregory Carigiet troisième, sur laliberte.ch, le 6 janvier 2014
- Gregory Carigiet termine 12e, sur lematin.ch, le 9 février 2014