Goodman (Missouri)
Apparence
Goodman | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Missouri | |||
Comté | McDonald | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 64843 | |||
Code FIPS | 29-27874 | |||
GNIS | 0729895 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 417 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 248 hab. (2010) | |||
Densité | 363 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 44′ 29″ nord, 94° 24′ 40″ ouest | |||
Altitude | 381 m |
|||
Superficie | 344 ha = 3,44 km2 | |||
· dont terre | 3,44 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de McDonald. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.goodmanmo.net | |||
modifier |
Goodman est une cité du comté de McDonald, dans le Missouri, États-Unis. Sa population était de 1 248 habitants lors du recensement de 2010. Elle fait partie de la zone statistique métropolitaine de Fayetteville-Springdale-Rogers (Arkansas-Missouri).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Goodman, Missouri » (voir la liste des auteurs).