Eric Robinson (hockey sur glace)
Apparence
Eric Robinson
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
14 juin 1995, Bellmawr (États-Unis) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH | Sabres de Buffalo |
Ancienne(s) équipe(s) | Blue Jackets de Columbus |
A joué pour |
LAH Monsters de Cleveland |
Carrière pro. | Depuis 2018 |
Eric Robinson (né le à Bellmawr dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Vie privée
[modifier | modifier le code]Il est le frère de Buddy Robinson qui est sous contrat avec les Blackhawks de Chicago.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2013-2014 | Fighting Saints de Dubuque | USHL | 50 | 8 | 16 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Tigers de Princeton | ECAC | 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Tigers de Princeton | ECAC | 31 | 7 | 4 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Tigers de Princeton | ECAC | 34 | 13 | 8 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Tigers de Princeton | ECAC | 36 | 17 | 14 | 31 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Monsters de Cleveland | LAH | 45 | 12 | 12 | 24 | 15 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Monsters de Cleveland | LAH | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 50 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020-2021 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 56 | 8 | 10 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 67 | 10 | 17 | 27 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 72 | 12 | 12 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Monsters de Cleveland | LAH | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Sabres de Buffalo | LNH | 40 | 2 | 7 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 306 | 40 | 51 | 91 | 59 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | États-Unis | Championnat du monde | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | Médaille de bronze |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Eric Robinson », sur Eliteprospects.com
- (en) « Eric Robinson (hockey sur glace) hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en juin 1995
- Naissance dans le comté de Camden (New Jersey)
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Tigers de Princeton
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Joueur des Monsters de Cleveland
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Sabres de Buffalo