Elivélton
Apparence
Elivélton | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Elivélton Alves Rufino | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Serrania (Brésil) |
|
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | São Paulo FC | 49 (2) |
- | Nagoya Grampus | 46 (7) |
Corinthians Paulista | 20 (2) | |
SE Palmeiras | 23 (2) | |
Cruzeiro EC | 20 (5) | |
Esporte Clube Vitória | 20 (2) | |
- | SC Internacional | 28 (5) |
- | AA Ponte Preta | 44 (6) |
- | AD São Caetano | 8 (0) |
- | EC Bahia | 8 (0) |
Vitória FC | ||
Uberlândia Esporte Clube (en) | 8 (0) | |
- | União Esporte Clube | |
depuis | AA Francana | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
- | Brésil olympique | 4 (2) |
- | Brésil | 13 (1) |
1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Elivélton Alves Rufino, plus communément appelé Elivélton est un footballeur brésilien né le à Serrania au Minas Gerais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international brésilien
- Joueur du São Paulo FC
- Joueur du Nagoya Grampus
- Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
- Joueur de la Sociedade Esportiva Palmeiras
- Joueur du Cruzeiro Esporte Clube
- Joueur du Esporte Clube Vitória
- Joueur du Sport Club Internacional
- Joueur de l'AA Ponte Preta
- Joueur de l'Associação Desportiva São Caetano
- Joueur de l'Esporte Clube Bahia
- Naissance en juillet 1971
- Naissance au Minas Gerais
- Mononyme de footballeur international brésilien