Coupe Intertoto 1994
Apparence
Coupe Intertoto 1994
Sport | Football |
---|---|
Édition | 28e |
Lieu(x) | Europe |
Date | du 2 juillet au 31 juillet 1994 |
Nations | 13 nations |
Participants | 40 équipes |
Épreuves | 80 matchs disputés |
Navigation
La Coupe Intertoto 1994 est la 28e et dernière édition de la Coupe Intertoto non organisée par l'UEFA. La compétition se déroule du 26 juin au 25 juillet 1993[1].
40 équipes provenant de 13 nations sont réparties en huit groupes de cinq et s'affrontent une seule fois sur quatre journées, un tirage au sort déterminant pour chaque match l'équipe recevante.
Aucun vainqueur n'est désigné à l'issue de la compétition estivale.
Groupes
[modifier | modifier le code]Une victoire rapporte deux points, un match nul un point et une défaite zéro point.
Groupe 1
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 5 | 4 | 1 | 0 | Halmstads BK | 2-1 | 2-0 | |||
2 | Lokomotiv Sofia | 5 | 4 | 1 | -1 | Lokomotiv Sofia | 3-0 | 3-2 | |||
3 | Maccabi Netanya | 4 | 4 | 1 | 0 | Maccabi Netanya | 2-1 | 0-1 | |||
4 | AC Sparta Prague | 3 | 4 | 2 | 1 | AC Sparta Prague | 1-1 | 4-1 | |||
5 | Silkeborg IF | 3 | 4 | 2 | 0 | Silkeborg IF | 7-2 | 0-0 |
Groupe 2
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 6 | 4 | 1 | 4 | BSC Young Boys | 1-0 | 4-1 | |||
2 | Hapoël Beer-Sheva | 5 | 4 | 1 | 4 | Hapoël Beer-Sheva | 1-0 | 6-1 | |||
3 | Electroputere Craiova | 5 | 4 | 1 | 3 | Electroputere Craiova | |||||
4 | Karlsruher SC | 3 | 4 | 2 | -2 | Karlsruher SC | 0-1 | 1-1 | |||
5 | BK Häcken | 1 | 4 | 3 | -9 | BK Häcken | 1-1 | 0-1 |
Groupe 3
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Fotboll | 7 | 4 | 0 | 4 | AIK Fotboll | 3-2 | 2-0 | |||
2 | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 2 | 2 | Bayer Leverkusen | 3-1 | 3-1 | |||
3 | Sparta Rotterdam | 3 | 3 | 1 | 0 | Sparta Rotterdam | 2-2 | 3-1 | |||
4 | Lausanne-Sport | 3 | 4 | 2 | -2 | Lausanne-Sport | 1-2 | 1-0 | |||
5 | Tirol Innsbruck | 1 | 3 | 2 | -4 | Tirol Innsbruck | Arrêté | 0-0 |
Le match Tirol Innsbruck-Sparta Rotterdam est interrompu à la 25e minute (score 0-0) en raison d'une forte pluie et n'est jamais repris.
Groupe 4
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hambourg SV | 6 | 4 | 1 | 6 | Hambourg SV | 2-1 | 3-1 | |||
2 | Váci FC | 6 | 4 | 1 | 5 | Váci FC | 3-2 | 4-0 | |||
3 | SK České Budějovice JCE | 5 | 4 | 1 | 1 | SK České Budějovice JCE | 2-1 | 1-2 | |||
4 | Inter Bratislava | 2 | 4 | 3 | -3 | Inter Bratislava | 0-1 | 2-1 | |||
5 | Ikast FS | 1 | 4 | 3 | -9 | Ikast FS | 1-5 | 1-1 |
Groupe 5
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Békéscsabai Előre FC | 6 | 4 | 1 | 7 | Békéscsabai Előre FC | 1-3 | 3-0 | |||
2 | OB Odense | 4 | 4 | 2 | 5 | OB Odense | 0-2 | 7-0 | |||
3 | Rapid Vienne | 4 | 4 | 2 | -2 | Rapid Vienne | 3-1 | 1-0 | |||
4 | Dynamo Dresde | 3 | 4 | 2 | 0 | Dynamo Dresde | 2-3 | 2-2 | |||
5 | FC Sion | 3 | 4 | 2 | -10 | FC Sion | 2-7 | 2-0 |
Groupe 6
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 5 | 4 | 1 | 4 | ŠK Slovan Bratislava | 1-2 | 3-0 | |||
2 | Slavia Prague | 5 | 4 | 1 | 3 | Slavia Prague | 2-4 | 3-1 | 2-1 | ||
3 | Servette Genève | 4 | 4 | 2 | -3 | Servette Genève | 1-4 | 1-0 | |||
4 | Brøndby IF | 3 | 4 | 2 | -2 | Brøndby IF | 1-1 | 1-4 | |||
5 | Admira Wacker Vienne | 3 | 4 | 2 | -2 | Admira Wacker Vienne | 0-0 | 3-1 |
Groupe 7
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zurich | 6 | 4 | 1 | 7 | Grasshopper Club Zurich | 3-1 | 3-0 | |||
2 | Trelleborgs FF | 6 | 4 | 1 | 4 | Trelleborgs FF | 1-0 | 3-2 | |||
3 | Aalborg BK | 4 | 4 | 2 | -3 | Aalborg BK | 0-4 | 3-1 | |||
4 | MSV Duisbourg | 2 | 4 | 3 | -4 | MSV Duisbourg | 0-3 | 1-2 | |||
5 | DAC Dunajská Streda | 2 | 4 | 3 | -4 | DAC Dunajská Streda | 2-0 | 0-1 |
Groupe 8
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Vienne | 5 | 4 | 0 | 4 | Austria Vienne | 1-1 | 4-0 | |||
2 | IFK Norrköping | 5 | 4 | 0 | 2 | IFK Norrköping | 2-0 | 2-2 | |||
3 | Willem II Tilburg | 4 | 4 | 2 | -3 | Willem II Tilburg | 1-0 | 3-1 | |||
4 | SM Caen | 3 | 4 | 1 | -1 | SM Caen | 1-1 | 2-2 | |||
5 | Lyngby BK | 3 | 4 | 1 | -2 | Lyngby BK | 1-1 | 2-2 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Coupe Intertoto (jusqu'à 94/95) - Groupes & journées », sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Ligue des champions de l'UEFA 1994-1995
- Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1994-1995
- Coupe UEFA 1994-1995
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Pawel Mogielnicki, « Intertoto Cup 1994 », sur mogiel.net (consulté le )