Corey L. Brewer
Apparence
Corey L. Brewer | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Corey Lavelle Brewer | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | West Memphis (États-Unis) |
|
Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
Poids | 83 kg (183 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1994-199 1995-1996 1996-1998 |
Navarro JC Carl Albert State JC Sooners de l'Oklahoma |
|
Draft de la NBA | ||
Année | 1998 | |
Position | 51e | |
Franchise | Heat de Miami | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1998-1999 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008 2008-2009 2010 2010-2011 | Hoops de Grand Rapids Shorecats du New Jersey Slam du Nouveau-Mexique Pallacanestro Biella CB Séville Oklahoma Storm Estudiantes Madrid Estudiantes Madrid Virtus Bologne Aris Salonique Spirou Charleroi KK Zadar ASK Rīga Estudiantes Madrid Pınar Karşıyaka CE Lleida | - - - 19,1 - 13,7 10,1 14,8 10,7 11,3 14,0 - 9,8 7,0 8,1 | -
Sélection en équipe nationale ** | ||
1997 | États-Unis | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Corey Lavelle Brewer, né le à West Memphis en Arkansas, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Sooners de l'Oklahoma
- Joueur drafté par le Heat de Miami
- Joueur du Pallacanestro Biella
- Joueur de la Virtus Bologne
- Joueur du CDB Séville
- Joueur de l'Estudiantes Madrid
- Joueur de l'Aris Salonique (basket-ball)
- Joueur du Spirou Basket Club
- Joueur de l'ASK Riga
- Joueur du KK Zadar
- Joueur du CE Lleida Basquetbol
- Naissance en janvier 1975
- Naissance à West Memphis
- Sportif afro-américain