Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais
Apparence
(Redirigé depuis Communauté de communes du Pays Arnay Liernais)
Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Département | Côte-d'Or |
Forme | Communauté de communes |
Siège | Arnay-le-Duc |
Communes | 34 |
Président | Patrice Dormenil |
Date de création | |
Code SIREN | 200071173 |
Démographie | |
Population | 7 014 hab. (2021) |
Densité | 15 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 473,20 km2 |
Liens | |
Site web | http://cc-pays-arnay.fr/ |
Fiche Banatic | Données en ligne |
Fiche INSEE | Dossier complet en ligne |
modifier |
La Communauté de communes du Pays d'Arnay Liernais[1] est une communauté de communes française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
Elle est issue de la fusion en 2017 de la communauté de communes du Pays d'Arnay et de la communauté de communes de Liernais.
Composition
[modifier | modifier le code]La communauté de communes est composée des 34 communes suivantes :
Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Arnay-le-Duc (siège) |
21023 | Arnétois | 11,95 | 1 370 (2021) | 115 |
Allerey | 21009 | Alériens | 18,99 | 177 (2021) | 9,3 |
Antigny-la-Ville | 21015 | Antinniens | 8,4 | 89 (2021) | 11 |
Bard-le-Régulier | 21046 | Barriens | 9,1 | 73 (2021) | 8 |
Blanot | 21083 | Blanotais | 18,26 | 121 (2021) | 6,6 |
Brazey-en-Morvan | 21102 | Brazéens | 17,22 | 145 (2021) | 8,4 |
Censerey | 21124 | Censeréens | 11,99 | 179 (2021) | 15 |
Champignolles | 21140 | Champainolois | 6,34 | 76 (2021) | 12 |
Clomot | 21181 | Clomois | 8,49 | 128 (2021) | 15 |
Culètre | 21216 | Culibrais | 5,59 | 108 (2021) | 19 |
Cussy-le-Châtel | 21222 | Cusséens | 7,23 | 119 (2021) | 16 |
Diancey | 21229 | Digantois | 9,96 | 97 (2021) | 9,7 |
Le Fête | 21264 | Festois | 3,11 | 39 (2021) | 13 |
Foissy | 21274 | Foisséens | 15,12 | 164 (2021) | 11 |
Jouey | 21325 | Jouyais | 24,26 | 189 (2021) | 7,8 |
Lacanche | 21334 | Lacanchois | 7,16 | 483 (2021) | 67 |
Liernais | 21349 | Liernaisiens | 28,53 | 477 (2021) | 17 |
Longecourt-lès-Culêtre | 21354 | Longecortiens | 4,43 | 55 (2021) | 12 |
Magnien | 21363 | Magniénois | 24,43 | 318 (2021) | 13 |
Maligny | 21374 | Malinéens | 16,72 | 175 (2021) | 10 |
Manlay | 21375 | Manléens | 19,03 | 196 (2021) | 10 |
Marcheseuil | 21379 | Marcossolais | 17,44 | 151 (2021) | 8,7 |
Ménessaire | 21403 | Ménessarais | 14,91 | 82 (2021) | 5,5 |
Mimeure | 21414 | Mimeurois | 13,83 | 322 (2021) | 23 |
Musigny | 21447 | Musiniacois | 6,11 | 87 (2021) | 14 |
Saint-Martin-de-la-Mer | 21560 | Marimartinais | 23,22 | 291 (2021) | 13 |
Saint-Pierre-en-Vaux | 21566 | Pétrivalois | 10,86 | 138 (2021) | 13 |
Saint-Prix-lès-Arnay | 21567 | Préjectais | 11,29 | 207 (2021) | 18 |
Savilly | 21593 | Savillards | 8,31 | 79 (2021) | 9,5 |
Sussey | 21615 | Succisais | 21,11 | 241 (2021) | 11 |
Vianges | 21675 | Viangeais | 8,81 | 37 (2021) | 4,2 |
Viévy | 21683 | Vétivicois | 32,88 | 359 (2021) | 11 |
Villiers-en-Morvan | 21703 | Morvandivillerais | 6,7 | 49 (2021) | 7,3 |
Voudenay | 21715 | Vuldonais | 21,45 | 193 (2021) | 9 |
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Si on se réfère aux statuts communautaires, la typographie exacte est « Communauté de communes du Pays Arnay Liernais »« Arrêté préfectoral portant création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes de Liernais et du Pays d'Arnay »
- Séries historiques sur la population et le logement en 2016 - CC du Pays d'Arnay Liernais (200071173)., sur le site de l'Insee (consulté le 2 septembre 2019)