Bovina (New York)
Apparence
Bovina
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
115,23 km2 |
Altitude |
527 m |
Coordonnées |
Population |
658 hab. () |
---|---|
Densité |
5,7 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code FIPS |
36-07597 |
---|---|
GNIS |
Bovina est une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 633 habitants, estimée au à 595 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 633 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 595 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 1 207 | — | |
1830 | 1 346 | ▲ 11,52 % | |
1840 | 1 403 | ▲ 4,23 % | |
1850 | 1 316 | ▼ −6,2 % | |
1860 | 1 242 | ▼ −5,62 % | |
1870 | 1 022 | ▼ −17,71 % | |
1880 | 1 022 | ► 0 % | |
1890 | 1 007 | ▼ −1,47 % | |
1900 | 932 | ▼ −7,45 % | |
1910 | 912 | ▼ −2,15 % | |
1920 | 858 | ▼ −5,92 % | |
1930 | 771 | ▼ −10,14 % | |
1940 | 806 | ▲ 4,54 % | |
1950 | 711 | ▼ −11,79 % | |
1960 | 863 | ▼ −16,46 % | |
1970 | 506 | ▼ −14,81 % | |
1980 | 562 | ▲ 11,07 % | |
1990 | 550 | ▼ −2,14 % | |
2000 | 664 | ▲ 20,73 % | |
2010 | 633 | ▼ −4,67 % | |
Est. 2016 | 595 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bovina, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Bovina, New York » [« Données sur Bovina, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Bovina (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :