Blandford (Massachusetts)
Apparence
Blandford | ||||
First Congregational Church de Blandford | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Massachusetts | |||
Comté | Comté de Hampden | |||
Code ZIP | 01008 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 233 hab. (2010) | |||
Densité | 8,9 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 10′ 50″ nord, 72° 55′ 40″ ouest | |||
Altitude | 443 m |
|||
Superficie | 13 870 ha = 138,7 km2 | |||
· dont terre | 134 km2 (96,61 %) | |||
· dont eau | 4,7 km2 (3,39 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1735 | |||
Municipalité depuis | 1741 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Hampden. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Massachusetts
| ||||
modifier |
Blandford est une ville du Comté de Hampden au Massachusetts, fondée en 1735.
Sa population était de 1 233 habitants en 2010.