Blair Chapman
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Lloydminster (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
Penguins de Pittsburgh (LNH) Blues de Saint-Louis (LNH) Golden Eagles de Salt Lake (LCH) |
Repêc. LNH |
2e choix au total, 1976 Penguins de Pittsburgh |
Repêc. AMH |
1er choix au total, 1976 Oilers d'Edmonton |
Carrière pro. | 1976-1983 |
Blair Douglas Chapman (né le à Lloydminster dans la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace[1]
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Chapman commence sa carrière junior de hockey au sein de la Ligue de hockey de l'Ouest pour les Blades de Saskatoon avec qu'il jouera trois saisons à partir de 1973. Au cours de ces trois saisons il marque plus de 300 points – dont 157 dans la dernière saison[2].
Logiquement il attire alors les feux de la rampe pour les équipes des ligues majeures. Ainsi en 1976, il est à la fois sélectionné pour jouer pour les Oilers d'Edmonton de l'Association mondiale de hockey en tant que premier choix du repêchage ainsi que pour les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey – deuxième choix du repêchage.
Finalement, il opte pour les Penguins et la LNH mais ne parviendra jamais à s'adapter au jeu de la grande ligue. Il part pour les Blues de Saint-Louis au bout de trois saisons et arrêtera sa carrière à la fin de la saison 1982-1983.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1973-1974 | Blades de Saskatoon | LHOu | 56 | 36 | 28 | 64 | 61 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Blades de Saskatoon | LHOu | 65 | 41 | 44 | 85 | 92 | 17 | 9 | 9 | 18 | 32 | ||
1975-1976 | Blades de Saskatoon | LHOu | 69 | 71 | 86 | 157 | 67 | 20 | 24 | 19 | 43 | 21 | ||
1976-1977 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 80 | 14 | 23 | 37 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
1977-1978 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 75 | 24 | 20 | 44 | 37 | - | - | - | - | - | ||
1978-1979 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 71 | 10 | 8 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1979-1980 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Blues de Saint-Louis | LNH | 63 | 25 | 26 | 51 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980-1981 | Blues de Saint-Louis | LNH | 55 | 20 | 26 | 46 | 41 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
1981-1982 | Golden Eagles de Salt Lake | LCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1981-1982 | Blues de Saint-Louis | LNH | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982-1983 | Golden Eagles de Salt Lake | LCH | 22 | 17 | 6 | 23 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
1982-1983 | Blues de Saint-Louis | LNH | 39 | 7 | 11 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 402 | 106 | 125 | 231 | 158 | 25 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Blair Chapman hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « 1975-76 Saskatoon Blades roster and player statistics », sur www.hockeydb.com/ (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]- Naissance en juin 1956
- Naissance à Lloydminster
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
- Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton (AMH)
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Buckaroos de Kelowna
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)