Aritz Elustondo
Apparence
Aritz Elustondo | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Real Sociedad | |
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nom | Aritz Elustondo Irribarria | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Saint-Sébastien (Espagne) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″)[1] | |
Période pro. | 2012 - | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Real Sociedad | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2015 | Real Sociedad B | [2] 59 (6) |
2012-2013 | → SD Beasain | 29 (0) |
2015- | Real Sociedad | 266 (12) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2016 | Espagne espoirs | 1 (0) |
2018- | Pays basque | 3 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Aritz Elustondo Irribarria, né le à Saint-Sébastien (Espagne), est un footballeur espagnol qui évolue au poste d'arrière droit à la Real Sociedad.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Aritz Elustondo signe un contrat professionnel avec son club formateur de la Real Sociedad en 2012. Il est ensuite prêté au club SD Beasain le 13 juillet 2012 pour une saison.
Il commence son premier match avec son club formateur le 14 janvier 2015 contre le Villarreal Club de Fútbol (match nul 2-2), en Coupe d'Espagne de football.
Le 3 février 2018, Aritz prolonge son contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2022.
Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]Le 28 mars 2016, il réalise ses débuts en faveur de l'équipe d'Espagne espoirs, lors d'un match contre la Norvège[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2014-2015 | Real Sociedad | Liga | 4 | 2 | - | - | 6 | ||||
2015-2016 | Real Sociedad | Liga | 31 | - | - | - | 31 | ||||
2016-2017 | Real Sociedad | Liga | 9 | 3 | - | - | 12 | ||||
2017-2018 | Real Sociedad | Liga | 19 | - | C3 | 5 | 24 | ||||
2018-2019 | Real Sociedad | Liga | 27 | 2 | - | - | 29 | ||||
2019-2020 | Real Sociedad | Liga | 22 | 5 | - | - | 27 | ||||
2020-2021 | Real Sociedad | Liga | 23 | 2 | C3 | 3 | 28 | ||||
2021-2022 | Real Sociedad | Liga | 30 | 4 | C3 | 6 | 40 | ||||
2022-2023 | Real Sociedad | Liga | 25 | 5 | C3 | 6 | 36 | ||||
2023-2024 | Real Sociedad | Liga | 15 | 5 | C1 | 5 | 25 | ||||
2024-2025 | Real Sociedad | Liga | 6 | 0 | C3 | 4 | 10 | ||||
Total sur la carrière | 11 | 0 | - | 1 | 12 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche d’Aritz Elustondo », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche d’Aritz Elustondo », sur BDFutbol.com
- « Fiche d’Aritz Elustondo », sur transfermarkt.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :