Aller au contenu

Antero Niittymäki

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Antero Niittymäki
Description de l'image Antero Niittymäki @ Flyers.jpg.
Surnom(s) Nitty/Frank et Antsu
Nationalité Drapeau de la Finlande Finlande
Naissance ,
Turku (Finlande)
Joueur retraité
Position Gardien de but
Attrapait de la gauche
A joué pour SM-liiga
TPS Turku
LNH
Flyers de Philadelphie
Lightning de Tampa Bay
Sharks de San José
LAH
Phantoms de Philadelphie
Sharks de Worcester
Crunch de Syracuse
Repêc. LNH 168e choix au total, 1998
Flyers de Philadelphie
Carrière pro. 1998-2013

Antero Niittymäki (né le à Turku en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace évoluant au poste de gardien de but.

Le , Niittymäki, alors avec les Phantoms de Philadelphie de la ligue américaine de hockey, est le seul gardien à avoir marqué en prolongation, le faisant contre les Bears de Hershey qui avaient besoin d'une victoire à leur dernier match pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils retirèrent leur propre gardien en faveur d'un sixième attaquant, et la passe de Niitymäki échappa à tout le monde pour aller se loger dans le filet adverse.

Le , il signe un contrat de deux ans avec les Sharks de San José.

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Statistiques par saison[1]
SaisonÉquipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ V  D Pr/N Min  BC Moy % Arr  Bl PunPJ V  D  Min  BC Moy % Arr  Bl Pun
1998-1999 TPS Turku SM-liiga 35 27 8 3 0 6 3 3 2,32 - 0
1999-2000 TPS Turku SM-liiga 32 23 6 0 2 8 6 2 1,72 - 0
2000-2001 TPS Turku SM-liiga 21 10 5 1 1 113 2,48 90,7 2 0 - - - - - - - - -
2001-2002 TPS Turku SM-liiga 27 16 8 1 1 498 1,84 93,7 3 2 4 2 2 2,24 92,6 0
2002-2003 Phantoms de Philadelphie LAH 40 14 21 2 2 283 2,58 90,3 0 0 - - - - - - - - -
2003-2004 Phantoms de Philadelphie LAH 49 24 13 6 2 278 2,02 92,4 7 0 12 6 6 1,81 92,6 0
2003-2004 Flyers de Philadelphie LNH 3 3 0 0 179 1 96,1 0 0 - - - - - - - - -
2004-2005 Phantoms de Philadelphie LAH 58 33 21 4 3 452 2,07 92,4 6 2 21 15 5 1,75 94,3 3
2005-2006 Flyers de Philadelphie LNH 46 23 15 6 2 690 2,97 89,5 2 0 2 0 0 4,11 82,8 0
2006-2007 Flyers de Philadelphie LNH 52 9 29 9 2 943 3,38 89,4 0 2 - - - - - - - - -
2007-2008 Flyers de Philadelphie LNH 28 12 9 2 1 424 2,91 90,7 1 0 - - - - - - - - -
2008-2009 Flyers de Philadelphie LNH 32 15 8 6 1 805 2,76 91,2 1 2 - - - - - - - - -
2009-2010 Lightning de Tampa Bay LNH 49 21 18 5 2 657 2,87 90,9 1 0 - - - - - - - - -
2010-2011 Sharks de San José LNH 24 12 7 3 1 414 2,72 89,6 0 2 2
2011-2012 Sharks de Worcester LAH 5 2 3 0 299 3,01 89 0 0 - - - - - - - - -
2011-2012 Crunch de Syracuse LAH 8 2 5 0 385 4,05 86,7 0 0 - - - - - - - - -
2012-2013 TPS Turku SM-liiga 14 1 7 3 720 2,83 90,2 0 0 - - - - - - - - -
Totaux LNH 234 95 86 31 13 112 2,95 90,2 5 6 4

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Antero Niittymaki hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database