Aire d'attraction de Lorient
Aire d'attraction de Lorient | |
Localisation de l'aire d'attraction de Lorient dans le département du Morbihan. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Bretagne |
Départements | Morbihan |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 053 |
Catégorie | Aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants |
Nombre de communes | 31 soit 30 (Morbihan) 1 (Finistère) |
Population | 229 039 hab. (2021) |
modifier |
L'aire d'attraction de Lorient est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Lorient sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Lorient, qui comportait 29 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
[modifier | modifier le code]L’aire d'attraction de Lorient est une aire inter-départementale qui comporte 31 communes : 30 situées dans le Morbihan et 1 dans le Finistère (Rédené)[4]. Elle est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[2].
Dans la région, la population est relativement peu concentrée dans les pôles. Ainsi, moins d’un tiers de la population y vit contre plus de la moitié au niveau national. C’est en particulier le cas pour l’aire d'attraction de Lorient qui présente une population de 224 862 habitants localisés dans la région et dont 35,5 % résident dans le pôle[5].
En Bretagne, la population augmente de 0,6 % par an en moyenne entre 2007 et 2017 ( 0,5 % en France). Pour l’aire de Lorient, elle est plus élevée puisqu'elle s'établit à0,4 %. Le nombre d’emplois présents dans l’aire d’attraction est de 85 473[5].
Carte
[modifier | modifier le code]Composition communale
[modifier | modifier le code]Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient (commune-centre) |
56121 | Morbihan | commune-centre | 17,48 | 57 846 (2021) | 3 309 | |
Lanester | 56098 | Morbihan | commune du pôle principal | 18,37 | 23 026 (2021) | 1 253 | |
Rédené | 29234 | Finistère | commune de la couronne | 24,49 | 2 955 (2021) | 121 | |
Berné | 56014 | Morbihan | commune de la couronne | 34,77 | 1 562 (2021) | 45 | |
Brandérion | 56021 | Morbihan | commune de la couronne | 6,03 | 1 473 (2021) | 244 | |
Calan | 56029 | Morbihan | commune de la couronne | 12,29 | 1 257 (2021) | 102 | |
Caudan | 56036 | Morbihan | commune de la couronne | 42,63 | 7 074 (2021) | 166 | |
Cléguer | 56040 | Morbihan | commune de la couronne | 32,15 | 3 348 (2021) | 104 | |
Gâvres | 56062 | Morbihan | commune de la couronne | 1,88 | 680 (2021) | 362 | |
Gestel | 56063 | Morbihan | commune de la couronne | 6,25 | 2 592 (2021) | 415 | |
Guidel | 56078 | Morbihan | commune de la couronne | 52,29 | 11 947 (2021) | 228 | |
Hennebont | 56083 | Morbihan | commune de la couronne | 18,57 | 15 746 (2021) | 848 | |
Inguiniel | 56089 | Morbihan | commune de la couronne | 51,40 | 2 191 (2021) | 43 | |
Inzinzac-Lochrist | 56090 | Morbihan | commune de la couronne | 44,67 | 6 571 (2021) | 147 | |
Kervignac | 56094 | Morbihan | commune de la couronne | 39,56 | 6 966 (2021) | 176 | |
Landévant | 56097 | Morbihan | commune de la couronne | 22,34 | 4 044 (2021) | 181 | |
Languidic | 56101 | Morbihan | commune de la couronne | 109,08 | 8 047 (2021) | 74 | |
Lanvaudan | 56104 | Morbihan | commune de la couronne | 18,30 | 807 (2021) | 44 | |
Larmor-Plage | 56107 | Morbihan | commune de la couronne | 7,27 | 8 318 (2021) | 1 144 | |
Locmiquélic | 56118 | Morbihan | commune de la couronne | 3,58 | 4 075 (2021) | 1 138 | |
Merlevenez | 56130 | Morbihan | commune de la couronne | 17,67 | 3 203 (2021) | 181 | |
Meslan | 56131 | Morbihan | commune de la couronne | 37,13 | 1 456 (2021) | 39 | |
Nostang | 56148 | Morbihan | commune de la couronne | 15,71 | 1 626 (2021) | 104 | |
Ploemeur | 56162 | Morbihan | commune de la couronne | 39,72 | 18 591 (2021) | 468 | |
Plouay | 56166 | Morbihan | commune de la couronne | 67,33 | 5 784 (2021) | 86 | |
Plouhinec | 56169 | Morbihan | commune de la couronne | 35,58 | 5 354 (2021) | 150 | |
Pont-Scorff | 56179 | Morbihan | commune de la couronne | 23,50 | 3 965 (2021) | 169 | |
Port-Louis | 56181 | Morbihan | commune de la couronne | 1,07 | 2 679 (2021) | 2 504 | |
Quéven | 56185 | Morbihan | commune de la couronne | 23,93 | 8 790 (2021) | 367 | |
Riantec | 56193 | Morbihan | commune de la couronne | 14,06 | 5 772 (2021) | 411 | |
Sainte-Hélène | 56220 | Morbihan | commune de la couronne | 8,08 | 1 294 (2021) | 160 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Lorient », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Lorient - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Nicolas Birot, Jean-Marc Lardoux (Insee), « En Bretagne, 87 % des habitants résident dans une des 45 aires d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).