20e étape du Tour d'Espagne 2010
Apparence
Tour d'Espagne 2010 20e étape | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podium | Ezequiel Mosquera | en 4 h 45 min 28 s | |||||||||
Deuxième | Vincenzo Nibali | 1 s | |||||||||
Troisième | Joaquim Rodríguez | 23 s | |||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. rouge | Vincenzo Nibali | en 85 h 16 min 05 s | |||||||||
Deuxième | Ezequiel Mosquera | 41 s () | |||||||||
Troisième | Peter Velits | 3 min 02 s () | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | Mark Cavendish | 136 pts | |||||||||
M. blanc | Vincenzo Nibali | 9 pts | |||||||||
Équipes | Team Katusha | en 255 h 40 min 44 s () | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La 20e étape du Tour d'Espagne 2010 s'est déroulée le samedi entre San Martín de Valdeiglesias et la Bola del Mundo, sur 168,8 km. Elle a été remportée par le coureur espagnol Ezequiel Mosquera, de l'équipe Xacobeo Galicia.
Récit de la course
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape
[modifier | modifier le code]Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ezequiel Mosquera | Espagne | Xacobeo Galicia | en | 4 h 45 min 28 s |
2 | Vincenzo Nibali | Italie | Liquigas-Doimo | 1 s | |
3 | Joaquim Rodríguez | Espagne | Katusha | 23 s | |
4 | Fränk Schleck | Luxembourg | Saxo Bank | 35 s | |
5 | Xavier Tondo | Espagne | Cervélo TestTeam | 39 s | |
6 | Nicolas Roche | Irlande | AG2R La Mondiale | 42 s | |
7 | Mikel Nieve | Espagne | Euskaltel-Euskadi | 50 s | |
8 | Peter Velits | Slovaquie | HTC-Columbia | 52 s | |
9 | Christophe Le Mével | France | FDJ | 55 s | |
10 | Rémy Di Grégorio | France | FDJ | 1 min 00 s |
Classement général
[modifier | modifier le code]Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | Italie | Liquigas-Doimo | en | 85 h 16 min 05 s |
2 | Ezequiel Mosquera | Espagne | Xacobeo Galicia | 41 s | |
3 | Peter Velits | Slovaquie | HTC-Columbia | 3 min 02 s | |
4 | Joaquim Rodríguez | Espagne | Katusha | 4 min 20 s | |
5 | Fränk Schleck | Luxembourg | Saxo Bank | 4 min 43 s | |
6 | Xavier Tondo | Espagne | Cervélo TestTeam | 4 min 52 s | |
7 | Nicolas Roche | Irlande | AG2R La Mondiale | 5 min 03 s | |
8 | Carlos Sastre | Espagne | Cervélo TestTeam | 6 min 06 s | |
9 | Tom Danielson | États-Unis | Garmin-Transitions | 6 min 09 s | |
10 | Luis León Sánchez | Espagne | Caisse d'Épargne | 7 min 35 s |
Abandon
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Le Tour d'Espagne 2010 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com