Élections constituantes népalaises de 2013
Apparence
| ||||||||||||||
Élections constituantes népalaises de 2013 | ||||||||||||||
575 sièges à l'assemblée constituante népalaise | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 12 147 865 | |||||||||||||
Votants | 9 776 703 | |||||||||||||
80,48 % | ||||||||||||||
Blancs et nuls | 312 841 | |||||||||||||
Congrès népalais – Sushil Koirala | ||||||||||||||
Voix | 2 694 983 | |||||||||||||
29,8 % | 7 | |||||||||||||
Députés élus | 196 | 81 | ||||||||||||
Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) – Jhala Nath Khanal | ||||||||||||||
Voix | 2 492 090 | |||||||||||||
27,55 % | 5,9 | |||||||||||||
Députés élus | 175 | 67 | ||||||||||||
Parti communiste unifié du Népal (maoïste) – Pushpa Kamal Dahal | ||||||||||||||
Voix | 1 609 145 | |||||||||||||
17,79 % | 12,7 | |||||||||||||
Députés élus | 80 | 149 | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Pushpa Kamal Dahal Parti communiste unifié du Népal |
Sushil Koirala | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections constituantes népalaises de 2013, prévues initialement le afin de renouveler une assemblée élue en 2008 et ayant échoué à s'entendre sur un texte[1], sont reportées d'abord au [2], avant d'être de nouveau repoussées, au [3].
Le scrutin a été remporté par le Congrès népalais ; le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) est arrivé en seconde position, tandis que le Parti communiste unifié du Népal (maoïste), qui était arrivé en tête lors de l'élection de 2008, a été nettement battu, passant de 229 à 80 sièges[4].
Galerie
[modifier | modifier le code]
Résultats
[modifier | modifier le code]Partis | Proportionnelle | Circonscriptions | Total | /- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | /- | Sièges | Voix | % | Sièges | /- | |||||||
Congrès népalais (NC) | 2 418 370 | 25,55 | 4,41 | 91 | 2 694 983 | 29,80 | 105 | 68 | 196 | 81 | ||||
Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) (CPN (UML)) | 2 239 609 | 23,66 | 3,33 | 84 | 2 492 090 | 27,55 | 91 | 58 | 175 | 67 | ||||
Parti communiste unifié du Népal (maoïste) (CPN (MC)) | 1 439 726 | 15,21 | 14,07 | 54 | 1 609 145 | 17,79 | 26 | 94 | 80 | 149 | ||||
Parti national démocratique du Népal (RPPN) | 630 697 | 6,66 | 5,63 | 24 | 252 579 | 2,79 | 0 | 24 | 20 | |||||
Forum démocratique des droits du peuple madhesi, Népal (MJAFN (L)) | 274 987 | 2,91 | Nv. | 10 | 283 468 | 3,13 | 4 | Nv. | 14 | 14 | ||||
Parti national démocratique (RPP) | 260 234 | 2,75 | 0,70 | 10 | 238 313 | 2,63 | 3 | 3 | 13 | 5 | ||||
Forum des droits du peuple madhesi, Népal (MJAFN) | 214 319 | 2,26 | 4,06 | 8 | 206 110 | 2,28 | 2 | 28 | 10 | 44 | ||||
Parti démocrate du Terai-Madhesh (TMLP) | 181 140 | 1,91 | 1,25 | 7 | 171 889 | 1,90 | 4 | 5 | 11 | 10 | ||||
Parti de la bonne volonté (SP) | 133 271 | 1,41 | 0,15 | 5 | 140 930 | 1,56 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste) (CPN (ML)) | 130 300 | 1,38 | 0,89 | 5 | 98 091 | 1,08 | 0 | 5 | 4 | |||||
Parti socialiste fédéral (FSPN) | 121 274 | 1,28 | Nv. | 5 | 108 683 | 1,20 | 0 | Nv. | 5 | 5 | ||||
Front populaire national (RJ) | 92 387 | 0,98 | 0,01 | 3 | 66 666 | 0,74 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Parti communiste du Népal (uni) (CPN (U)) | 91 997 | 0,97 | 0,47 | 3 | 24 808 | 0,27 | 0 | 3 | 2 | |||||
Parti Rashtriya Madhesh Samajwadi (RMSP) | 79 508 | 0,84 | Nv. | 3 | 76 392 | 0,84 | 0 | Nv. | 3 | 3 | ||||
Parti des travailleurs et des paysans du Népal (NWPP) | 66 778 | 0,71 | 0,02 | 3 | 54 323 | 0,60 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Parti national de libération du peuple (RJP) | 63 834 | 0,67 | 0,17 | 2 | 39 362 | 0,44 | 0 | 2 | ||||||
Parti de la bonne volonté du Terai-Madhesh (TMSP) | 62 746 | 0,66 | Nv. | 2 | 65 049 | 0,72 | 1 | Nv. | 3 | 3 | ||||
Parti Tharuhat Tarai (TTPN) | 62 526 | 0,66 | Nv. | 2 | 38 972 | 0,43 | 0 | Nv. | 2 | 2 | ||||
Parti népalais de la famille (NPD) | 51 823 | 0,55 | 0,33 | 2 | 14 546 | 0,16 | 0 | 2 | 1 | |||||
Parti de la tribu Dalit (DJP) | 48 802 | 0,52 | 0,14 | 2 | 33 517 | 0,37 | 0 | 2 | 1 | |||||
Parti du Grand Népal (ANP) | 36 883 | 0,39 | Nv. | 1 | 12 590 | 0,14 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Forum des droits des peuples autochtones (Républicain) (MJF(G)) | 33 982 | 0,36 | Nv. | 1 | 35 289 | 0,39 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti populaire népalais (NJD) | 33 203 | 0,35 | 0,11 | 1 | 6 816 | 0,08 | 0 | 1 | 1 | |||||
Front national de Khambuvan (KRMN) | 30 686 | 0,32 | Nv. | 1 | 6 451 | 0,07 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti national du Népal (NRP) | 28 011 | 0,30 | 0,05 | 1 | 9 377 | 0,10 | 0 | 1 | ||||||
Parti de la sensibilisation du Népal (JPN) | 27 397 | 0,29 | Nv. | 1 | 3 510 | 0,04 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti fédéral de la bonne volonté (SSP) | 25 215 | 0,27 | Nv. | 1 | 20 395 | 0,23 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti Madhesh Samata (MSPN) | 23 001 | 0,24 | Nv. | 1 | 8 130 | 0,09 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti populaire socialiste (SJP) | 21 624 | 0,23 | Nv. | 1 | 4 661 | 0,05 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Forum national démocrate fédéral (Tharuhat) (SLRM (T)) | 21 128 | 0,22 | Nv. | 1 | 4 622 | 0,05 | 0 | Nv. | 1 | 1 | ||||
Parti républicain fédéral Samajwadi (SGSPN) | 18 631 | 0,20 | Nv. | 0 | 8 950 | 0,10 | 0 | Nv. | 0 | |||||
Autres partis | 499 773 | 5,28 | - | 0 | 106 437 | 1,18 | 0 | - | 0 | - | ||||
Indépendants | 107 764 | 1,19 | 2 | 2 | ||||||||||
Suffrages exprimés | 9 463 862 | 96,80 | 9 044 908 | 95,04 | ||||||||||
Votes blancs et invalides | 312 841 | 3,20 | 471 826 | 4,96 | ||||||||||
Total | 9 776 703 | 100 | - | 335 | 9 516 734 | 100 | 240 | - | 575 | 26 | ||||
Abstentions | 2 472 359 | 20,18 | 2 732 328 | 22,31 | ||||||||||
Inscrits/Participation | 12 249 062 | 79,82 | 12 249 062 | 77,69 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Nepal calls elections as constitution deadline passes », sur BBC, .
- « Le président de la cour suprême prend la tête du Népal », sur 7sur7, .
- (en) « Nepal sets first post-monarchy elections for November 19 », sur Reuters, .
- (en) « Election Results in Nepal Signal a Political Right Turn », sur 'The New York Times, .