Région d'Imboden
région du canton des Grisons, en Suisse
La région d'Imboden est une région du canton des Grisons en Suisse.
Région d'Imboden | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Chef-lieu | Domat/Ems | |||
No OFS | B1844 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
21 695 hab. (2022[1]) | |||
Densité | 106 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 51′ 00″ nord, 9° 21′ 00″ est | |||
Superficie | 203,81 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 7 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
modifier |
Elle remplace depuis le le district d'Imboden, dont elle reprend le périmètre[2].
Communes
modifierNom | N° OFS[3] | Population (décembre 2022)[1] |
---|---|---|
Bonaduz | 3721 | 3 493 |
Domat/Ems | 3722 | 8 199 |
Felsberg | 3731 | 2 781 |
Flims | 3732 | 2 917 |
Rhäzüns | 3723 | 1 612 |
Tamins | 3733 | 1 205 |
Trin | 3734 | 1 488 |
Total | 21 695 |
Notes et références
modifier- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- (de) « Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz - Mutationsmeldungen 2016 », sur bfs.admin.ch, (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).