Modèle:Résultat Législatives 1967, Paris 17
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1967, Paris 17}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Marette sortant réélu | UD-Ve | 19 768 | 45,61 | 22 799 | 58,86 | ||
Pierre Loiseau | PCF | 7 968 | 18,38 | 15 936 | 41,14 | ||
Gisèle Halimi | FGDS (CIR) | 5 834 | 13,46 | Retrait | |||
Maurice Freschard | CD (PDM) | 5 410 | 12,48 | ||||
Pierre Naville | PSU | 2 812 | 6,49 | ||||
Jean-François Galvaire | Extrême droite | 1 116 | 2,57 | ||||
Michel Bailly-Maistre | Divers droite (gaulliste) | 433 | 1 | ||||
Inscrits | 54 701 | 100,00 | 54 686 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 690 | 19,54 | 13 572 | 24,82 | |||
Votants | 44 011 | 80,46 | 41 114 | 75,18 | |||
Blancs et nuls | 670 | 1,52 | 2 379 | 5,79 | |||
Exprimés | 43 341 | 98,48 | 38 735 | 94,21 | |||
Source : Data.gouv.fr et CEVIPOF |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.