David Christopherson
David Christopherson (né le à Hamilton, Ontario) est un homme politique canadien.
David Christopherson | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
– (15 ans, 2 mois et 14 jours) |
|
Circonscription | Hamilton-Centre |
Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
Successeur | Matthew Green |
Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
– (4 ans, 3 mois et 28 jours) |
|
Circonscription | Hamilton-Ouest |
Prédécesseur | Lillian Ross |
Successeur | Judy Marsales |
– (8 ans, 7 mois et 29 jours) |
|
Circonscription | Hamilton-Centre |
Prédécesseur | Lily Oddie Munro |
Successeur | Circonscription abolie |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Hamilton (Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Nouveau Parti démocratique |
Conjoint | Denise Doyle |
Profession | Syndicaliste |
modifier |
Biographie
modifierIl est député à la Chambre des communes du Canada, représentant la circonscription ontarienne de Hamilton-Centre depuis 2004 sous la bannière du Nouveau Parti démocratique. Il avait précédemment siégé à l'Assemblée législative de l'Ontario de 1990 à 2003 et a été ministre au sein du cabinet du gouvernement provincial de Bob Rae.
En 1992, Christopherson a été nommé au poste du ministre des services correctionnels. L'année prochaine le premier ministre Rae lui a confié des responsabilités supplémentaires en tant que solliciteur général de l'Ontario. Ce portefeuille étant particulièrement tendu à cause de mauvais relations entre le gouvernement de Rae et les services policiers de la province, Christopherson l'a admis ces difficultés depuis ce temps. Néanmoins il améliorait la situation, et on lui attribuait un succès en gagnant le respect de la communauté policière. Julien Fantino, alors membre exécutif de l'Association des chefs de police de l'Ontario, disait qu'on a ressenti une "nette amélioration" dans les relations après la nomination de Christopherson à ce poste.
Christopherson permit l'utilisation des armes semi-automatiques par les policiers à la fin de 1993.
Le 26 mai 2011, il est nommé porte-parole de l'opposition officielle du Canada pour la réforme démocratique[1].
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Christopherson (sortant) | NPD | 18 719 | 45,56 % | 5 001 | |
Anne Tennier | Libéral | 13 718 | 33,39 % | ||
Yonatan Rozenszajn | Conservateur | 6 018 | 14,65 % | ||
Ute Schmid-Jones | Vert | 1 778 | 4,33 % | ||
Michael Baldasar (en) | Parti marijuana | 348 | 0,85 % | ||
Rob Young | Parti libertarien | 316 | 0,77 % | ||
Maria Anastasiou | Indépendant | 186 | 0,45 % | ||
Total des votes valides | 41 083 | 99,35 % | |||
Total des votes rejetés | 269 | 0,65 % | |||
Total des votes exprimés | 41 352 | 59,42 % | |||
Électeurs inscrits | 69 598 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Christopherson (sortant) | NPD | 23 849 | 57,04 % | 12 829 | |
James Byron | Conservateur | 11 020 | 26,36 % | ||
Anne Tennier | Libéral | 5 912 | 14,14 % | ||
Michael Baldasaro (en) | Parti marijuana | 780 | 1,87 % | ||
Lisa Nussey | Marxiste-léniniste | 252 | 0,6 % | ||
Total des votes valides | 41 813 | 99,24 % | |||
Total des votes rejetés | 320 | 0,76 % | |||
Total des votes exprimés | 42 133 | 53,63 % | |||
Électeurs inscrits | 78 562 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Christopherson (sortant) | NPD | 20 010 | 49,25 % | 10 959 | |
Leon O'Connor | Conservateur | 9 051 | 22,28 % | ||
Helen Wilson | Libéral | 7 164 | 17,63 % | ||
John Livingstone | Vert | 3 625 | 8,92 % | ||
Anthony Giles | Parti libertarien | 528 | 1,3 % | ||
Lisa Nussey | Marxiste-léniniste | 126 | 0,31 % | ||
Ryan Sparrow | Parti communiste | 125 | 0,31 % | ||
Total des votes valides | 40 629 | 99,4 % | |||
Total des votes rejetés | 247 | 0,6 % | |||
Total des votes exprimés | 40 876 | 50,36 % | |||
Électeurs inscrits | 81 170 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Christopherson (sortant) | NPD | 24 503 | 51,29 % | 13 279 | |
David Mirza | Libéral | 11 224 | 23,49 % | ||
Elliot L. Hill | Conservateur | 9 696 | 20,29 % | ||
John Livingstone | Vert | 2 022 | 4,23 % | ||
Tony Des Lauriers | Parti action canadienne | 332 | 0,69 % | ||
Total des votes valides | 47 777 | 99,42 % | |||
Total des votes rejetés | 279 | 0,58 % | |||
Total des votes exprimés | 48 056 | 59,21 % | |||
Électeurs inscrits | 81 161 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
David Christopherson | NPD | 20 321 | 45,81 % | 5 373 | |
Stan Keyes (sortant) | Libéral | 14 948 | 33,7 % | ||
Leon O'Connor | Conservateur | 6 714 | 15,13 % | ||
Anne Marie Pavlov | Vert | 1 422 | 3,21 % | ||
Stephen Downey | Héritage chrétien | 520 | 1,17 % | ||
Michael James Baldasaro | Indépendant | 345 | 0,78 % | ||
Jamile Ghaddar | Marxiste-léniniste | 91 | 0,21 % | ||
Total des votes valides | 44 361 | 99,27 % | |||
Total des votes rejetés | 328 | 0,73 % | |||
Total des votes exprimés | 44 689 | 55,32 % | |||
Électeurs inscrits | 80 778 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Christopherson (sortant) | Néo-démocrate | 8 012 | 36,81 % | n/a | 690 | |
Filomena Tassi | Libéral | 7 322 | 33,64 % | n/a | ||
Angie Tomasic | Progressiste-conservateur | 5 723 | 26,3 % | n/a | ||
Tom Wigglesworth | Coalition des familles | 376 | 1,73 % | n/a | ||
Monique Poudrette | Loi naturelle (en) | 331 | 1,52 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 764 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 415 | 1,91 % | ||||
Total des votes exprimés | 22 179 | 27,78 % | ||||
Électeurs inscrits | 79 828 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Christopherson | Néo-démocrate | 14 029 | 55,32 % | n/a | 6 215 | |
Lily Oddie (en) (sortante) | Libéral | 7 814 | 30,81 % | n/a | ||
Graham Snelgrove | Progressiste-conservateur | 2 116 | 8,34 % | n/a | ||
Brent Monkley | Parti vert | 605 | 2,39 % | n/a | ||
Julien Frost | Libertarien | 429 | 1,69 % | n/a | ||
Jewell Wolgram | Coalition des familles | 365 | 1,44 % | n/a | ||
Total des votes valides | 25 358 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 446 | 1,76 % | ||||
Total des votes exprimés | 25 804 | 59,78 % | ||||
Électeurs inscrits | 43 166 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Sheila Copps | Libéral | 14 533 | 37,88 % | 2 661 | |
David Christopherson | NPD | 11 872 | 30,95 % | ||
Jack MacDonald | P.-C. | 11 711 | 30,53 % | ||
Vince G. Vostrez | Crédit social | 102 | 0,27 % | ||
Elizabeth Rowley | Parti communiste | 87 | 0,23 % | ||
Ken Perry | Commonwealth du Canada (en) | 59 | 0,15 % | ||
Total des votes valides | 38 364 | 100 % |
Notes et références
modifier- Cabinet fantôme, sur le site du NPD
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur elections.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Bibliothèque du Parlement, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1984 », sur bdp.parl.ca (consulté le )
Liens externes
modifier- Notice sur le site du NPD
- Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement