5e étape du Tour d'Espagne 2003
étape du Tour d'Espagne 2003
La 5e étape du Tour d'Espagne 2003 a eu lieu le entre la ville de Soria et celle de Saragosse sur une distance de 167 km. Elle a été remportée au sprint par l'Italien Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo) devant l'Espagnol Ángel Edo (Milaneza-MSS) et le Néo-Zélandais Julian Dean (CSC). L'Espagnol Isidro Nozal (ONCE-Eroski) conserve le maillot doré de leader du classement général à l'issue de l'étape.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 5e étape، Tour d'Espagne 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de plaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 10 septembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 167 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Soria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Saragosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 50,242 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀4e étape | 6e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Profil et parcours
modifierRécit
modifierClassement de l'étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
modifier
Classement par pointsmodifier
Classement du meilleur grimpeurmodifier
|
Classement du combinémodifier
Classement par équipesmodifier
|