Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut 2009
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
30. yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin Italian Torinossa 6.–8. maaliskuuta 2009. Kilpailupaikkana toimi Oval Lingotto -areena, johon kisahetkellä mahtui 6 600 katsojaa. Italia isännöi kisoja neljännen kerran.
Mitalistit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Miehet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Dwain Chambers | 6,46 | Fabio Cerutti | 6,56 | Emanuele Di Gregorio | 6,56 PB |
400 m | Johan Wissman | 45,89 PB | Claudio Licciardello | 46,32 | Ioan Vieru | 46,54 SB |
800 m | Juri Borzakovski | 1.48,55 | Luis Alberto Marco | 1.49,14 | Mattias Claesson | 1.49,32 |
1 500 m | Rui Silva | 3.44,38 | Diego Ruíz | 3.44,70 | Yoann Kowal | 3.44,75 |
3 000 m | Mo Farah | 7.40,17 CR | Bouabdellah Tahri | 7.42,14 | Jesús España | 7.43,29 SB |
60 m aj | Ladji Doucouré | 7,55 | Gregory Sedoc | 7,55 | Petr Svoboda | 7,61 |
4×400 m | Italia Jacopo Marin Matteo Galvan Domenico Rao Claudio Licciardello |
3.06,68 | Iso-Britannia Richard Buck Nick Leavey Nigel Levine Philip Taylor |
3.07,04 | Puola Jan Ciepiela Marcin Marciniszyn Jarosław Wasiak Piotr Klimczak |
3.07,04 |
Korkeushyppy | Ivan Uhov | 232 | Kyriakos Ioannou Aleksei Dmitrik |
229 | – | – |
Seiväshyppy | Renaud Lavillenie | 581 =SB | Pavel Gerasimov | 576 | Alexander Straub | 576 |
Pituushyppy | Sebastian Bayer | 871 EE, CR | Nils Winter | 822 PB | Marcin Starzak | 818 NR |
Kolmiloikka | Fabrizio Donato | 17,59 CR, NR | Viktor Jastrebov | 17,25 PB | Igor Spasovhodski | 17,15 SB |
Kuulantyöntö | Tomasz Majewski | 21,02 | Yves Niaré | 20,42 NR | Ralf Bartels | 20,39 SB |
Seitsenottelu | Mikk Pahapill | 6362 PB | Oleksi Kasjanov | 6205 NR | Roman Šebrle | 6142 SB |
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras |
Naiset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Jevgenija Poljakova | 7,18 SB | Ezinne Okparaebo | 7,21 NR | Verena Sailer | 7,22 |
400 m | Antonina Krivošapka | 51,18 | Natalija Pyhyda | 51,44 PB | Darja Safonova | 51,85 PB |
800 m | Marija Savinova | 1.58,10 PB | Oksana Zbrožek | 1.59,20 SB | Elisa Cusma Piccione | 2.00,23 |
1 500 m | Natalia Rodríguez | 4.08,72 | Sonja Roman | 4.11,42 | Róisín McGettigan | 4.11,58 |
Kilpailun alun perin voittanut Anna Alminova (4.07,76) hylättiin dopingin takia. | ||||||
3 000 m | Alemitu Bekele | 8.46,50 NR | Sara Moreira | 8.48,18 SB | Mary Cullen | 8.48,47 |
60 m aj | Eline Berings | 7,92 NR | Lucie Škrobáková | 7,95 NR | Derval O’Rourke | 7,97 SB |
4×400 m | Venäjä Natalja Antjuh Darja Safonova Jelena Voinova Antonina Krivošapka |
3.29,12 | Iso-Britannia Donna Fraser Kim Wall Vicki Barr Marilyn Okoro |
3.30,42 | Valko-Venäjä Alena Kievitš Katsiaryna Bobryk Hanna Tašpulatava Katsiaryna Mišyna |
3.35,03 |
Korkeushyppy | Ariane Friedrich | 201 | Ruth Beitia | 199 SB | Viktorija Kljugina | 196 |
Seiväshyppy | Julija Golubtšikova | 475 SB, =PB | Silke Spiegelburg | 475 NR | Anna Battke | 465 PB |
Pituushyppy | Ksenija Balta | 687 NR | Jelena Sokolova | 684 SB | Olga Kutšerenko | 682 |
Kolmiloikka | Anastasija Taranova-Potapova | 14,68 =PB | Marija Šestak | 14,60 SB | Dana Velďáková | 14,40 NR |
Kuulantyöntö | Petra Lammert | 19,66 PB | Denise Hinrichs | 19,63 PB | Anca Heltne | 18,71 |
Viisiottelu | Anna Bogdanova | 4761 | Jolanda Keizer | 4644 PB | Antoinette Nana Djimou Ida | 4618 SB |
WR: maailmanennätys | AR: maanosan ennätys | NR: kansallinen ennätys | CR: kilpailujen ennätys | WL: maailman kauden kärkitulos | EL: Euroopan kauden kärkitulos | kkk: kauden kotimainen kärkitulos | PB: oma ennätys | SB: kauden paras |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Isäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venäjä | 9 | 4 | 4 | 17 |
2 | Saksa | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | Italia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ranska | 2 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Iso-Britannia | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Viro | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Espanja | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Portugali | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Puola | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Turkki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ukraina | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | Alankomaat | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slovenia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | Tšekki | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Kypros | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Irlanti | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Romania | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Valko-Venäjä | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 26 | 27 | 25 | 78 |
Katso myös
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Tulokset (Arkistoitu – Internet Archive) EAA (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Yleisurheilun sisäratojen Euroopan-mestaruuskilpailut 2009 Wikimedia Commonsissa
- Virallinen kisasivusto (englanniksi)