JMJD2C
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
KDM4C | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Tunnisteet | |||||||||||||||||||||||||
Aliakset | KDM4C, GASC1, JHDM3C, JMJD2C, TDRD14C, bA146B14.1, lysine demethylase 4C | ||||||||||||||||||||||||
Tunnisteet | OMIM: 605469 MGI: 1924054 HomoloGene: 41004 GeneCards: KDM4C | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ortologia | |||||||||||||||||||||||||
Laji | Ihminen | Hiiri | |||||||||||||||||||||||
Entrez | |||||||||||||||||||||||||
Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
UniProt | |||||||||||||||||||||||||
RefSeq (mRNA) |
| ||||||||||||||||||||||||
RefSeq (proteiini) |
| ||||||||||||||||||||||||
Lokaatio (UCSC) | Chr 9: 6.72 – 7.18 Mb | Chr 4: 74.16 – 74.32 Mb | |||||||||||||||||||||||
PubMed haku | [3] | [4] | |||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||
|
JMJD2C on eräs ihmisen geeneistä. Geeni sijaitsee kromosomissa 9p24.1 [5] Geeni assosioituu autismiin. Geeni jakautuu 21 eksoniin. Geenio koodaa GASC1 proteiineja, jotka puolestaan säätelevät geenien transkriptiota ottamalla pois histoniproteiinien metyyliryhmiä, jotka pakkaavat kromatiineja.
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b c GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000107077 - Ensembl, May 2017
- ↑ a b c GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000028397 - Ensembl, May 2017
- ↑ Human PubMed Reference: ncbi.nlm.nih.gov.
- ↑ Mouse PubMed Reference: ncbi.nlm.nih.gov.
- ↑ SLC1A1- ja JMJD2C-geenien assosiaatio autismin kirjoon suomalaisessa väestössä, Theseus.fi, 27.2.2009