Marko Kiprusoff
Marko Kristian Kiprusoff[1] (s. 6. kesäkuuta 1972 Turku) on suomalainen entinen jääkiekkoilija, maailmanmestari ja olympiamitalisti. Kiprusoff oli pelipaikaltaan puolustaja, ja hänet tunnettiin erityisesti syöttötaidostaan ja rannelaukauksestaan.
Marko Kiprusoff | |
---|---|
Marko Kiprusoff Turun Palloseuran paidassa tammikuussa 2008. |
|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 6. kesäkuuta 1972 Turku, Suomi |
Kansalaisuus | Suomi |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi | Kipru, Makke[1] |
Pelipaikka | oikea puolustaja |
Maila | oikea |
Pituus | 184 cm |
Paino | 90 kg |
Pelinumero | 2 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1990–2014 |
Seurat |
TPS (SM-liiga) HPK (SM-liiga) Montreal Canadiens (NHL) Fredericton Canadiens (AHL) Malmö IF (Elitserien) EHC Kloten (Nationalliga A) New York Islanders (NHL) Ducs d'Angers (Ligue Magnus) Budapest Stars (MOL) KooKoo (Mestis) PaKa (II divisioona) |
NHL-varaus |
3. kierros 70. varaus, 1994 Montreal Canadiens |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Suomi | |||
Miesten jääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Pronssia | Lillehammer 1994 | jääkiekko | |
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Ruotsi 1995 | jääkiekko | |
Hopeaa | Italia 1994 | jääkiekko | |
Hopeaa | Sveitsi 1998 | jääkiekko | |
Hopeaa | Norja 1999 | jääkiekko | |
Hopeaa | Saksa 2001 | jääkiekko |
Pelaajaura
muokkaaKiprusoff aloitti uransa Turun Palloseuran riveissä. Vuonna 1994 Montreal Canadiens varasi hänet NHL-liigaan varaustilaisuuden kolmannella kierroksella numerolla 70. Vuonna 1995 Kiprusoff oli mukana voittamassa MM-kultaa Suomen joukkueessa, samoin hän oli Lillehammerin olympiapronssijoukkueessa 1994 ja voittamassa MM-hopeaa 1994, 1998, 1999 ja 2001. Suomen World Cup -joukkueessa hän oli 1996.
NHL:ssä Kiprusoff pelasi kauden 1995–1996 Canadiensissa sekä myöhemmin kauden kauden 2001–2002 New York Islandersissa, mutta kummallakaan kerralla hän ei pystynyt vakiinnuttamaan paikkaansa NHL-joukkueessa. Maalitili Kiprusoffilta jäi NHL:ssä kokonaan avaamatta. Muutaman kiertolaisvuoden jälkeen Kiprusoff palasi jälleen TPS:aan.
Tammikuussa 2011 Kiprusoff teki sopimuksen unkarilaisseura Budapest Starsin kanssa. Kesällä 2011 Kiprusoff teki 1 1-vuotisen sopimuksen II divisioonassa pelaavan PaKan kanssa. Sopimuksen mukaan Kiprusoff sekä pelaa että toimii kakkosvalmentajana joukkueessa. 31. tammikuuta 2012 Kiprusoff teki loppukauden mittaisen lainasopimuksen Mestiksessä pelaavan KooKoon kanssa. Kiprusoff pelasi KooKoon kanssa myös kaudella 2012–2013. Seuraavalla kaudella Kiprusoff pelasi vielä uransa viimeiset neljä ottelua Kuusamossa ennen lopettamispäätöstään.
Valmennusura
muokkaaPelaajauransa jälkeen Kiprusoff toimi Miika Elomon aisaparina ensin TPS:n A-junioreiden ja sitten myös edustusjoukkueen valmennusryhmässä.[2]
Muuta
muokkaaMarko Kiprusoff on jääkiekkomaalivahti Miikka Kiprusoffin isoveli.
Tilastot
muokkaaRunkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1990–91 | TPS | SML | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TuTo | I-div | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991–92 | TPS | SML | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | JMM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
HPK | SML | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kiekko-67 | I-div | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1992–93 | TPS | SML | 43 | 3 | 7 | 10 | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Kiekko-67 | I-div | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1993–94 | TPS | SML | 48 | 5 | 19 | 24 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | OK | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
MM | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1994–95 | TPS | SML | 50 | 10 | 21 | 31 | 16 | 13 | 0 | 9 | 9 | 2 | MM | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
Fredericton Canadiens | AHL | 28 | 4 | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
1996–97 | Malmö IF | SEL | 50 | 10 | 28 | 38 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
MM | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1997–98 | Malmö IF | SEL | 46 | 7 | 16 | 23 | 16 | MM | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1998–99 | TPS | SML | 49 | 15 | 22 | 37 | 12 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | MM | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
1999–00 | TPS | SML | 53 | 6 | 27 | 33 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2000–01 | EHC Kloten | NLA | 43 | 6 | 20 | 26 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | MM | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
2001–02 | New York Islanders | NHL | 27 | 0 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bridgeport Sound Tigers | AHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TPS | SML | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2002–03 | EHC Kloten | NLA | 39 | 7 | 12 | 19 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | MM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2003–04 | EHC Kloten | NLA | 35 | 3 | 13 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||
2004–05 | TPS | SML | 50 | 11 | 26 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||
2005–06 | TPS | SML | 53 | 5 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2006–07 | TPS | SML | 55 | 4 | 25 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007–08 | TPS | SML | 54 | 4 | 22 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2008–09 | TPS | SML | 34 | 0 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2009–10 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 26 | 7 | 11 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2010–11 | PaKa | II div | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Budapest Stars | MOL | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011–12 | PaKa | II div | 19 | 9 | 15 | 24 | 8 | |||||||||||||||||||||
KooKoo | Mestis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2012–13 | KooKoo | Mestis | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
PaKa | II div | 17 | 2 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2013–14 | PaKa | II div | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | NHL | 51 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aikuisten arvokisat | 71 | 9 | 17 | 26 | 20 | ||||||||||
13 kautta | yhteensä | SM-liiga | 529 | 63 | 194 | 257 | 160 | 76 | 6 | 29 | 35 | 22 | ||||||||||||||||
3 kautta | yhteensä | NLA | 117 | 16 | 45 | 61 | 63 | 14 | 3 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | SEL | 96 | 17 | 44 | 61 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | AHL | 37 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 kautta | yhteensä | I-div/Mestis | 43 | 4 | 11 | 15 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Lähteet
muokkaa- Marko Kiprusoff Eurohockey.com. (englanniksi)
- Marko Kiprusoff Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet
muokkaa- ↑ a b Marko Kiprusoff Bio, Stats, and Results Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Arkistoitu 29.8.2011. Viitattu 15.11.2017. (englanniksi)
- ↑ Jos voin tehdä Tepsin eteen jotain, haluan yrittää HC TPS. Arkistoitu 9.7.2015. Viitattu 8.7.2015.
Aiheesta muualla
muokkaa- Marko Kiprusoff nhlfinns.com:ssa
- Kiprusoffin tiedot Jääkiekkomuseon sivuilla.
Edeltäjä: Petteri Nummelin |
Pekka Rautakallio -palkinnon voittaja 1995 |
Seuraaja: Mika Strömberg |
Edeltäjä: Kimmo Rintanen |
Raimo Kilpiö -palkinnon voittaja 1999 |
Seuraaja: Kimmo Rintanen |
1 Kuivalainen | 2 Kiprusoff | 4 Hämäläinen | 5 Jutila | 6 Sormunen | 8 Ojanen | 9 Keskinen | 11 Koivu | 12 Laukkanen | 13 Palo | 14 Helminen | 15 Alatalo | 16 Peltonen | 20 Lehtinen | 23 Virta | 24 Kapanen | 26 Strömberg | 27 Lehterä | 28 Varis | 30 Tammi | 35 Myllys | 40 Nieminen | 42 Mäkelä | Valmentaja Curt Lindström
1 Kuivalainen | 2 Kiprusoff | 4 Hämäläinen | 5 Jutila (C) | 7 Immonen | 8 Ojanen | 9 Keskinen | 11 Koivu | 12 Laukkanen | 13 Palo | 14 Helminen | 15 Alatalo | 16 Peltonen | 17 Kurri | 20 Lehtinen | 22 Ruuttu | 23 Virta (A) | 24 Kapanen | 26 Strömberg | 30 Tammi | 35 Myllys | 40 Nieminen (A) | 42 Mäkelä | Valmentaja Curt Lindström
2 Kiprusoff | 3 Nummelin | 4 Hämäläinen | 5 Jutila (C) | 6 Niinimaa | 8 Ojanen (A) | 9 Keskinen | 11 Koivu (A) | 13 Palo | 14 Helminen | 15 Törmänen | 16 Peltonen | 20 Lehtinen | 21 Ylönen | 23 Virta | 24 Kapanen | 26 Strömberg | 27 Lehterä | 30 Tammi | 31 Sulander | 35 Myllys | 40 Nieminen | 52 Summanen | Valmentaja Curt Lindström
1 Hurme | 2 Kiprusoff | 3 Nummelin | 5 Jutila (C) | 9 Jokinen | 10 Jantunen | 11 Koivu | 14 Helminen | 15 Törmänen | 16 Peltonen (A) | 18 Aalto | 21 Lumme | 22 Varvio | 23 Virta (A) | 26 Mika Strömberg | 27 Numminen | 31 Sulander | 32 Varis | 35 Myllys | 37 Nurminen | 40 Nieminen | 72 Lind | 80 Ojanen | Valmentaja Curt Lindström
2 Kiprusoff | 3 Nummelin | 4 Timonen (A) | 8 Linna | 9 Lydman | 12 Jokinen | 14 Helminen | 15 Törmänen | 16 Peltonen (C) | 18 Lius | 19 Toskala | 22 Eloranta | 23 Ikonen | 24 Kapanen (A) | 25 Rintanen | 27 Niemi | 29 Alatalo | 31 Sulander | 32 Ruutu | 33 Tuomainen | 35 Myllys | 37 Mäkiaho | 42 Karalahti | 72 Laukkanen | Valmentaja Hannu Aravirta
1 Kiprusoff | 2 Kiprusoff | 3 Nummelin (A) | 4 Timonen | 5 Berg | 6 Martikainen | 7 Niemi | 8 Selänne (A) | 9 Lydman | 11 Koivu (C) | 12 Jokinen | 14 Helminen | 15 Törmänen | 16 Peltonen | 17 Kallio | 22 Eloranta | 25 Sihvonen | 31 Sulander | 32 Rintanen | 33 Tuomainen | 35 Toskala | 42 Karalahti | 72 Lind | Valmentaja Hannu Aravirta
2 Kiprusoff | 3 Nummelin (C) | 4 Timonen (A) | 5 Salo | 6 Väänänen | 7 Berg | 14 Helminen (A) | 15 Laaksonen | 17 Kallio | 21 Kapanen | 24 Kapanen | 25 Hentunen | 26 Pärssinen | 27 Lind | 28 Sihvonen | 30 Nurminen | 31 Kiprusoff | 32 Rintanen | 33 Virta | 35 Myllys | 36 Ylönen | 37 Ruutu | 40 Niemi | 55 Grönvall | Valmentaja Hannu Aravirta
1 Lehtonen | 2 Kiprusoff | 3 Nummelin (A) | 4 Timonen | 5 Helenius | 6 Väänänen | 7 Berg | 8 Selänne (A) | 9 Lydman | 10 Pirnes | 11 Koivu (C |) 12 Jokinen | 14 Hagman | 16 Peltonen | 17 Kallio | 18 Virta | 20 Miettinen | 22 Eloranta | 23 Santala | 29 Pirjetä | 30 Hurme | 31 Nurminen | 32 Rintanen | 36 Ylönen | 44 Niinimaa | Valmentaja Hannu Aravirta