Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2001
36. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Itävallan St. Antonissa 29. tammikuuta – 10. helmikuuta 2001.
Miehet
muokkaaSyöksylasku
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Hannes Trinkl | 1.38,74 | |
2 | Hermann Maier | 1.38,94 | |
3 | Florian Eckert | 1.39,26 | |
4 | Silvano Beltrametti | 1.39,37 | |
5 | Daron Rahlves | 1.39,64 | |
6 | Fritz Strobl | 1.39,66 |
Supersuurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Daron Rahlves | 1.21,46 | |
2 | Stephan Eberharter | 1.21,54 | |
3 | Hermann Maier | 1.21,69 | |
4 | Lasse Kjus | 1.21,73 | |
5 | Didier Cuche | 1.21,95 | |
6 | Werner Franz | 1.22,33 |
Suurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | 2.23,80 | |
2 | Kjetil André Aamodt | 2.24,15 | |
3 | Frédéric Covili | 2.24,18 | |
4 | Hermann Maier | 2.24,19 | |
5 | Massimiliano Blardone | 2.24,64 | |
6 | Heinz Schilchegger | 2.24,75 |
Pujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Mario Matt | 1.39,66 | |
2 | Benjamin Raich | 1.39,81 | |
3 | Mitja Kunc | 1.40,36 | |
4 | Heinz Schilchegger | 1.40,60 | |
5 | Rene Mlekuž | 1.40,70 | |
6 | Rainer Schönfelder | 1.40,86 |
Alppiyhdistetty
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | 2.58,25 | |
2 | Mario Matt | 2.58,93 | |
3 | Paul Accola | 2.59,53 | |
4 | Rainer Schönfelder | 2.59,89 | |
5 | Alessandro Fattori | 3.03,12 | |
6 | Ondřej Bank | 3.04,69 |
Naiset
muokkaaSyöksylasku
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | 1.36,20 | |
2 | Renate Götschl | 1.36,34 | |
3 | Selina Heregger | 1.36,37 | |
4 | Corinne Rey-Bellet | 1.36,90 | |
5 | Isolde Kostner | 1.37,00 | |
6 | Hilde Gerg | 1.37,02 |
Supersuurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Régine Cavagnoud | 1.23,44 | |
2 | Isolde Kostner | 1.23,49 | |
3 | Hilde Gerg | 1.23,52 | |
4 | Megan Gerety | 1.23,59 | |
5 | Carole Montillet | 1.23,69 | |
6 | Corinne Rey-Bellet | 1.23,72 |
Suurpujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Sonja Nef | 2.19,01 | |
2 | Karen Putzer | 2.20,11 | |
3 | Anja Pärson | 2.20,52 | |
4 | Lilian Kummer | 2.21,30 | |
5 | Birgit Heeb | 2.21,44 | |
6 | Allison Forsyth | 2.21,76 |
Pujottelu
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | 1.32,95 | |
2 | Christel Pascal | 1.33,56 | |
3 | Hedda Berntsen | 1.33,99 | |
4 | Sabine Egger | 1.34,13 | |
5 | Janica Kostelić | 1.34,40 | |
6 | Karin Köllerer | 1.34,72 |
Alppiyhdistetty
muokkaaSija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | Martina Ertl | 2.55,65 | |
2 | Christine Sponring | 2.58,23 | |
3 | Karen Putzer | 2.58,69 | |
4 | Corinne Rey-Bellet | 2.59,43 | |
5 | Petra Haltmayr | 2.59,79 | |
6 | Stefanie Schuster | 3.01,60 |
Mitalitaulukko
muokkaaIsäntämaa
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itävalta | 3 | 6 | 2 | 11 |
2 | Sveitsi | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Norja | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ranska | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Saksa | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Ruotsi | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Yhdysvallat | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 10 | 10 | 10 | 30 |
Lähteet
muokkaa- FIS:n tietokanta (englanniksi)