فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲
ظاهر
فوتبال در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ | |
---|---|
تاریخها | ۱۹ سپتامبر – ۷ اکتبر ۲۰۲۲[۱] |
کشور | ۲۷ |
تیمها | ۲۳ (مردان) ۱۶ (زنان) |
فوتبال یکی از ورزشهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ میباشد که از ۱۹ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ برگزار شد.
این مسابقات که در دو بخش مردان و زنان برگزار شده تیمهای ملی مردان باید از بازیکنان زیر ۲۳ سال استفاده میکردند.
مدالآوران
[ویرایش]رویدادها | طلا | نقره | برنز |
مردان | کره جنوبی | ژاپن | ازبکستان |
زنان | ژاپن | کره شمالی | چین |
تیمهای شرکتکننده
[ویرایش]مردان
[ویرایش]* افغانستان (انصراف)
زنان
[ویرایش]نتایج
[ویرایش]مردان
[ویرایش]گروه A
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (H) | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸ | ۷ | Knockout stage |
۲ | هند | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۶ | ۳− | ۴ | |
۳ | برمه | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳− | ۴ | |
۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲− | ۱ |
بنگلادش | ۰–۱ | برمه |
---|---|---|
گزارش |
|
چین | ۵–۱ | هند |
---|---|---|
|
گزارش |
|
هند | ۱–۰ | بنگلادش |
---|---|---|
|
گزارش |
برمه | ۰–۴ | چین |
---|---|---|
گزارش | Tan Long ۱۵'، ۱۹' Wang Zhen'ao ۲۲' Dai Wai Tsun ۴۴' |
برمه | ۱–۱ | هند |
---|---|---|
|
گزارش |
|
گروه B
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ایران | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷ | ۷ | Knockout stage |
۲ | عربستان سعودی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | ۷ | |
۳ | ویتنام | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۵ | ۹ | ۴− | ۳ | |
۴ | مغولستان | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۸− | ۰ |
ویتنام | ۴–۲ | مغولستان |
---|---|---|
|
گزارش |
عربستان سعودی | ۰–۰ | ایران |
---|---|---|
گزارش |
مغولستان | ۰–۳ | عربستان سعودی |
---|---|---|
گزارش | هیثم عسیری ۱۸' محمد مران ۵۰' Masoud ۷۴' |
داور: Virendha Rai (بوتان)
ایران | ۴–۰ | ویتنام |
---|---|---|
|
گزارش |
ویتنام | ۱–۳ | عربستان سعودی |
---|---|---|
|
گزارش |
|
گروه C
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ازبکستان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | Knockout stage |
۲ | هنگ کنگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲− | ۰ | |
۳ | سوریه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انصراف |
۴ | افغانستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گروه D
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۶ | Knockout stage |
۲ | فلسطین | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱− | ۱ | |
۳ | قطر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲− | ۱ |
ژاپن | ۳–۱ | قطر |
---|---|---|
گزارش |
|
گروه E
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ۹ | Knockout stage |
۲ | بحرین | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳− | ۲ | |
۳ | تایلند | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۴− | ۲ | |
۴ | کویت | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۱ | ۹− | ۲ |
بحرین | ۱–۱ | تایلند |
---|---|---|
|
گزارش |
|
کرهٔ جنوبی | ۹–۰ | کویت |
---|---|---|
|
گزارش |
تایلند | ۰–۴ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
گزارش |
|
کرهٔ جنوبی | ۳–۰ | بحرین |
---|---|---|
|
گزارش |
گروه F
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ شمالی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۹ | Knockout stage |
۲ | قرقیزستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۳[a] | |
۳ | اندونزی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳[a] | |
۴ | تایوان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴− | ۳[a] |
کرهٔ شمالی | ۲–۰ | تایوان |
---|---|---|
|
گزارش |
تایوان | ۱–۰ | اندونزی |
---|---|---|
Chin Wen-yen ۴۷' | گزارش |
قرقیزستان | ۰–۱ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
گزارش | Kim Kuk-jin ۲۰' |
قرقیزستان | ۴–۱ | تایوان |
---|---|---|
|
گزارش | Chen Po-liang ۳۴' (پنالتی) |
کرهٔ شمالی | ۱–۰ | اندونزی |
---|---|---|
|
گزارش |
ردهبندی بهترین تیم سوم
[ویرایش]رتبه | گروه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | F | اندونزی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | Knockout stage |
۲ | D | قطر | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲− | ۱ | |
۳ | E | تایلند | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴− | ۱ | |
۴ | A | برمه | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴− | ۱ | |
۵ | B | ویتنام | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۶− | ۰ |
منبع: Football – Men – Groups
مرحله حذفی
[ویرایش]Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
27 September – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||||||
چین | 1 | |||||||||||||
1 October – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||||||
قطر | 0 | |||||||||||||
چین | 0 | |||||||||||||
27 September – ورزشگاه جینهوا | ||||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 2 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 5 | |||||||||||||
4 October – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||||||
قرقیزستان | 1 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 2 | |||||||||||||
28 September – ورزشگاه مرکز ورزشی شانگچنگ | ||||||||||||||
ازبکستان | 1 | |||||||||||||
ازبکستان (و.ا.) | 2 | |||||||||||||
1 October – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||||||
اندونزی | 0 | |||||||||||||
ازبکستان | 2 | |||||||||||||
28 September – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||||||
عربستان سعودی | 1 | |||||||||||||
هند | 0 | |||||||||||||
7 October – مرکز نمایشگاه ورزشی المپیک هانگژو | ||||||||||||||
عربستان سعودی | 2 | |||||||||||||
کرهٔ جنوبی | 2 | |||||||||||||
27 September – ورزشگاه مرکز ورزشی شانگچنگ | ||||||||||||||
ژاپن | 1 | |||||||||||||
ایران | 2 | |||||||||||||
1 October – ورزشگاه مرکز ورزشی شانگچنگ | ||||||||||||||
تایلند | 0 | |||||||||||||
ایران | 0 | |||||||||||||
27 September – مرکز ورزشی هانگژو شیائوشان | ||||||||||||||
هنگ کنگ | 1 | |||||||||||||
هنگ کنگ | 1 | |||||||||||||
4 October – مرکز ورزشی هانگژو شیائوشان | ||||||||||||||
فلسطین | 0 | |||||||||||||
هنگ کنگ | 0 | |||||||||||||
28 September – مرکز ورزشی هانگژو شیائوشان | ||||||||||||||
ژاپن | 4 | Bronze medal match | ||||||||||||
ژاپن | 7 | |||||||||||||
1 October – مرکز ورزشی هانگژو شیائوشان | 7 October – ورزشگاه مرکز ورزشی شانگچنگ | |||||||||||||
برمه | 0 | |||||||||||||
ژاپن | 2 | ازبکستان | 4 | |||||||||||
27 September – ورزشگاه دانشگاه نرمال ژجیانگ شرقی | ||||||||||||||
کرهٔ شمالی | 1 | هنگ کنگ | 0 | |||||||||||
کرهٔ شمالی | 2 | |||||||||||||
بحرین | 0 | |||||||||||||
زنان
[ویرایش]گروه A
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | چین (H) | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۲۲ | ۶ | Knockout stage |
۲ | ازبکستان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | |
۳ | مغولستان | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۲− | ۰ | |
۴ | ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | Withdrew |
چین | ۱۶–۰ | مغولستان |
---|---|---|
|
Report |
مغولستان | ۰–۶ | ازبکستان |
---|---|---|
Report |
|
ازبکستان | ۰–۶ | چین |
---|---|---|
گزارش |
|
گروه B
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | تایوان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | Knockout stage |
۲ | تایلند | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | |
۳ | هند | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲− | ۰ |
تایوان | ۲–۱ | هند |
---|---|---|
|
گزارش |
|
تایلند | ۰–۱ | تایوان |
---|---|---|
گزارش |
|
گروه C
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ شمالی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۶ | Knockout stage |
۲ | سنگاپور | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۱۷− | ۰ | |
۳ | کامبوج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انصراف |
کرهٔ شمالی | ۷–۰ | سنگاپور |
---|---|---|
|
گزارش |
سنگاپور | ۰–۱۰ | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
گزارش |
|
گروه D
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۲۳ | ۹ | Knockout stage |
۲ | ویتنام | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۶ | |
۳ | نپال | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۰− | ۱ | |
۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۳− | ۱ |
ویتنام | ۲–۰ | نپال |
---|---|---|
|
Report |
ژاپن | ۸–۰ | بنگلادش |
---|---|---|
|
Report |
تماشاگران: ۲٬۷۴۴
داور: Kim Yu-jeong (فدراسیون فوتبال کره جنوبی)
بنگلادش | ۱–۶ | ویتنام |
---|---|---|
|
گزارش |
|
نپال | ۰–۸ | ژاپن |
---|---|---|
گزارش |
|
تماشاگران: ۶٬۱۹۵
داور: Pich Plong (فدراسیون فوتبال کامبوج)
ژاپن | ۷–۰ | ویتنام |
---|---|---|
|
گزارش |
گروه E
[ویرایش]رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | کرهٔ جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱ | ۱۲ | ۹ | Knockout stage |
۲ | فیلیپین | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۶ | ۱ | ۶ | |
۳ | برمه | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵− | ۳ | |
۴ | هنگ کنگ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۹ | ۸− | ۰ |
هنگ کنگ | ۱–۳ | فیلیپین |
---|---|---|
|
Report |
تماشاگران: ۲٬۵۵۲
داور: Lara Christie Lee (فدراسیون فوتبال استرالیا)
کرهٔ جنوبی | ۳–۰ | برمه |
---|---|---|
|
Report |
برمه | ۱–۰ | هنگ کنگ |
---|---|---|
|
Report |
فیلیپین | ۱–۵ | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
|
Report |
|
کرهٔ جنوبی | ۵–۰ | هنگ کنگ |
---|---|---|
|
گزارش |
ردهبندی بهترین تیم دوم
[ویرایش]Due to groups having different numbers of teams, the results against the fourth-placed teams in four-team groups were not considered for this ranking. Due to group C only having two teams, their results would not be included here.
رتبه | گروه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | A | ازبکستان | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | Knockout stage |
۲ | B | تایلند | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | |
۳ | E | فیلیپین | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱− | ۳ | |
۴ | D | ویتنام | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵− | ۳ |
مرحله حذفی
[ویرایش]یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | مدال طلا | ||||||||
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ – ورزشگاه مرکز ورزشی لینپینگ | ||||||||||
چین | 4 | |||||||||
۳ اکتبر ۲۰۲۳ – ورزشگاه مرکز ورزشی لینپینگ | ||||||||||
تایلند | 0 | |||||||||
چین | 3 | |||||||||
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ – Wenzhou Olympic | ||||||||||
ژاپن | 4 | |||||||||
ژاپن | 8 | |||||||||
۶ اکتبر ۲۰۲۳ – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||
فیلیپین | 1 | |||||||||
ژاپن | 4 | |||||||||
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ – ورزشگاه مرکز ورزشی لینپینگ | ||||||||||
کرهٔ شمالی | 1 | |||||||||
تایوان | 1 | |||||||||
۳ اکتبر ۲۰۲۳ – ورزشگاه مرکز ورزشی شانگچنگ | ||||||||||
ازبکستان (و.ا.) | 2 | |||||||||
ازبکستان | 0 | |||||||||
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ – Wenzhou | ||||||||||
کرهٔ شمالی | 8 | مدال برنز | ||||||||
کرهٔ جنوبی | 1 | |||||||||
۶ اکتبر ۲۰۲۳ – مرکز ورزشی اژدها زرد | ||||||||||
کرهٔ شمالی | 4 | |||||||||
چین | 7 | |||||||||
ازبکستان | 0 | |||||||||
منابع
[ویرایش]- ↑ "Football_The 19th Asian Games Hangzhou". Archived from the original on 2023-07-16. Retrieved 2023-07-16.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ "Bangladeshi men's football team to participate in Hangzhou Asian Games". Xinhua News. 23 May 2023. Archived from the original on 25 May 2023. Retrieved 19 June 2023.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ HKFA 中國香港足球總會 (25 July 2023). "杭州亞運會足球代表隊決選名單!". Facebook. Archived from the original on 27 July 2023. Retrieved 25 July 2023.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ "Indian men's and women's football teams get green signal from sports ministry to participate in Asian Games 2023". Hindustan Times. 26 Jul 2023. Archived from the original on 26 July 2023. Retrieved 26 Jul 2023.
- ↑ Kurniawan, Hery (29 May 2023). "Aturan Baru di Cabor Sepak Bola Asian Games Hangzhou 2022: Boleh Pakai Tim U-24". Bola.com (به اندونزیایی). Archived from the original on 1 June 2023. Retrieved 19 June 2023.
- ↑ Park, Ji-hwan (17 May 2023). "Newly-formed U-24 squad begin Asiad preparations". Korea JoongAng Daily. Archived from the original on 25 May 2023. Retrieved 19 June 2023.
- ↑ Nuttanon Chankwang (25 July 2023). "ทีมชาติไทยเปิดตัวชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ ชูแนวคิดเชิดชูความเป็นไทย". The Sporting News Thailand. Archived from the original on 27 July 2023. Retrieved 25 July 2023.
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ Lam Thoa (8 April 2023). "Vietnam Olympic football team to play tournament in China". VN Express. Archived from the original on 23 May 2023. Retrieved 19 June 2023.
- ↑ "Nepal Women's Team Starts Prep for Hangzhou 2022 Asian Games". Archived from the original on 2023-07-20. Retrieved 2023-07-20.
- ↑ "PSC to aid Filipinas not only in FIFA World Cup". مانیلا استاندارد. 14 June 2023. Archived from the original on 2023-06-14. Retrieved 2023-06-23.
- ↑ Chu, Dorcas (4 April 2022). "Singapore's football Lionesses to make Asian Games debut in Hangzhou". Olympic Council of Asia. Archived from the original on 14 June 2023. Retrieved 19 June 2023.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳.
- ↑ «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۰ اكتبر ۲۰۲۳. دریافتشده در ۱ اكتبر ۲۰۲۳. تاریخ وارد شده در
|بازبینی=،|archive-date=
را بررسی کنید (کمک)