فواسیا
ظاهر
فواسیا | |
---|---|
کشور | فرانسه |
ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
دپارتمان | ان (اوورنی-رون-آلپ) |
بخش | Bourg-en-Bresse |
کانتون | Montrevel-en-Bresse |
کمون | Montrevel-en-Bresse |
حکومت | |
• شهردار(۲۰۰۸–۲۰۱۴) | Jean Pierre Fromont |
مساحت ۱ | ۴۰٫۳۶ کیلومتر مربع (۱۵٫۵۸ مایل مربع) |
جمعیت (۲۰۰۸)۲ | ۱۸۵۵ |
• تراکم | ۴۶/کیلومتر مربع (۱۲۰/مایل مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی ۱ (زمان اروپای مرکزی) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی ۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
کد آماری/کد پستی | ۰۱۱۶۳ /۰۱۳۴۰ |
ارتفاع | ۱۸۶–۲۲۸ متر (۶۱۰–۷۴۸ فوت) |
۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ |
فواسیا (به فرانسوی: Foissiat) یک کمون در فرانسه است که در canton of Montrevel-en-Bresse واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
[ویرایش]فواسیا ۴۰٫۳۶ کیلومترمربع مساحت و ۱٬۸۵۵ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Foissiat».