جونی
ظاهر
جونی نیو ساوت ولز | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مختصات | ۳۴°۵۲′۰″ جنوبی ۱۴۷°۳۴′۰″ شرقی / ۳۴٫۸۶۶۶۷°جنوبی ۱۴۷٫۵۶۶۶۷°شرقی | ||||||||
جمعیت | ۶٬۲۳۰ (سرشماری 2015) | ||||||||
بنیانگذاری | Late 1870's | ||||||||
کدپستی | ۲۶۶۳ | ||||||||
ارتفاع | ۲۸۰ متر (۹۱۹ فوت) | ||||||||
ناحیه زمانی | زمان در استرالیا (یوتیسی ۱۰) | ||||||||
• تابستان (DST) | AEDT (یوتیسی ۱۱) | ||||||||
موقعیت | |||||||||
مناطق دولت محلی | Junee Shire | ||||||||
شهرستان | Clarendon | ||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Cootamundra | ||||||||
Federal Division(s) | Riverina | ||||||||
|
جونی (به انگلیسی: Junee) یک شهرک در استرالیا است که در Junee Shire واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Junee». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ جونی موجود است.